Tabellarische Übersicht: Unabhängige Qualitätskontrollen Infektiologie
Unabhängige Qualitätskontrollen Infektiologie | Bio-Rad Laboratories | Seracare | HiSS | ZeptoMetrix, an antylia | Bio-Rad Laboratories | Seracare | HiSS | Streck | HiSS | ZeptoMetrix, an antylia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serologie | Serologie | Serologie | Molekulardiagnostik | Molekulardiagnostik | Molekulardiagnostik | Molekulardiagnostik | |
Kontaktdaten | qcfragen[at]bio-rad[dot]com +49 89 318843-93 www.bio-rad.com | hiss[at]hiss-dx[dot]de +49 761 38949-0 www.hiss-dx.de | hiss[at]hiss-dx[dot]de +49 761 38949-0 www.hiss-dx.de | zepto.emea[at]antylia[dot]com www.zeptometrix.com | |||
Akkreditierung | ISO 13485 | ISO 13485, cGMP | ISO 13485 | ISO 17511 | ISO 13485, cGMP | ISO 13485 | ISO 13485 |
Verwendungszweck | Überprüfung und Überwachung der Performance von bestehenden und neuen serologischen Assays hinsichtlich Spezifität, Sensitivität und Linearität | Überprüfung und Überwachung der Performance von serologischen Assays | Antigen-Kontrolle (PROtrol), Serokonversion (Sero): Entwicklung, Evaluierung und Fehlersuche bei neuen und bestehenden Assays | Vollprozesskontrollen und Verifikationspanel | rekombinante Vollprozesskontrollen, Referenzmaterialien für NGS, Assay Performance (Spezifität/Sensitivität, Validierung, Linearität, Qualifikationskontrollen | Vollprozesskontrolle für BIOFIRE® BCID2 Sepsis Panel | ganzer Organismus, inaktiviert, vollständige Prozesskontrollen zur Bewertung der Assay-Performance |
Zu kontrollierende Nachweisverfahren | EIA | EIA | EIA, Immuno-Assays | NAT-Verfahren | NAT-Verfahren (Zell-Lyse, DNA-Extraktion/-Aufreinigung, qPCR), NGS | Zell-Lyse, DNA-Extraktion/ -Aufreinigung, PCR-Inhibition, Analyse des Detektionsprozesses, Berichterstellung | Zell-Lyse, DNA-Extraktion/ -Aufreinigung, PCR |
Multiplex- | Einzelkontrolle | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Beispiel für eine Multiplexkontrolle | VIROTROL PLUS-R: a-CMV, a-HBc, a-HCV, a-HIV 1/2, a-HTLV 1/2, Syphilis, HBsAg | ACCURUN® 2 Series 2700: HIV 1/2, HTLV 1/11, HCV, HBsAg, HBc, CMV und Syphilis | PROtrol™ (PRO) SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020), Serokonversion (Sero): HBV, HCV, HIV, EBV/Zika | COVFLU Positive Run Control: Influenza A & B, RSV-A, SARS-CoV-2, Humangenom-DNA | ACCURUN 345 Series 150: Positiv-Kontrolle HBV-DNA, HCV-RNA, HIV-1-RNA (quantitativ) | MDx-Chex f. BIOFIRE® Blood Culture Identification 2 (BCID2) Sepsis Panel | NATtrol™ Flu/RSV/SARS-CoV-2 Positive Control |
Verfügbare Erregergruppen | Hepatitis & Retrovirus, kongenitale Erkrankungen, Atemwegserkrankungen, sexuell übertragbare und spezielle Infektionskrankheiten | mehr als 60 bakterielle, virale und parasitäre Erreger | PRO: SARS-CoV-2 Sero: respiratorische Erreger; Hepatitis, Human Immundefizienz-Viren, Herpes-Viren | Virologie; Transplantation, STI, Mikrobiologie; HAI, respiratorische Erreger; Meningitis, Enzephalitis; Vektor-übertragbare Erreger u. a. | Kontrollen und Referenzmaterialen für virale, bakterielle und parasitäre Infektionskrankheiten | inaktivierte Gram(-) & Gram(+) Bakterien und antimikrobielle Resistenzgene | respiratorische, gastrointestinale, STI, Frauengesundheit, HAI, Blutkulturen, Critical Care Infections |
Verfügbare Level | negativ und positiv (pos. Kontrollen sind schwach reaktiv eingestellt) | schwach positiv, positiv, negativ | PRO: nein, Sero: produktabh. verschiedene Level, Details s. Website | verification, low, high | verification, low, high, positiv/negativ | positiv negativ | produktabhängig verschiedene Level |
Negativkontrolle vorhanden? | ja | ja | PRO: nein, Sero: ja | ja | ja | ja | ja |
Pathogene in Kulturflüssigkeit? | vorhanden | – | vorhanden | – | – | – | ja, beliebig kombinierbar |
Infektiosität | inaktiviert | inaktiviert, als potenziell infektös zu behandeln | PRO: inaktiviert Sero: infektiös | inaktiviert | abhängig vom Produkt | als potenziell infektiös zu behandeln | inaktiviert |
Zertifizierung | CE IVD | CE IVD, FDA oder RUO | PRO und Sero: RUO, IVDR i. V. | CE IVD, RUO | CE IVD | CE IVD | CE IVD, RUO, IVDR i. V. |
Matrix | Humanserum | humaner Ursprung in patientienähnlicher Matrix | PRO: 2 % MEM, Sero: 4 % Na-Citrat-Plasma | überwiegend EDTA Plasma Matrix, z. T. synthetische Matrix, z. B. synthetische Liquormatrix (abhängig vom Produkt) | echte Patientenprobe, Patienten-ähnliche synthetische Matrix oder aufgereinigt | enthält stabilisierte menschliche Leukozyten, Erythrozyten und inaktivierte Bakterien | proprietäre gereinigte Proteinmatrix |
Konservierungsmittel | antimikrobielle Substanzen | enthält Stabilisatoren (EDTA, Puffer) und 0,1 % ProClin® | PRO: nein, Sero: nein | überwiegend ProClin 30 | abhängig vom Produkt | – | 0,09 % Natriumazid |
Aggregatzustand | flüssig | flüssig | PRO und Sero: gefroren | flüssig | flüssig | flüssig | flüssig |
Lagerungstemperatur | 2–8 °C | je nach Produkt +4, -20, -80 °C | PRO: < 65 °C, Sero: -20 °C | -20 °C | je nach Produkt +4, -20, -80 °C | 2–25 °C | 2–8 °C |
Haltbarkeit ungeöffnet | nach Anbruch | 2 Jahre | 60 Tage | 18 Monate | 60 Tage | PRO 12 Monate | – Sero: kein Verfallsdatum | 2–3 Jahre | 1–10 Tage bei 2–8 °C, 2–5 Auftau-/Einfrierzyklen möglich (abhängig vom Produkt) | bis zu 2 Jahre (je na. Produkt) | – | 6 Monate | 6 Monate | 2 Monate | – |
Stabilitätstest | ja | ja | ja | PRO: ja, Sero: ja | ja | abhängig vom Produkt | nein, aber farbliche Veränderung deutet auf Qualitätsverfall hin | ja |
Sollwertermittlung | durch Referenzlabore | durch Referenzlabore | – | durch Hersteller mittels ddPCR | durch Referenzlabore mittels ddPCR | durch Referenzlabore | durch PCR |
Datenmanagement-Software | Unity Data Management Software | nein | – | Unity Data Management Software | – | – | – |
Nutzerforum | Seminare, Trainingsreihen (zugeschnitten auf Benutzergruppen) | Seminare, Trainingsreihen (zugeschnitten auf Benutzergruppen) | www.hiss-dx.de/technische-ressourcen/webinare | www.hiss-dx.de/technische-ressourcen/webinare | www.zeptometrix.com/blog/category/webinars | ||
Hotline | Erreichbarkeit (Uhrzeit) | +49 89 31884393 | Mo–Fr von 8–17 Uhr | +49 761 38949-0 | Mo–Fr von 9–16 Uhr, hiss[at]hiss-dx[dot]de | +49 231 534 62752 | Mo–Fr von 9–17 Uhr | +49 89 31884393 | Mo–Fr von 8–17 Uhr | +49 761 38949-0 | Mo–Fr von 9–16 Uhr, hiss[at]hiss-dx[dot]de | +49 761 38949-0 | Mo–Fr von 9–16 Uhr, hiss[at]hiss-dx[dot]de | +49 231 534 62752 | Mo–Fr von 9–17 Uhr |
Besonderheiten/ Alleinstellungsmerkmale |
|
| Pro: inaktivierte, vollständige Organismen, Ready-to-Use-Kontrollen, Qualitätskontrolle und CoA-Bericht, Bericht enthält TCID50 und Konzentration an SARS-CoV-2 N-Protein, Kontrollen f. weitere Erreger i. V.
Sero: www.zeptometrix.com/categories/clinical-specimens-seroconversion-panels |
|
| erste vollumfassende Qualitätskontrolle in einem Easy-to-Use-Format, um die Assay-Performance des BIOFIRE® BCID2 Sepsis Panels zu überprüfen | nicht infektiös, vollständige Organismen, Ready-to-Use, kein Trockeneis oder besondere Anforderungen für den Transport erforderlich |