NAT-Verfahren
NAT-Verfahren
Anbieter | Assay-Bezeichnung (Nachweisverfahren) | virale Erreger | bakterielle Erreger/Pilze | Weitere Informationen |
---|---|---|---|---|
A. Menarini Diagnostics | PRIME MDx SARS-CoV-2 detection kit (Realtime PCR) | Sars-CoV-2 |
| |
PRIME MDx Influenza A/B detection kit (Realtime PCR) | Influenza A/B |
| ||
PRIME MDx RSV A/B detection kit (Realtime PCR) | RSV, A&B |
| ||
PRIME MDx FLU-SC2 detection kit (Realtime PCR) | Sars-CoV-2, Influenza |
| ||
PRIME MDx FLU-SC2-RSV detection kit (Realtime PCR) | Sars-CoV-2, Influenza, RSV |
| ||
VitaPCR™ SARS-CoV-2 Test Second generation (POC PCR /fast Realtime PCR) | Sars-CoV-2 (N-Gene) |
| ||
VitaPCR™ Flu A&B Test (POC PCR /fast Realtime PCR) | Influenza A/B |
| ||
VitaPCR™ SARS-CoV-2/FLU AB Combo Kit (POC PCR /fast Real Time-PCR) | Sars-CoV2 (N-Gene), Influenza A/B | |||
VitaPCR™ Flu/RSV Combo Kit (POC PCR /fast Realtime PCR) | Influenza A/B, RSV | |||
Abbott GmbH | Abbott Realtime SARS-CoV-2 (qualitative Realtime PCR) | SARS-CoV-2 | - | |
Alinity m SARS-CoV-2 Assay (qualitative Realtime PCR) | SARS-CoV-2 | |||
Alinity m Resp-4-Plex Assay (qualitative Realtime PCR) | SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B, RSV | |||
altona Diagnostics GmbH | AltoStar® Adenovirus PCR Kit 1.5 (Realtime PCR) | Adenovirus | ||
AltoStar® Influenza Screen & Type RT-PCR Kit 1.5 (multiplex Realtime PCR) | Influenza A, Influenza B, Influenza A (H1N1)pdm09 | |||
AltoStar® MERS-CoV RT-PCR Kit 1.5 (Realtime PCR) | MERS-CoV-2 | Dual target (orf1a & upE) | ||
AltoStar® Pneumocystis jirovecii PCR Kit 1.5 (Realtime PCR, RUO***) | Pneumocystis jirovecii | |||
AltoStar® SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5 (Realtime PCR) | SARS-CoV-2 | Dual target (S gene & E gene) Product available in different product configuration, 96 rxn and 1200 rxn | ||
FlexStar® Bordetella PCR Detection Mix 1.5 (Realtime PCR, RUO***) | Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Bordetella holmesii | |||
FlexStar® FLU Type & RSV RT-PCR Detection Mix 1.5 (multiplex Realtime PCR, RUO***) | Influenza A, Influenza B, RSV | |||
FlexStar® FLU Type & SARS-CoV-2 RT-PCR Detection Mix 1.5 (multiplex Realtime PCR, RUO***) | Influenza A, Influenza B , SARS-CoV-2 | Dual target (S gene & E gene) | ||
FlexStar® Mp & Cp PCR Detection Mix 1.5 (multiplex Realtime PCR, RUO***) | Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae | |||
FlexStar® SARS-CoV-2 Type & FLU RT-PCR Detection Mix 1.5 (multiplex Realtime PCR) | SARS-CoV-2, Influenza A & B | Dual target (S gene & E gene) | ||
RealStar® Adenovirus PCR Kit 1.0 (Realtime PCR) | Adenovirus | |||
RealStar® Bordetella PCR Kit 1.0 (Realtime PCR) | Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis | |||
RealStar® Enterovirus RT-PCR Kit 1.0 (Realtime PCR) | Enterovirus | |||
RealStar® Influenza Screen & Type RT-PCR Kit 4.0 (multiplex Realtime PCR) | Influenza A, Influenza B, Influenza A (H1N1)pdm09 | |||
RealStar® hMPV RT-PCR Kit 2.0 (Realtime PCR) | hMPV | |||
RealStar® MERS-CoV RT-PCR Kit 1.0 (Realtime PCR) | MERS-CoV | Dual target (orf1a & upE) | ||
RealStar® PIV RT-PCR Kit 2.0 (Realtime PCR) | Parainfluenzavirus (PIV) 1-4 | |||
RealStar® Parechovirus RT-PCR Kit 1.0 (Realtime PCR, RUO***) | Parechovirus | |||
RealStar® Pneumocystis jirovecii PCR Kit 1.0 (Realtime PCR) | Pneumocystis jirovecii | |||
RealStar® RSV RT-PCR Kit 3.0 (Realtime PCR) | RSV | |||
RealStar® SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.0 (Realtime PCR) | SARS-CoV-2 | Dual target (S gene & E gene) | ||
bestbion dx GmbH | STANDARD M10 (vollautomatisierte Nukleinsäure-Extraktion, qPCR & LAMP Technologie) | SARS CoV-2, Influenza/RSV/SARS-COV-2, SARS-CoV-2 Turbo; MDR-TB (multiresistente Tuberkulose); MTB-NTM (Mycobacterium tuberculosis-nichttuberkulöse Mykobakterien) | / | STANDARD M10 "2-in-1" POC-Plattform, Real-Time qPCR mit isothermaler Amplifikation. Gerätegebunden mit Standard M10 Konsole und Modul. Direktlink |
VIASURE Respiratorisches Panel I, nur Viren, (multiplex qPCR) | Influenza A/B + RSV, Rhinovirus + Enterovirus, Adenovirus + Metapneomovirus + Bocavirus, MERS Coronavirus, Coronavirus 229 + NL63 + OC43 + HKU1, Parainfluenza 1+3/2+4 | / | Erhältlich als Streifen oder Platte, jeweils mit high- bzw. low profile. Erhältlich für Rotorgene. Auch mit Extraktionskontrolle erhältlich. Direktlink | |
VIASURE Respiratorisches Panel II, Viren und Bakterien, (multiplex qPCR) | Influenza A + B, RSV A + B, Influenza H1N1 + H5N1 + H3N2 + H7N9, Adenovirus +hMPV + Bocavirus, Coronavirus 229 + NL63 + OC43 + HKU1, Parainfluenza 1 + 3/ 2 + 4 | Chlamydia pneumoniae + Mycoplasma pneumoniae + Legionella pneumophila | Erhältlich als Streifen oder Platte, jeweils mit high- bzw. low profile. Erhältlich für Rotorgene. Auch mit Extraktionskontrolle erhältlich. Direktlink | |
VIASURE Respiratorisches Panel III, Viren und Bakterien (multiplex qPCR) | Influenza A/B + RSV, Parainfluenza 1 + 3/2 + 4, Adenovirus + hMPV + Bocavirus, Rhinovirus + Enterovirus, Coronavirus 229 + NL63 + OC43 + HKU1 | Chlamydia pneumoniae + Mycoplasma pneumoniae + Legionella pneumophila, Haemophilus influenzae + Streptococcus pneumoniae + Moraxella catarrhalis | Erhältlich als Streifen oder Platte, jeweils mit high- bzw. low profile. Erhältlich für Rotorgene. Auch mit Extraktionskontrolle erhältlich. Direktlink | |
VIASURE Respiratorisches Panel IV, nur Viren, (multiplex qPCR) | Influenza A/B, H1N1, RSV A+B, Parainfluenza 1 + 3/2 + 4, Adenovirus + hMPV + Bocavirus, Rhinovirus + Enterovirus, Coronavirus 229 + NL63 + OC43 + HKU1 | / | Erhältlich als Streifen oder Platte, jeweils mit high- bzw. low profile. Erhältlich für Rotorgene. Auch mit Extraktionskontrolle erhältlich. Direktlink | |
VIASURE virale Erreger( multiplex qPCR) | Adenovirus + Bocavirus + hMPV; Coronavirus 229 + NL63 + OC43 + HKU1; Enterovirus + Rhinovirus; Influenza A+B; Influenza A + Influenza B + RSV; Influenza Typing I (H1N1, H3N2); Influenza Typing II (H1N1, H5N1, H3N2, H7N9); Parainfluenza 1 + 3, 2 + 4; Respiratorische Viren Panel 1 (Flu A+B, RSV, H1N1, H5N1, H3N2, H7N9) ; RSV A+B; | / | Erhältlich als Streifen oder Platte, jeweils mit high- bzw. low profile. Erhältlich für Rotorgene. Auch mit Extraktionskontrolle erhältlich. Direktlink | |
VIASURE Coronaviren (multiplex qPCR) | SARS-CoV-2 Varianten I; SARS-CoV-2 Varianten II (India + USA); SARS-CoV-2 + Influenza + RSV; SARS-CoV-2 Influenza A + Influenza B; SARS-CoV-2 & UK Variante; MERS Coronavirus | / | Erhältlich als Streifen oder Platte, jeweils mit high- bzw. low profile. Erhältlich für Rotorgene. Auch mit Extraktionskontrolle erhältlich. Direktlink | |
VIASURE bakterielle Erreger (multiplex qPCR) | / | Bordetella pertussis + Bordetella parapertussis + Bordetella holmesii; Chlamydia pneumoniae + Legionella pneumophila + Mycoplasma pneumoniae; Haemophilus influenzae + Moraxella catarrhalis +Streptococcus pneumoniae; Mycobacterium tuberculosis + nicht-tuberkulöse Mycobakterien | Erhältlich als Streifen oder Platte, jeweils mit high- bzw. low profile. Erhältlich für Rotorgene. Auch mit Extraktionskontrolle erhältlich. Direktlink | |
VIASURE pilzartige Erreger (multiplex qPCR) | / | Aspergillus Differenzierung | Erhältlich als Streifen oder Platte, jeweils mit high- bzw. low profile. Erhältlich für Rotorgene. Auch mit Extraktionskontrolle erhältlich. | |
VIASURE virale Erreger (monoplex qPCR) | Bocavirus; hMPV; Influenza A; Influenza B; Influenza A (H1N1); Parainfluenza 1; Parainfluenza 2; Parainfluenza 3; Parainfluenza 4; RSV A; RSV B; SARS-CoV-2 | / | Erhältlich als Streifen oder Platte, jeweils mit high- bzw. low profile. Erhältlich für Rotorgene. Auch mit Extraktionskontrolle erhältlich. | |
VIASURE bakterielle Erreger (monoplex qPCR) | / | Legionella pneumophila; Mycobacterium tuberculosis; A-Streptokokken | Erhältlich als Streifen oder Platte, jeweils mit high- bzw. low profile. Erhältlich für Rotorgene. Auch mit Extraktionskontrolle erhältlich. Direktlink | |
VIASURE pilzartige Erreger (monoplex qPCR) | / | Pneumocystis jirovecii (quantitativ) | Erhältlich als Streifen oder Platte, jeweils mit high- bzw. low profile. Erhältlich für Rotorgene. Auch mit Extraktionskontrolle erhältlich. Direktlink | |
bioMérieux | ARGENE® (Realtime PCR) | SARS-CoV-2 | Direktlink | |
ARGENE® (Realtime PCR) | SARS-COV-2, Influenza A, Influenza B, RSV, hMPV | |||
ARGENE® (Realtime PCR) | Influenza A & Influenza B | |||
ARGENE® (Realtime PCR) | RSV & hMPV | |||
ARGENE® (Realtime PCR) | Rhinovirus & Enterovirus | |||
Adenoviren & Bocaviren | ||||
ARGENE® (Realtime PCR) | humanes Coronavirus & humanes Parainfluenzavirus | |||
ARGENE® (Realtime PCR) | Chlamydia pneumoniae & Mycoplasma pneumoniae | |||
ARGENE® (Realtime PCR) | Legionella pneumophila | |||
ARGENE® (Realtime PCR) | Bordetella pertussis | |||
ARGENE® (Realtime PCR) | Bordetella parapertussis | |||
Adenovirus, Coronavirus 229E, Coronavirus HKU1, Coronavirus NL63, Coronavirus OC43, MERS-CoV, SARS-CoV-2, hMPV, humanes Rhinovirus/Enterovirus, Influenza A, Influenza A/H1, Influenza A/H3, Influenza A/H1-2009, Influenza B, Parainfluenza Virus 1, Parainfluenza Virus 2, Parainfluenza Virus 3, Parainfluenza Virus 4, RSV | Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae | |||
BioFire® Pneumonia plus (multiplex Endpunkt-PCR) | Adenovirus, Coronavirus, MERS-CoV, Influenza A, Influenza B, Parainfluenza Virus, humanes Rhinovirus/Enterovirus, hMPV, RSV | semiquantitativ: Acinetobacter calcoaceticus-baumannii Komplex, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Klebsiella aerogenes, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae Gruppe, Moraxella catarrhalis, Proteus spp., Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes atypische Bakterien (qualitativ): Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae | ||
ELITechGroup GmbH | Bordetella P/PP ELITe MGB®Kit (qualitative multiplex Realtime PCR) | / | Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Bordetella holmesii | für integrierte (ELITe InGenius™, ELITe BeGenius™) und offene RT-PCR Systeme |
MTB EXTRA ELITe MGB® Kit (qualitativer multiplex Realtime PCR Test) | / | Mycobacterium tuberculosis-Komplex (Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium africanum, Mycobacterium bovis, Mycobacterium canettii, Mycobacterium microti, Mycobacterium caprae) | ||
MDR/MTB ELITe MGB® Kit (qualitative multiplex Realtime PCR) | - | Mycobacterium tuberculosis-Komplex und Nachweis Rifampicin und/oder Isoniazid Resistenz-assoziierter Mutationen | ||
ASPERGILLUS spp. ELITe MGB® Kit (qualitative und quantitativer Realtime PCR) | - | Aspergillus Genus (Aspergillus spp.) | ||
Pneumocystis ELITe MGB Kit (qualitative und quantitative Realtime PCR) | - | Pneumocystis jirovecii | ||
Respiratory Bacterial ELITe MGB® Panel (qualitativer multiplex Realtime PCR Test) | - | Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae und Chlamydophila pneumoniae | ||
Respiratory Viral PLUS ELITe MGB® Panel (qualitative multiplex Realtime PCR) | Influenza A (FluA), Influenza B (FluB), RSV und hMPV | - | ||
SARS-CoV-2 ELITe MGB® Kit (qualitative und quantitative multiplex Realtime PCR) | SARS-CoV-2 (RdRp und ORF8 Gene); Rnase P als endogene interne Kontrolle | - | ||
SARS-CoV-2 PLUS ELITe MGB® Kit (qualitative multiplex Realtime PCR) | SARS-CoV-2 (ORF8 und ORF1ab Gene,) Influenza A (FluA), Influenza B (FluB), RSV; Rnase P als endogene interne Kontrolle) | - | ||
EUROIMMUN Medizinische Labordiagnostika AG | EURORealTime SARS-CoV-2 Fast (Realtime PCR) | SARS-CoV-2 | ||
EURORealTime SARS-CoV-2/Influenza A/B (Realtime PCR) | SARS-CoV-2, Influenza A und B | |||
EURORealTime SARS-CoV-2 (Realtime PCR) | SARS-CoV-2 | |||
EURORealTime MTB (Realtime PCR) | Mycobacterium tuberculosis-Komplex | |||
EUROArray PneuVir; (PCR-basierter Microarray) | 17 Erreger, inkl. SARS-CoV-2, Influenza A/B, RSV, 4 weitere HCoV, PIV 1-4, HMPV, ADV | |||
Genetic Signatures Ltd | SARS-CoV-2 Detection Kit (RP012) (multiplex PCR, 3baseTM Technology) | SARS-CoV-2 | SARS-CoV-2 Detection Kit is a rapid in vitro nucleic acid amplification assay for the qualitative detection of SARS-CoV-2 nucleic acid from respiratory specimens. Compatible specimens include nasal/throat or UTM, VTM, VPM, Saline/PBS), sputum, bronchial washings, bronchoalveolar lavage and saliva. | |
Respiratory Plus Detection Kit RP014 (multiplex PCR, 3baseTM Technology) | Influenza A, Influenza B, SARS-CoV-2, RSV A/B, Rhinovirus, hMPV | SARS-CoV-2 Respiratory Plus Detection Kit (REF RP014) is a rapid in vitro nucleic acid amplification assay for the qualitative detection of SARS-CoV-2 and common respiratory pathogens. Compatible specimens include nasal/throat or nasopharyngeal/throat swabs (dry or in liquid media including UTM, VPM, Saline/PBS), sputum, bronchial washings and bronchoalveolar lavage. | ||
Respiratory Pathogen Detection Kit RP007 (multiplex PCR, 3baseTM Technology) | Influenza A, Influenza B, Parainfluenza 1/3, Parainfluenza 2, RSV A/B, Enterovirus, Rhinovirus, hMPV, Adenovirus | Bordetella pertussis / Bordetella Para pertussis, Mycoplasma pneumonia | Respiratory Pathogen Detection Kit (RP007) is a rapid in vitro nucleic acidamplification assay for the qualitative detection of respiratory pathogennucleic acid from respiratory specimens. Compatible specimens include respiratory swabs (dry or in VTM, UTM), sputum, bronchial washings and nasopharyngeal aspirates | |
HiSS Diagnostics GmbH | MTBaccuPanel™ (NGS) | Mycobacterium tuberculosi-Komplex (MTB) / Nontuberculous Mycobacteria (NTM) | In-vitro-Diagnosekit & Software, welches eine Infektion durch Mycobacterium Tuberculosis (MTB) und nichttuberkulöse Mykobakterien (NTM) sowie die Resistenz von Mycobacterium tuberculosis quantitativ nachweist; Direktlink | |
virellaSARS-CoV-2 seqc (RT-qPCR) | SARS-CoV-2 & Betacoronaviren | Multiplex PCR für den Nachweis der RNA von SARS-CoV-2: RdRP / S Gen (FAM); E Gen (Cy5); Direktlink | ||
virellaSARS-CoV-2 4G seqc (RT-qPCR) | SARS-CoV-2 & Sarbecovirus (SARS-CoV-1 & SARS-CoV-2) | Multiplex PCR für den Nachweis der RNA von SARS-CoV-2: RdRP / S Gen (FAM); E Gen (Cy5); Direktlink | ||
respiraSC2 multi gene (RT-qPCR) | SARS-CoV-2 | Multiplex PCR für den Nachweis der RNA von SARS-CoV-2: RdRP Gen (FAM); E Gen (ROX); S Gen (Cy5); Direktlink | ||
virellaSARS-CoV-2 mutant (RT-qPCR) | SARS-CoV-2 (B.1.1.7 (UK), B.1.351 (ZA) & P.1 (BRA)) | RT-qPCR-Kit für die gleichzeitige Differenzierung von drei SARS-CoV-2 Linien (VOC): B.1.1.7 (Alpha), B.1.351 (Beta) and P.1 (Gamma); Direktlink | ||
virellaSARS-CoV-2 mutant 2 (RT-qPCR) | SARS-CoV-2 (E484K and N501Y) | Assay für den Nachweis von SARS-CoV-2 Spike-Protein-Mutationen E484K in P.1 (Gamma) und B.1.351 (Beta), und N501Y in B.1.1.7 (Alpha), B.1.351 (Beta) und P.1 (Gamma); Direktlink | ||
virellaSARS-CoV-2 mutant 3 (RT-qPCR) | SARS-CoV-2 (L452R and P681R) | RT-qPCR-Kit für die Differenzierung von Delta (B.1.617.2) und Omikron (B.1.1.529 – alle Subtypen, Stand: Jan 2022) durch Nachweis von Punktmutationen (Delta: P681R, L452R / Omiron: N679K, P681H) von SARS-CoV-2; Direktlink | ||
respiraScreen 1 (RT-qPCR) | SARS-CoV-2 / Influenzaviren / RSV (A & B) | Multiplex PCR für den Nachweis der RNA von SARS-CoV-2 (E Gen und RdRP Gen), Influenzaviren (Typ A & B) und Respiratorische Synzytialviren (RSV A & B); Direktlink | ||
respiraScreen 2 (RT-qPCR) | SARS-CoV-2 / Influenza A & B | Multiplex PCR für den Nachweis der RNA von SARS-CoV-2 (E Gen und RdRP Gen und S Gen), Influenzaviren (Typ A & B); Direktlink | ||
respiraSC2-FluA/B seqc (RT-qPCR) | SARS-CoV-2 / Influenza A & B | Multiplex PCR für den Nachweis der RNA von SARS-CoV-2 (E Gen und RdRP Gen und S Gen: Reaction mix 1) und Influenza Viren (Typ A & B: Reaction mix 2)Multiplex PCR für den Nachweis der RNA von SARS-CoV-2 (E Gen und RdRP Gen und S Gen), Influenzaviren (Typ A & B); Direktlink | ||
respiraRNA 3.0 (RT-qPCR) | Influenza A & B / RSV | Multiplex PCR für den Nachweis der RNA von Influenzaviren (Typ A & B) und Respiratorische Synzytialviren Viren (RSV); Direktlink | ||
virellaEntero 2.0 (RT-qPCR) | Enterovirus / Echovirus / Coxsackievirus / Poliovirus | RT-qPCR Kit für den Nachweis von Enterovirus RNA (Enterovirus, Echovirus, Coxsackievirus, Poliovirus); Direktlink | ||
diarellaMRSA 3.0 (RT-qPCR) | Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus (MRSA) | RT-qPCR Kit für den qualitativen Nachweis von Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus (MRSA) DNA; < | ||
diarellaMRSA seqc (RT-qPCR) | Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus (MRSA) | RT-qPCR Kit für den Nachweis der DNA von Methicillin-resistentem Staphylococcus aureus (MRSA); < | ||
diarellaGBS (RT-qPCR) | Streptococcus agalactiae | RT-qPCR Kit für den qualitativen Nachweis von Streptococcus agalactiae (Group B Streptococcus (GBS)) DNA; | ||
diarellaMTB (RT-qPCR) | Mycobacterium tuberculosis-Komplex (MTB) | RT-qPCR Kit für den qualitativen Nachweis von Mycobacterium tuberculosis-Komplex (MTB) DNA; Direktlink | ||
diarellaQ-Fever (RT-qPCR) | Coxiella burnetii (Q-Fieber) | RT-qPCR Kit für den qualitativen in vitro Nachweis von Coxiella burnetii (Q-Fieber) DNA; Direktlink | ||
diarellaBordetella (RT-qPCR) | Bordetella pertussis / Bordetella parapertussis | RT-qPCR Kit für den qualitativen Nachweis von DNA von Bordetella pertussis und Bordetella parapertussis; Direktlink | ||
diarella MTB/NTM/MAC (RT-qPCR) | Mycobacterium tuberculosis-Komplex (MTB), / Nontuberculous Mycobacteria (NTM), / Mycobacterium avium complex (MAC) | Multiplex PCR für den qualitativen Nachweis von gereinigter DNA von Mycobacterium tuberculosis-Komplex (MTB), Nontuberculous Mycobacteria (NTM) und Mycobacterium avium complex (MAC); Direktlink | ||
ARM-D® Kit, ampC (multiplex qPCR) | Antibiotika-resistente gramnegative Bakterien | Multiplex qPCR-Kit zur Detektion von 200 Varianten in 6 klinisch relevanten Resistenz-Genfamilien & Unterscheidung von plasmidvermittelter AmpC β-Lactamase-Resistenz von chromosomaler Resistenz, Direktlink | ||
ARM-D® Kit, β-Lactamase (multiplex qPCR) | Antibiotika-resistente gramnegative Bakterien | Multiplex qPCR-Kit zur Detektion von 350 Varianten in 9 klinisch relevanten Karbapenemasen, Beta-Laktamasen mit erweitertem Spektrum (ESBLs) und Plasmid-vermittelten AmpC-Genfamilien (CMY-2, CTX-M-14, CTX-M-15, OXA-48, IMP, VIM, DHA, KPC & NDM); Direktlink | ||
ARM-D® Kit, OXA (multiplex qPCR) | Antibiotika-resistente gramnegative Bakterien | Multiplex qPCR-Kit zur Detektion von 340 Varianten innerhalb von 6 OXA-Genfamilien; Direktlink | ||
ARM-D® Kit, TEM/SHV/GES (multiplex qPCR) | Antibiotika-resistente gramnegative Bakterien | Multiplex qPCR-Kit zur Detektion von über 350 allelischen Varianten in den folgenden Extended-Spectrum β-Lactamase-Genfamilien detektiert: TEM, SHV, GES; Direktlink | ||
Quidel Germany GmbH | "Savanna RVP4" Für syndromisches Testen von respiratorischen Erregern (RT-qPCR) | SARS-CoV-2, RSV, Influenza A, Influenza B | Real-Time PCR Ergebnisse in weniger als 25 Minuten! Direktlink | |
R-Biopharm AG | RIDA®GENE Flu (Realtime PCR) | Influenza A, Influenza B | / | |
RIDA®GENE SARS-CoV-2 (Realtime PCR) | SARS-CoV-2 | / | ||
RIDA®GENE Flu & SARS-CoV-2 (Realtime PCR) | Influenza A & B, SARS-CoV-2 | / | ||
RIDA®GENE SARS-CoV-2 Lineage (Realtime PCR, RUO***) | SARS-CoV-2 Variants of concern | |||
RIDA®GENE Flu & RSV (Realtime PCR) | Influenza A, Influenza B, RSV | / | ||
RIDA®GENE Coronavirus (Realtime PCR) | Coronaviren (HKU1,NL63,229E,OC43), MERS-CoV | |||
RIDA®GENE RSV & hMPV (Realtime PCR) | RSV, hMPV | / | ||
RIDA®GENE Parainfluenza (Realtime PCR) | Parainfluenza 1, 3 und 2/4 | / | ||
RIDA®GENE Adenovirus (Realtime PCR) | Adenovirus | / | ||
RIDA®GENE Pediatric Viral Panel (Realtime PCR) | Rhinovirus/Enterovirus/Parechovirus, Bocavirus, Adenovirus | |||
RIDA®GENE Bordetella (Realtime PCR) | / | Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Bordetella homesii | ||
RIDA®GENE CAP Bac (Realtime PCR) | / | Chlamydophilia pneumoniae, Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumonia | ||
RIDA®GENE Mycoplasma pneumoniae (Realtime PCR) | / | Mycoplasma pneumonia | ||
RIDA®GENE Legionella (Realtime PCR) | / | Legionella pneumophila, Legionella spp. | ||
RIDA®GENE Pneumocystis jirovecii (Realtime PCR) | / | Pneumocystis jirovecii | ||
R-Biopharm AG - AusDiagnostics Pty Ltd. | Respiratory Pathogens 24-well (multiplex tandem PCR) | SARS-CoV-2 (2 assays); Seasonal coronavirus; Influenza A; Influenza A typing; Influenza B; RSV A & B; Rhinovirus & Enterovirus; Enterovirus (excl. Rhino); Parainfluenza 1, 2, 3, 4; Adenovirus groups B, C, and E, some A, D; hMPV | Pneumocystis jiroveci; Chlamydophila psittac; Bordetella spp.; Legionella pneumophila; Legionella longbeachae; Mycoplasma pneumoniae; Chlamydophila pneumoniae, Bordetella pertussis; Bordetella parapertussis | distributed by R-Biopharm AG |
SARS-CoV-2, Influenza & RSV 8-well (multiplex tandem PCR) | SARS-CoV-2 (2 assays); Influenza A; Influenza A typing; Influenza B; RSV A & B | / | ||
Respiratory Pathogens 16-well (multiplex tandem PCR) | SARS-CoV-2 (2 assays); Influenza A; Influenza B; RSV A & B; Rhinovirus / Enterovirus; Enterovirus; Parechovirus; Parainfluenza 1, 2, 3, 4; Adenovirus groups B, C, and E, some A, D; hMPV | Bordetella spp.; Mycoplasma pneumoniae | ||
Respiratory Pathogens B 16-well (multiplex tandem PCR) | SARS-CoV-2 (2 assays); Influenza A; Influenza B; RSV A & B; Rhinovirus / Enterovirus; Parainfluenza 1, 2, 3, 4; Adenovirus groups B, C, and E, some A, D; hMPV | Bordetella spp; Bordetella parapertussis; Legionella pneumophila; Legionella longbeachae; Mycoplasma pneumoniae; Chlamydophila pneumoniae | ||
Respiratory Pathogens C 16-well (multiplex tandem PCR) | SARS-CoV-2 (2 assays); Influenza A; Influenza A typing H1/H3; Influenza B; RSV A & B; Rhinovirus / Enterovirus; Parainfluenza 1, 2, 3, 4; Adenovirus groups B, C, and E, some A, D; hMPV | Bordetella spp.; Bordetella pertussis; Legionella pneumophila; Legionella longbeachae; Mycoplasma pneumoniae | ||
Respiratory Pathogens 12-well (multiplex tandem PCR) | SARS-CoV-2 (2 assays); Influenza A; Influenza B; RSV A & B; Rhinovirus / Enterovirus; Parainfluenza 1, 2, 3, 4; Adenovirus groups B, C, and E, some A, D; hMPV | Bordetella spp. | ||
Pneumonia 16-well (multiplex tandem PCR) | / | Mycoplasma pneumoniae; Chlamydophila pneumoniae; Chlamydophila psittaci; Legionella pneumophila; Legionella longbeachae; Haemophilus influenzae, H. parainfluenzae & H. haemolyticus; Streptococcus pneumoniae; Staphylococcus aureus; Bordetella spp.; Coxiella burnetti; Mycobacterium tuberculosis complex; Aspergillus fumigatus; Pneumocystis jirovecii (PCP); Cryptococcus neoformans | ||
Seegene | Allplex™ SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV Assay (multiplex Realtime PCR) | SARS-CoV-2 (N gene), SARS-CoV-2 (S gene), SARS-CoV-2 (RdRP gene), Influenza A (Flu A), Influenza B (Flu B), RSV A/B, endogenous internal control (IC), exogenous internal control (IC) | Direktlink | |
Allplex™ RV Master Assay (multiplex Realtime PCR) | SARS-CoV-2 (N/S gene), SARS-CoV-2 (RdRP gene), Influenza A (Flu A), Influenza B (Flu B), RSV A/B, hMPV, human adenovirus A/B/C/D/E/F (AdV), human rhinovirus A/B/C (HRV), human parainfluenza virus 1/2/3/4 (PIV), exogenous Internal Control (IC) | Direktlink | ||
Allplex™ PneumoBacter Assay (multiplex Realtime PCR) | Bordetella parapertussis (BPP), Bordetella pertussis (BP), Chlamydophila pneumoniae (CP), Haemophilus influenzae (HI), Legionella pneumophila (LP), Mycoplasma pneumoniae (MP), Streptococcus pneumoniae (SP), Internal Control (IC) | Direktlink | ||
Allplex™ Respiratory Panel 1A (multiplex Realtime PCR) | Influenza A (Flu A), Influenza A-H1 (Flu A-H1), Influenza A-H1pdm09 (Flu A-H1pdm09), Influenza A-H3 (Flu A-H3), Influenza B (Flu B), RSV A, RSV B, Internal Control (IC) | Direktlink | ||
Allplex™ Respiratory Panel 2 (multiplex Realtime PCR) | Adenovirus (AdV), Enterovirus (HEV), hMPV, Parainfluenza virus 1 (PIV 1), Parainfluenza virus 2 (PIV 2), Parainfluenza virus 3 (PIV 3), Parainfluenza virus 4 (PIV 4), Internal Control (IC) | Direktlink | ||
Allplex™ Respiratory Panel 3 (multiplex Realtime PCR) | Bocavirus 1/2/3/4 (HBoV), Coronavirus 229E (229E), Coronavirus NL63 (NL63), Coronavirus OC43 (OC43), Rhinovirus (HRV), Internal Control (IC) | Direktlink | ||
Allplex™ Respiratory Panel 4 (multiplex Realtime PCR) | Bordetella parapertussis (BPP), Bordetella pertussis (BP), Chlamydophila pneumoniae (CP), Haemophilus influenzae (HI), Legionella pneumophila (LP), Mycoplasma pneumoniae (MP), Streptococcus pneumoniae (SP), Internal Control (IC) | Direktlink | ||
Allplex™ RV Essential Assay (multiplex Realtime PCR) | Adenovirus (AdV), Influenza A (Flu A), Influenza B (Flu B), hMPV, Parainfluenza virus (PIV), RSV, Rhinovirus A/B/C (HRV), Internal Control (IC) | Direktlink | ||
Spindiag GmbH | Rhonda Respi disk (Point of Care PCR) | SARS-CoV-2 (DT), Influenza A, Influenza B, RSV | -- | Direktlink |
Rhonda SARS-CoV-2 disk (Point of Care PCR) | SARS-CoV-2 | -- |
