Unternehmen/Kontakt | Siemens Healthcare GmbH | Sysmex Deutschland GmbH Tel. +49 40 534102-0, info@sysmex.de www.sysmex.de/produkte/diagnostik/urinanalytik.html | |
---|---|---|---|
Automaten zur Urinsedimentanalyse | |||
System | Systembezeichnung | Atellica UAS 800 | UF-5000 |
Systemkonzept | Vollautomatische Urin-Sedimentanalyse | Vollautomatisches Urin-Durchflusszytometer | |
Tisch- oder Standgerät | Tischgerät | Tischgerät oder Standgerät mit Unterwagen | |
Breite x Höhe x Tiefe (cm) | 62 x 62 x 62 | 64 x 87 x 90 | |
Gewicht (kg) | 52 | 105 | |
Stromverbrauch (VA) | Analysegerät: max 210, PC: max. 400, | Analysegerät: 600, Probensampler: 117, Pneumatische Einheit: 230 | |
Betriebsgeräusch (dB) | < 55 | < 60 (Ausnahme: deaktivierbare Alarmtöne) | |
Einweg- und Verbrauchsmaterialien | Küvetten | QK, Mantelflüssigkeit, Conical Cups, nur DFZ: Verdünnungs-, Färbereagenz | |
Probenmanagement | Einsetzbare Probenmaterialien | Urin | Urin, BF |
Grad der Automation | Probentransport, Probendurchmischung, integrierte Zentrifuge | Vollautomatischer Transport zum DFZ, Messung, Auswertung, Befundrückmeldung | |
Präanalytik: Sensorik | LLD, LBE, Probenmischung | Decapper TH-11 option., LLD | |
Durchmischung der Probe | Ja, durch Aspiration (4 x in Folge) | Ja, durch Aspiration | |
Probenträger, Probenzufuhr | 10er Racks, automatischer Probentransport | 8er Racks, in Racks v. UC-3500, alternativ direkt am UF-5000 | |
Probenbearbeitungsmodus | Random Access, on Demand, Batch, Testsiebkonzept durch chem.-phys. Analyzer | Query, Batch-Download, manuell | |
Proben-ID | Barcode, Positionsnummer | Barcode, Rack-ID, Positionsnummer | |
Probenkapazität onboard inkl. Kontrollen | 100 | 80 (Kapazität der Probenzufuhr erweiterbar) | |
Min. Proben- | Ansaug- | Analysevolumen | 0,8 | 2 | 0,18 ml | Urin: 2 | 0,45 | 0,125 ml; BF: 0,6 | 0,45 | 0,125 ml | |
Analytik | Messprinzip Sedimentanalyse | Digital Microscopy Imaging | Fluoreszenz-Durchflusszytometrie |
Mikroskop (Methode, Vergrößerung) | Hellfeld 400-fach (HPF), 100-fach (LPF) | Digit. Bildgebung v. Urinpartikeln mgl. (UD-10) | |
Kamerasystem | Digitalkamera | Partikelidentifikation (Laser-Techn., 488 nm) | |
Lichtquelle | LED-Lampe | Halbleiterlaser (488 nm) | |
Anzahl Aufnahmen zur Auswertung | 15 Gesichtsfelder |
| |
Parameter (Art | Einheit) | Ery, Leu, PlEpi, andere Epi, Kris, Hya, Pat, Hefen, Bak, Sprm, Mukus; 3 Subkategorien: vLeu, Bakterien (Kokken, Stäbchen) | Partikel/μl | Ery, nEry, Leu, vLeu, Epi, tEpi, RTEC, Kris, Hya, Pat, Hefen, Bak, Sprm, Mukus + Forschungspar. + Flags + 9 Par. BF | Zellen/μl | |
Aufwärmphase (Min.) | Keine | 15 | |
Erstes Ergebnis nach x Sekunden | 90 | 60 | |
Max. Durchsatz (Proben/h) | 106 | 105 | |
IT und Wartung | Monitor (Zoll) | Monitor (24" ) | Integrierter Touchscreen (10,4"), 24" Touchscreen (externe Validationsplattform) |
Computer-Hardware | PC | PC | |
Betriebssystem | Windows 10 | Windows 10 (U-WAM) | |
Software z. Prozesssteuerung u. Auswertung | Befundungssoftware mit integr. TS-Befund | UF-Software | |
Schnittstellen-Protokolle | LIS-Anbindung | HL7, ASTM, TCP/IP, seriell | uni-, bidirektional | ASTM (via U-WAM) | bidirektional | |
Zusatzhardware | Optional Hand-Barcode-Reader | Barcode-Reader | |
Anbindung an LAS | Nicht möglich | Möglich | |
Reinigungsintervalle | Zeitaufwand (Min.) | 1 x täglich I 5 | 1 x wöchentlich Reinigungslösung I 5 | |
Wartungsintervalle | Zeitaufwand (Min.) | 1 x monatl. | 20, 1 x jährlich Techniker | 120 | 1 x monatl. I 20, 1 x jährlich Techniker I 120 | |
Kundendienst/Technische Hotline | Mo–Do 8–17 Uhr, Fr 8–15 Uhr | Mo–Do 8–18:30 Uhr, Fr 8–17 Uhr; Sa, So, Feiertage 10–11 und 17–18 Uhr | |
Besonderheiten, Alleinstellungsmerkmale | Echte digitale Mikroskopie/Harnsedimentanalyse durch 15 volle Gesichtfelder; 11 Kategorien, 3 Subkategorien; geringer Platzbedarf; Kopplung mit CLINITEK Novus = Atellica 1500, Stand Alone möglich. | Modular, skalierbar, integrierter BF-Modus, quantifizierte Bakterienzählung inkl. Gram-Flags (Gram-, Gram+, mixed, unklassifiziert) möglich, Decapper TH-11; Fernwartung (Remote-Zugriff) durch Sysmex, Stand-Alone-Gerät oder in Kombination mit |
Abkürzungen: Bak = Bakterien; BF = Body Fluids; DFZ = Durchflusszytometrie; Epi = Epithelzellen; Ery = Erythrozyten; HPF = High Power Field; Hya = Hyaline; Zylinder; Kris = Kristalle; LAS = Laborautomationssystem; LBE = Luftblasenerkennung; Leu = Leukozyten; LLD = Liquid Level Detection; LPF = Low Power Field; nEry = nicht-lysierte Erythrozyten; Par. = Parameter; Pat = Pathologische Zylinder; PlEpi = Plattenepithelzellen; QK = Qualitätskontrollmaterialien; RTEC = Nierenepithelzellen; Sprm = Spermien; tEpi = Übergangsepithelzellen; vLeu = verklumpte Leukozyten