Methode | IgG-spezifisch | NPW / | PPW / | Falsch-positive Reaktionen | Zeitbedarf | Eignung für Einzelproben |
HIPA/ SRA* | Ja | Ja | Ja | Sehr selten | Ca. 1 Tag* | Bedingt |
ELISA /IgG-spez. | Ja | Ja | Bedingt (sehr hohe Extinktion: wahrscheinlich HIT) | Ja | 1–4 Stunden | Bedingt |
ELISA/ IgG/A/M | Nein | Ja | Eher nicht | Ja | 1–4 Stunden | Bedingt |
PAGIA** | Nein | Ja | Eher nicht | Ja | 20 Min. | Ja |
Lateral Flow Immunoassay | Ja | Ja | Eher nicht | Selten | 15 Min. | Ja**** |
Automat. Chemilumineszenz IgG | Ja | Ja | Recht gut (bei hohem Signal) | Selten | Ca. 30 Min. | Ja*** |
Automat. Chemilumineszenz IgG/A/M | Nein | Ja | Eher nicht | Ja | Ca. 30 Min. | Ja*** |
Immunturbidimetrie | Nein | Ja | Eher nicht | Ja | 15 Min. | Ja*** |
* ggf. plus Zeit für Probenversand, ** Partikel-Gel-Immunoassay (modifizierte Geltechnik), *** abhängig vom Probenaufkommen, **** Unit-Dose-Konzept. NPW = negativer prädiktiver Wert; PPW = positiver prädiktiver Wert.
Tab. 1: Häufig eingesetzte Methoden bei Verdacht auf HIT.