Tabellarische Übersicht SARS-CoV-2-Tests (COVID-19) - Stand 2021
An dieser Stelle veröffentlichen wir eine Auswahl von SARS-CoV-2-Tests und -Nachweissystemen für die In-vitro-Diagnostik. Alle aufgeführten Assays sind in Deutschland bzw. Europa zugelassen (CE-IVD/RUO) (Stand 2021):
PCR-Tests SARS-CoV-2 (RNA-Nachweis)
Anbieter | Assay | Nachweisverfahren | Zulassung | Weitere Informationen |
---|---|---|---|---|
Abbott Rapid Diagnostics | ID NOW™ COVID-19 | Point-of-Care Isothermale Nukleinsäure-Amplifikation | CE-IVD | Direktlink |
Abbott Molecular | Abbott RealTime SARS-CoV-2 | Qualitative Real-Time RT-PCR | CE-IVD | Direktlink |
Abbott Alinity m SARS-CoV-2 | Qualitative Real-Time RT-PCR | CE-IVD | ||
adico | GenomEra® SARS-CoV-2 & Virusmutationen | Point-of-Care Real-Time Multiplex RT-PCR | RUO | |
GenomEra® SARS-CoV-2 (E- und RdRP-Gen) | Point-of-Care Real-Time Multiplex RT-PCR | CE-IVD | ||
GenomEra® SARS-CoV-2 (E- und RdRP-Gen), Flu A/B + RSV | Point-of-Care Real-Time Multiplex RT-PCR | CE-IVD | ||
AID Autoimmun Diagnostika GmbH | AID SARS-CoV-2 Detection Kit (ORF1b- und RdRP-Gen) | Real-Time Multiplex RT-PCR | CE-IVD | |
Agena Bioscience | MassARRAY® SARS-CoV-2 Panel | MALDI-ToF | CE-IVD | Direktlink |
MassARRAY® SARS-CoV-2/Flu Panel | MALDI-ToF | RUO | ||
MassARRAY® SARS-CoV-2 Variant Panel | MALDI-ToF | RUO | ||
altona Diagnostics GmbH | AltoStar® SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5 (E-und S-Gen) | Real-Time RT-PCR | CE-IVD | Direktlink |
FlexStar® SARS-CoV-2 Type & FLU Detection Mix 1.5 (E- und S-Gen) | Real-Time RT-PCR (paralleler Nachweis) | RUO | ||
FlexStar® FLU Type & SARS-CoV-2 Detection Mix 1.5 (E- und S-Gen) | Real-Time RT-PCR (paralleler Nachweis) | RUO | ||
RealStar® SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.0 (E- und S-Gen) | Real-Time RT-PCR | CE-IVD | ||
A. MENARINI Diagnostics | VitaPCR™ SARS-CoV-2 (N-Gen) | Point-of-Care Real-Time RT-PCR | CE-IVD | Direktlink |
VitaPCR™ SARS-CoV-2/FLU AB Combo (N-Gen) | Point-of-Care Real-Time RT-PCR | CE-IVD | ||
RADI COVID-19 Detection Kit (RdRP- und S-Gen) | Real-Time Multiplex RT-PCR | CE-IVD | ||
RADI COVID-19/FLU Combo Detection Kit (RdRP- und S-Gen) | Real-Time Multiplex RT-PCR | CE-IVD | ||
Amplex Diagnostics GmbH | eazyplex® SARS-CoV-2 (N- und ORF8-Gen) | Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) | CE-IVD | Direktlink |
variplex™ SARS-CoV-2-direct | Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) | CE-IVD | ||
aprimeo diagnostics GmbH & Co. KG | Multiplex-Assay Vivalytic VRI Panel (inkl. SARS-CoV‑2) | Real-Time Multiplex RT-PCR | CE-IVD | Direktlink |
Axon Lab AG | bioGX COVID-19, Flu A, Flu B, RSV (N-Gen) | Real-Time Multiplex RT-PCR | CE-IVD | Direktlink |
bioGX SARS-CoV-2 HMP (N1- und N2-Gen) | Real-Time Multiplex RT-PCR | CE-IVD | ||
bioGX Xfree™ COvID-19 Direct RT-PCR (N-Gen) | Real-Time RT-PCR | CE-IVD | ||
HiMedia Hi-PCR® Coronavirus (COVID-19) Multiplex Probe PCR (E-, N- und RdRP-Gen) | Real-Time Multiplex RT-PCR | CE-IVD | ||
Molbio COVID-19 (E- und ORF1a-Gen) | Real-Time Multiplex RT-PCR | CE-IVD | ||
Progenie CORO-UX (N- und ORF8-Gen) | Real-Time Multiplex RT-PCR | CE-IVD | ||
Hycor 2019-nCoV (N- und ORF1ab-Gen) | Real-Time Multiplex RT-PCR | CE-IVD | ||
BAG Diagnostics | ViroQ® SARS-CoV-2 | One-Step Real-Time PCR | CE-IVD | Direktlink |
ViroQ® SC2 Variant | Real-Time RT-PCR | RUO | Direktlink | |
bestbion dx GmbH | VIASURE SARS-CoV-2 qPCR | Multiplex Real-Time PCR | CE-IVD | Direktlink |
VIASURE SARS-CoV-2, Flu, RSV qPCR | Multiplex Real-Time PCR | CE-IVD | ||
VIASURE SARS-CoV-2, Flu A, Flu B qPCR | Multiplex Real-Time PCR | CE-IVD | ||
VIASURE SARS-CoV-2 UK-Variante qPCR | Multiplex Real-Time PCR | CE-IVD | ||
bioMérieux Deutschland GmbH | SARS-COV-2 R-GENE® (E-, N- und RdRP-Gen) | Real-Time Multiplex RT-PCR | CE-IVD | Direktlink |
SARS-COV-2 RESPI R-GENE® (SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B, RSV und hMPV) | Real-Time Multiplex RT-PCR | CE-IVD | ||
BIOFIRE® FILMARRAY® Respiratory 2.1 plus Panel | Nested Multiplex RT-PCR | CE-IVD | ||
Bio-Rad Laboratories GmbH | SARS-CoV-2 ddPCR Kit (N1-, N2- und human RPP30-Gen) | Endpoint Multiplex RT-ddPCR | CE-IVD/RUO | |
Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit | Real-Time RT-PCR | CE-IVD | ||
Reliance SARS-CoV-2 Flu A Flu B RT-PCR Assay Kit | Real-Time RT-PCR | CE-IVD (vsl. Apr. '21) | ||
BIORON Diagnostics GmbH | RealLine SARS-CoV-2 | Real-Time RT-PCR | CE-IVD | Direktlink |
Cepheid GmbH | Xpert® Xpress SARS-CoV-2 (E- und N2-Gen) | Real-Time Multiplex RT-PCR | CE-IVD | Direktlink |
Xpert® Xpress SARS-CoV-2/Flu/RSV (E- und N2-Gen) | Real-Time Multiplex RT-PCR | CE-IVD | ||
Check Diagnostics GmbH | Z-Path-COVID-19-CE | Real-Time RT-PCR | CE-IVD | Direktlink |
Z-Path-2019-nCoV | Real-Time RT-PCR | RUO | ||
Z-Path-2019-nCoV-std | Real-Time RT-PCR | RUO | ||
genesig® COVID-19 (2 Gene) Real-Time PCR Assay (ORF1ab- und S-Gen) | Real-Time Multiplex RT-PCR | CE-IVD | ||
genesig® SARS-CoV-2 Winterplex Real-Time PCR Assay (Influenza A & B, RSV, SARS-CoV-2) | Real-Time Multiplex RT-PCR | CE-IVD | ||
SNPsig® SARS-CoV-2 (20I/501Y.V1) Nachweis der UK Variante | Real-Time Multiplex RT-PCR | CE-IVD (vsl. April ’21) | ||
SNPsig® SARS-CoV-2 (20H/501Y.V2) Nachweis der South African Variante | Real-Time Multiplex RT-PCR | CE-IVD (vsl. April ’21) | ||
SNPsig® SARS-CoV-2 (20H/501Y.V3) Nachweis der Brazilian Variante | Real-Time Multiplex RT-PCR | CE-IVD (vsl. April ’21) | ||
SNPsig® SARS-CoV-2 (N501Y) Nachweis der Varianten mit N501Y Mutation | Real-Time Multiplex RT-PCR | CE-IVD (vsl. April ’21) | ||
DiaSorin | Simplexa™ COVID-19 Direct Kit (ORF1ab- und S-Gen) | Real-Time Multiplex PCR | CE-IVD | Direktlink |
EUROIMMUN Medizinische Labordiagnostika AG | EURORealTime SARS-CoV-2 (N- und ORF1ab-Gen) | Real-Time Multiplex RT-PCR | CE-IVD | Direktlink |
EURORealTime SARS-CoV-2 (N- und ORF1ab-Gen)/ Influenza A/B | Real-Time Multiplex RT-PCR | CE-IVD | ||
Fujirebio Germany GmbH | iAMP COVID-19 Detection Kit (N- und ORF1ab-Gen) | Real-Time Multiplex PCR | CE-IVD | |
Genetic Signatures Ltd | EasyScreen™ SARS-CoV-2 Detection Kit (M- und N-Gen) | Real-Time Multiplex PCR | CE-IVD | |
EasyScreen™ SARS-CoV-2 Respiratory Plus, SARS-CoV-2 (M- und N-Gen), Flu A/B, RSV, Rhinovirus, HMPV | Real-Time Multiplex PCR | RUO | ||
Hain Lifescience GmbH - a Bruker company | FluoroType® SARS-CoV-2 plus | Multiplex Real-Time RT-PCR | CE-IVD | Direktlink |
FluoroType® SARS-CoV-2/Flu/RSV | Multiplex Real-time RT PCR | CE-IVD | ||
Hologic Deutschland GmbH | Aptima SARS-CoV-2 Assay | Transcription Mediated Amplification (TMA) | CE-IVD | Direktlink |
Panther Fusion® Open Access™ | Real-Time RT-PCR | CE-IVD | ||
HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH | Loopamp™ SARS-CoV-2 Detection Kit (N- und RdRP-Gen) | Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) | CE-IVD | Direktlink |
Luminex Corporation | ARIES® SARS‑CoV‑2 (N- und ORF1ab-Gen) | Real-Time Multiplex PCR | CE-IVD | Direktlink |
NxTAG® CoV Extended Panel (E-, N- und ORF1ab-Gen) | Multiplex PCR | EUA/RUO | ||
NxTAG® Respiratory Pathogen Panel + SARS‑CoV‑2 (M- und ORF1ab-Gen) | Multiplex PCR | CE-IVD | ||
LumiraDx GmbH | LumiraDx RNA STAR | Quantitative Selective Temperature Amplification Reaction (qSTAR) | EUA/RUO | Direktlink |
LumiraDx RNA STAR Complete | Quantitative Selective Temperature Amplification Reaction (qSTAR) | EUA/RUO | ||
Mast Diagnostica GmbH | MAST ISOPLEX® SARS-CoV-2 | Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) | CE-IVD | Direktlink |
medac GmbH Diagnostika | GeneProof SARS-CoV-2 (E-, N- und RdRP-Gen) | Multiplex PCR | CE-IVD | Direktlink |
MIKROGEN GmbH | ampliCube Coronavirus SARS-CoV-2 (E- und ORF1a-Gen) | Real-Time Multiplex RT-PCR | CE-IVD | |
ampliCube Coronavirus Panel (E- und ORF1a-Gen) | Real-Time Multiplex RT-PCR | CE-IVD | ||
ampliCube Respiratory Flu & SARS-CoV-2 (E- und ORF1a-Gen) | Real-Time Multiplex RT-PCR | CE-IVD | ||
New England Biolabs | Luna® SARS-CoV-2 (N1- und N2-Gen) | Real-Time Multiplex RT-PCR | RUO |
|
SARS-CoV-2 Rapid Colorimetric LAMP Assay Kit (E- und N-Gen) | Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) | RUO | ||
Promega GmbH | SARS-CoV-2 RT-qPCR Kit for Wastewater (E-, N1- oder N2-Gen) | Real-Time RT-PCR in Abwasserproben | RUO | Direktlink |
QIAGEN GmbH | artus® SARS-CoV-2 Prep&Amp UM Kit | Real-Time RT-PCR | CE-IVD (vsl. Apr. '21) | Direktlink |
QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel | Real-Time Multiplex RT-PCR | CE-IVD | ||
NeuMoDx SARS-CoV-2 | Real-Time Multiplex RT-PCR | CE-IVD | ||
NeuMoDx Flu A/B/RSV/SARS-CoV2 | Real-Time Multiplex RT-PCR | CE-IVD | ||
Quidel Germany GmbH | Lyra® SARS CoV-2 | Real-Time PCR | CE-IVD/EUA | Direktlink |
Lyra® Direct SARS CoV-2 | Real-Time PCR ohne Extraktion | CE-IVD/EUA | ||
R-Biopharm AG | RIDA®GENE SARS-CoV-2 | Real-Time Multiplex RT-PCR | CE-IVD | Direktlink |
Roche Diagnostics Deutschland GmbH | cobas® Liat® SARS-CoV-2 & Influenza A/B Test | Real-Time Multiplex PCR | CE-IVD | |
SARS-CoV-2 Test (cobas® 6800/8800) | Real-Time Multiplex RT-PCR | CE-IVD | ||
SARS-CoV-2 & Influenza A/B Test (cobas® 6800/8800) | Real-Time Multiplex RT-PCR | CE-IVD | ||
cobas® SARS-CoV-2 Variant Set 1 (Nachweis der Mutationen N501Y, del69-70 und E484K) | Real-Time Multiplex RT-PCR | RUO (vsl. Apr. '21) | ||
Seegene Inc | Allplex™ 2019-nCoV Assay (E-, N- und RdRP-Gen) | Real-Time Multiplex RT-PCR | CE-IVD | Direktlink |
Allplex™ SARS-CoV-2 Assay (E-, N-, RdRP- und S-Gen) | Real-Time Multiplex RT-PCR | CE-IVD | ||
Allplex™ SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV Assay (N-, RdRP- und S-Gen) | Real-Time Multiplex RT-PCR | CE-IVD | ||
Allplex™ SARS-CoV-2 Master Assay (E-, N-, RdRP- und S-Gen) | Real-Time Multiplex RT-PCR | CE-IVD | ||
Allplex™ SARS-CoV-2 Variants I Assay (RdRP-Gen, E484K, N501Y, HV 69/70) | Real-Time Multiplex RT-PCR | CE-IVD | ||
Allplex™ SARS-CoV-2 Variants II Assay (L452R, W152C, K417N, K417T) | Real-Time Multiplex RT-PCR | CE-IVD | ||
Novaplex™ SARS-CoV-2 Variants IV Assay (L452R, P681R, K417N) | Real-Time Multiplex RT-PCR | RUO | ||
Siemens Healthineers GmbH | FTD SARS-CoV-2 (CE) Assay | Real-time RT-PCR | CE-IVD | Direktlink |
VIROTECH Diagnostics GmbH | GSD NovaPrime® Plus SARS-CoV-2 | Real-Time Multiplex PCR | CE-IVD | Direktlink |
GSD NovaPrime® SARS-CoV-2 (COVID-19) | Real-Time Multiplex PCR | CE-IVD | ||
GSD NovaPrime® SARS-CoV-2 Direct | Real-Time Multiplex PCR | CE-IVD | ||
GSD NovaType II SARS-CoV-2 | Real-Time Multiplex PCR | CE-IVD | ||
GSD NovaType III SARS-CoV-2 | Real-Time Multiplex PCR | CE-IVD | ||
GSD NovaType Select L452R SARS-CoV-2 | Real-Time Singleplex PCR | RUO |
SARS-CoV-2-Nachweis mittels Next Generation Sequencing
Anbieter | Assay | Nachweisverfahren | Zulassung | Weitere Informationen |
---|---|---|---|---|
New England Biolabs | NEBNext ARTIC SARS-CoV-2 FS Library Prep Kit (Illumina) – inkl. VarSkip Short Primer | Next generation sequencing | RUO | Direktlink |
NEBNext ARTIC SARS-CoV-2 Companion Kit (Oxford Nanopore Technologies) – inkl. VarSkip Short Primer | Next generation sequencing | RUO | ||
NEBNext ARTIC SARS-CoV-2 RT-PCR Module – inkl. VarSkip Short Primer | Next generation sequencing | RUO | ||
QIAGEN GmbH | QIAseq SARS-CoV-2 Primer Panel | Next generation sequencing | RUO | Direktlink |
QIAseq FX DNA Library UDI Kit | Next generation sequencing | RUO | ||
QIAseq Direct SARS-CoV-2 | Next generation sequencing | RUO |
Kontrollmaterialien SARS-CoV-2
Anbieter | Assay | Nachweisverfahren | Zulassung | Weitere Informationen |
---|---|---|---|---|
bestbion dx GmbH | SARS-CoV-2 Positivkontrolle | Antigen-Kontrolle (externe Positivkontrolle) | CE-IVD | Direktlink |
Amplirun SARS-CoV-2 RNA-Kontrolle | Lyophilisierte RNA-Amplifikationskontrolle (Gesamtgenom Covid-19) | RUO | ||
Amplirun SARS-CoV-2 RNA-Kontrolle, Südafrika-Variante | Lyophilisierte RNA-Amplifikationskontrolle (Gesamtgenom Covid-19) | RUO | ||
Amplirun SARS-CoV-2 RNA-Kontrolle, UK-Variante | Lyophilisierte RNA-Amplifikationskontrolle (Gesamtgenom Covid-19) | RUO | ||
AMPLIRUN TOTAL SARS CoV-2 Kontrolle | Inaktiviertes SARS-CoV-2 (Gesamtgenom), für den gesamten molekularen Analyseprozess (Extraktion und Amplifikation) | CE-IVD | ||
Amplirun Total SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV Kontrolle | Inaktivierte SARS-CoV-2, Influenza A & B, RSV (Gesamtgenome), für den gesamten molekularen Analyseprozess (Extraktion und Amplifikation) | CE-IVD | ||
AmpliRun Total Negativkontrolle respiratorische Tupfer | Respiratorische Negativkontrolle, formuliert in Transportmedium für den gesamten molekularen Analyseprozess (Extraktion und Amplifikation) | RUO | ||
Bio-Rad Laboratories GmbH | SARS CoV-2 Standard, Positive Control | PCR/ddPCR | CE-IVD | |
SARS CoV-2 Negative Control | ||||
SARS CoV-2, Flu, RSV Positive Control | PCR/ddPCR | CE-IVD | ||
SARS CoV-2, Flu, RSV Negative Control | ||||
VIROTROL SARS-CoV Control, positiv | Serologische Tests | CE-IVD | ||
VIROCLEAR SARS-CoV Control, negativ | ||||
Hain Lifescience GmbH - a Bruker company | Universal Internal Control 2 (zur Abarbeitung des FluoroType® SARS-CoV-2 plus und FluoroType® SARS-CoV-2/Flu/RSV) | Behüllte interne Kontrolle (RNA) für das komplette Testverfahren (Extraktion, reverse Transkription und Amplifikation) | CE-IVD | Direktlink |
VIROTECH Diagnostics GmbH | Armored RNA Quant® SARS-CoV-2 | Armored RNA Kontrolle (externe Positivkontrolle) | RUO | Direktlink |
Armored RNA Quant® SARS-CoV-2 Panel | Armored RNA Kontrolle (externe Positivkontrolle) | RUO |
Antigen-Tests SARS-CoV-2
Anbieter | Assay | Nachweisverfahren | Zulassung | Weitere Informationen |
---|---|---|---|---|
Abbott Rapid Diagnostics | Panbio™ COVID-19 Ag - Antigenschnelltest | Chromatografischer Immunoassay, Kassettenschnelltest | CE-IVD | Direktlink |
adico | NowCheck® COVID-19 Antigen Test | Chromatografischer Immunoassay, Kassettenschnelltest | CE-IVD | |
Aesku.Diagnostics GmbH & Co. KG | AESKU.RAPID SARS-CoV-2 | Chromatografischer Immunoassay, Kassettenschnelltest | CE-IVD | Direktlink |
A. MENARINI Diagnostics | Coronavirus Ag Rapid Test Cassette (Swab) | Chromatografischer Immunoassay, Kassettenschnelltest | CE-IVD | Direktlink |
Axon Lab AG | AllTest COVID-19 Antigen Rapid Test | Chromatografischer Immunoassay, Kassettenschnelltest | CE-IVD | Direktlink |
AllTest COVID-19 Antigen Rapid Test Saliva | Chromatografischer Immunoassay, Kassettenschnelltest | CE-IVD | ||
Coris COVID-19 Ag Respi-Strip | Chromatografischer Immunoassay, Kassettenschnelltest | CE-IVD | ||
Exdia COVID-19 Ag | Fluoreszenz-Immunoassay | CE-IVD | ||
mö-screen Corona Antigen Test | Chromatografischer Immunoassay, Kassettenschnelltest | CE-IVD | ||
bestbion dx GmbH | SARS-CoV-2 Kassettenschnelltest | Chromatografischer Immunoassay, Kassettenschnelltest | CE-IVD | Direktlink |
SARS-CoV-2 + Flu A + B Triple Kassettenschnelltest | Chromatografischer Immunoassay, Kassettenschnelltest | CE-IVD | ||
SARS-CoV-2 + Flu A + B + RSV Quad Kassettenschnelltest | Chromatografischer Immunoassay, Kassettenschnelltest | CE-IVD | ||
Standard F COVID-19 Ag FIA, Nasal | Immunfluorometrischer Schnelltest (Mit Standard F200/F2400 Analyzer) | CE-IVD | ||
Standard F COVID-19 Ag FIA Reagenzienkit | Immunfluorometrischer Schnelltest (Mit Standard F200/F2400 Analyzer) | CE-IVD | ||
Standard Q COVID-19 Ag, Nasal | Chromatografischer Immunoassay, Kassettenschnelltest | CE-IVD | ||
Standard Q COVID-19 Ag Reagenzienkit | Chromatografischer Immunoassay, Kassettenschnelltest | CE-IVD | ||
Standard Q COVID-19/FLU Ag Combo Test | Chromatografischer Immunoassay, Kassettenschnelltest | CE-IVD | ||
Standard Q COVID-19 Ag/Ab Total Reagenzienkit | Chromatografischer Immunoassay, Kassettenschnelltest | CE-IVD | ||
Bio-Rad Laboratories GmbH | Coronavirus Ag Rapid Test Cassette (Swab) | Chromatografischer Immunoassay, Kassettenschnelltest | CE-IVD | |
DiaSorin | LIAISON® SARS-CoV-2 Ag | Chemilumineszenz-Immunoassay | CE-IVD | Direktlink |
EUROIMMUN Medizinische Labordiagnostika AG | SARS-CoV-2-Antigen-ELISA | Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA) | CE-IVD | Direktlink |
Fujirebio Germany GmbH | ESPLINE SARS-CoV-2 | Chromatografischer Immunoassay, Kassettenschnelltest | CE-IVD | |
Lumipulse® G SARS-CoV-2 Ag | Chemilumineszenz-Immunoassay (CLIA) | CE-IVD | ||
HUMAN Ges. für Biochemica und Diagnostica mbH | SARS-CoV-2 Ag Rapid Test | Chromatografischer Immunoassay, Kassettenschnelltest | CE-IVD | Direktlink |
SARS-CoV-2 Ag Rapid Test (saliva) | Chromatografischer Immunoassay, Kassettenschnelltest | CE-IVD | ||
Institut Virion\Serion GmbH | DEDIATEST 2019-nCoV-Antigen Rapid Test | Chromatografischer Immunoassay, Kassettenschnelltest | CE-IVD | Direktlink |
LumiraDx GmbH | SARS-CoV-2 Ag Test | Fluoreszenz-Immunoassay | CE-IVD | Direktlink |
Mast Diagnostica GmbH | ESPLINE® SARS-CoV-2 | Chromatografischer Immunoassay | CE-IVD | Direktlink |
Ortho Clinical Diagnostics | VITROS® - SARS-CoV-2 Antigentest | Immunoassay-verstärkte Chemilumineszenz | CE-IVD | Direktlink |
QIAGEN GmbH | QIAreach™ SARS-CoV-2 Antigen Test | Nanopartikelfluoreszenz-Detektion, POC | CE-IVD (vsl. April 2021) | Direktlink |
Quidel Germany GmbH | Sofia® 2 SARS Antigen FIA | Fluoreszenz-Immunoassay | CE-IVD /EUA | Direktlink |
Roche Diagnostics Deutschland GmbH | Elecsys® SARS-CoV-2 Antigen | Chemilumineszenz-Immunoassay (CLIA) | CE-IVD | |
SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test | Chromatografischer Immunoassay, Kassettenschnelltest | CE-IVD | ||
Siemens Healthineers | CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Test | Chromatografischer Immunoassay, Kassettenschnelltest | CE-IVD | Direktlink |
Antikörper-Tests SARS-CoV-2
Anbieter | Assay | Nachweisverfahren | Zulassung | Weitere Informationen |
---|---|---|---|---|
Abbott Diagnostics | Alinity SARS CoV-2 IgG Assay | Chemilumineszenz-Mikropartikelimmunoassay (CMIA) | CE-IVD | Direktlink |
Alinity SARS CoV-2 IgM Assay | Chemilumineszenz-Mikropartikelimmunoassay (CMIA) | CE-IVD | ||
ARCHITECT SARS CoV-2 IgG | Chemilumineszenz-Mikropartikelimmunoassay (CMIA) | CE-IVD | ||
ARCHITECT SARS-CoV-2 IgM | Chemilumineszenz-Mikropartikelimmunoassay (CMIA) | CE-IVD | ||
Abbott Rapid Diagnostics | Panbio™ COVID-19 IgG/IgM - Antikörperschnelltest | Chromatografischer Immunoassay, Kassettenschnelltest | CE-IVD | Direktlink |
adico | TestNOW® - COVID-19 IgG/IgM | Chromatografischer Immunoassay, Kassettenschnelltest | CE-IVD | |
AESKU.GROUP GmbH | AESKULISA® SARS-CoV-2 NP IgA/IgG/IgM | Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA) | CE-IVD | Direktlink |
AESKULISA® SARS-CoV-2 S1 IgA/IgG/IgM | Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA) | CE-IVD | ||
A. MENARINI Diagnostics | COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Cassette | Chromatografischer Immunoassay, Kassettenschnelltest | CE-IVD | Direktlink |
Axon Lab AG | Exdia Covid-19 IgG/IgM | Fluoreszenz-Immunoassay | CE-IVD | Direktlink |
NADAL® IgG/IgM Test | Chromatografischer Immunoassay, Kassettenschnelltest | CE-IVD | ||
Beckman Coulter | Access SARS-CoV-2 IgG | Chemilumineszenz-Immunoassay (CLIA) | CE-IVD | Direktlink |
Access SARS-CoV-2 IgM | Chemilumineszenz-Immunoassay (CLIA) | CE-IVD | ||
bestbion dx GmbH | Vircell Covid-19 IgG ELISA | Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA) | CE-IVD | Direktlink |
Vircell Covid-19 IgM+IgA ELISA | Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA) | CE-IVD | ||
VirClia Covid-19 IgG Monotest | Chemilumineszenz-Immunoassay (CLIA) | CE-IVD | ||
VirClia Covid-19 IgM+IgA Monotest | Chemilumineszenz-Immunoassay (CLIA) | CE-IVD | ||
STANDARD F COVID-19 IgM/IgG Combo FIA Reagenzienkit | Immunfluorometrischer Schnelltest (Mit Standard F200/F2400 Analyzer) | CE-IVD | ||
STANDARD Q COVID-19 Ag/Ab Total Reagenzienkit | Chromatografischer Immunoassay Kassettenschnelltest | CE-IVD | ||
STANDARD Q COVID-19 IgM/IgG | Chromatografischer Immunoassay Kassettenschnelltest | CE-IVD | ||
bioMérieux Deutschland GmbH | VIDAS® SARS-COV-2 IgG | Enzym-Linked-Fluoreszenz-Assay (ELFA) | CE-IVD | Direktlink |
VIDAS® SARS-COV-2 IgM | Enzym-Linked-Fluoreszenz-Assay (ELFA) | CE-IVD | ||
Bio-Rad Laboratories GmbH | BioPlex 2200 SARS-CoV-2 IgG Panel | Microsphere-based Suspension Array Technology | CE-IVD | |
Platelia SARS-CoV-2 Total Ab | Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA) | CE-IVD | ||
DiaSorin | LIAISON® SARS-CoV-2 IgM | Chemilumineszenz-Immunoassay (CLIA) | CE-IVD | Direktlink |
LIAISON® SARS-CoV-2 S1/S2 IgG | Chemilumineszenz-Immunoassay (CLIA) | CE-IVD | ||
LIAISON® SARS-CoV-2 TrimericS IgG | Chemilumineszenz-Immunoassay (CLIA) | CE-IVD | ||
EUROIMMUN Medizinische Labordiagnostika AG | Anti-SARS-CoV-2-ELISA (IgA/IgG) | Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA) | CE-IVD | Direktlink |
Anti-SARS-CoV-2-NCP-ELISA (IgG/IgM) | Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA) | CE-IVD | ||
Anti-SARS-CoV-2-QuantiVac-ELISA (IgG) | Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA) | CE-IVD | ||
EUROLINE Anti-SARS-CoV-2 Profil (IgG) | Immunblot | CE-IVD | Direktlink | |
GA Generic Assays GmbH | GA CoV-2 IgG | Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA) | CE-IVD | Details |
GA CoV-2 IgM | Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA) | CE-IVD | ||
GA CoV-2 IgG+ | Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA) | CE-IVD | ||
HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH | Wantai SARS-CoV-2 Ab ELISA | Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA) | CE-IVD | Direktlink |
Wantai SARS-CoV-2 Ab Rapid Test | Chromatografischer Immunoassay, Kassettenschnelltest | CE-IVD | ||
Institut Virion\Serion GmbH | SERION ELISA agile SARS-CoV-2 IgA/IgG/IgM | Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA) | CE-IVD | Direktlink |
Luminex Corporation | xMAP® SARS-CoV-2 Multi-Antigen IgG | Microsphere-based Suspension Array Technology | EUA | Direktlink |
LumiraDx GmbH | SARS-CoV-2 Ab Test | Fluoreszenz-Immunoassay | CE-IVD | Direktlink |
Mast Diagnostica GmbH | Accu-Tell® COVID-19 IgG/IgM | Chromatografischer Immunoassay | RUO | Direktlink |
MASTAZYMETM COVID-19 IgG | Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA) | CE-IVD | Direktlink | |
medac GmbH Diagnostika | MAGLUMI® 2019nCoV-IgM | Chemilumineszenz-Immunoassay (CLIA) | CE-IVD | Direktlink |
MAGLUMI® SARS-CoV-2 S-RBD IgG | Chemilumineszenz-Immunoassay (CLIA) | CE-IVD | ||
MIKROGEN GmbH | recomWell SARS-CoV-2 IgA | Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA) | CE-IVD | |
recomWell SARS-CoV-2 IgG | Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA) | CE-IVD | ||
recomLine SARS-CoV-2 IgG | Streifen-Immunoassay | CE-IVD | Direktlink | |
Ortho Clinical Diagnostics | VITROS® Immunodiagnostics Products Anti-SARS-CoV-2 IgG Reagent Pack | Immunoassay-verstärkte Chemilumineszenz | CE-IVD | Direktlink |
VITROS® Immunodiagnostics Products Anti-SARS-CoV-2 Total Reagent Pack | Immunoassay-verstärkte Chemilumineszenz | CE-IVD | ||
Promega GmbH | Lumit™ Dx SARS-CoV-2 Immunoassay | Biolumineszenz-Assay | CE-IVD | Direktlink |
QIAGEN GmbH | QIAreach™ Anti-SARS-CoV-2 Total Test (IgA, IgG, IgM) | Nanopartikelfluoreszenz-Detektion, POC | CE-IVD (vsl. Mai 2021) | Direktlink |
Roche Diagnostics Deutschland GmbH | Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 | Elektrochemilumineszenz-Immunoassay (ECLIA) | CE-IVD | |
