Unternehmen/Kontakt | Axon Lab AG +49 7153 9226-0 info@axonlab.de www.axonlab.com | Axon Lab AG Tel. +49 7153 9226-0 info@axonlab.de www.axonlab.com | Axon Lab AG Tel. +49 7153 9226-0 info@axonlab.de www.axonlab.com | Beckman Coulter GmbH Tel. +49 2151 333-5 diagnostik@beckmancoulter.de www.beckman.com | Beckman Coulter GmbH Tel. +49 2151 333-5 diagnostik@beckmancoulter.de www.beckman.com | Hitado GmbH Tel. +49 2924 9705-0 info@hitado.de www.hitado.de | Siemens Healthineers AG point-of-care.team@siemens-healthineers.com www.siemens-healthineers.de | Siemens Healthineers AG point-of-care.team@siemens-healthineers.com www.siemens-healthineers.de | Sysmex Deutschland GmbH Tel. +49 40 534102-0 info@sysmex.de www.sysmex.de | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemisch-physikalische Urinanalyse (Teststreifen) | ||||||||||
System | Systembezeichnung | Aution IDaten AE-4070 | PocketChem UA PU-4010 | AUTION MAX AX-4060 | UriXpress 2 | DxU 810c Iris | UC-1000 | CLINITEK Status+ | CLINITEK Advantus | UC-3500 |
Systemkonzept | halbautomatischer POC-Urin-Analyzer | halbautomatischer POC-Urin-Analyzer | vollautomatische Auswertung von Urin-TS | Stand-alone-System für z. B. POC/Backup | Vollautomat für die Urin-TS-Analytik | halbautomatisches Urin- Analysesystem | halbautomatisches Urin- Analysesystem | halbautomatisches Urin- Analysesystem | vollautomat. Auswertung von Urin-TS (phys.-chem.) | |
Tisch-, Standgerät oder Handheld | Tischgerät | Tischgerät oder Handheld | Tischgerät | Tischgerät | Tischgerät | Tischgerät | Tischgerät | Tischgerät | Tischgerät, opt. mit Unterwagen | |
Breite x Höhe x Tiefe (cm) | 21 x 18 x 36 | 12 x 37 x 81 | 53 x 53 x 55 | 36 x 24 x 24 | 53 x 54 x 64 | ca. 32 × 14 × 22 | 17 x 16 x 27 | 39 x 32 x 35 | 64 x 71 x 83 (inkl. Sampler) | |
Gewicht (kg) | ca. 5 | 0,18; Drucker 2 | 40 | 5,75 | 45,5 | ca. 3 | 1,7 | 7,2 | 78 (inkl. Sampler) | |
Energieverbrauch (VA) | Akkubetrieb | 50,4 | nein | 22,5 | ja | 150 | nein | keine Angaben | 421 | nein | 30 | nein | 9 | ja (6 Typ AA) | 72 | Analysegerät: 0,18 kWh; Probensampler: 0,12 kWh | nein | |
Betriebsgeräusch (dB) | < 80 | keine Angaben | keine Angaben | < 60 | < 60 | < 55 (Ausnahme: Alarmtöne) | < 55 | < 55 | < 60 (außer deaktivierbare Alarmtöne) | |
Einweg- und Verbrauchsmaterialien | Urinbehälter, Prüfstreifenset, Thermodruckerpapier, Kontrollen | Druckerpapier, Urinbehälter, Prüfstreifen, Kontrollen | Reagenzien, Druckerpapier | Urinteststreifen | Urinteststreifen, Waschlösung | Teststreifen | Reagenzien & QK, Druckerpapier | Reagenzien & QK, Druckerpapier | TS, QK, Kalibrator, Reinigungslösung, NaCl | |
Übergang zwischen Teststreifen- und Partikelanalyse | Stand-alone-System am POC | Stand-alone-System am POC | vollautomatisch (TS- bis Partikelanalyse) | Stand-alone-System | vollautomat. (DxU Iris Workcell) | Urin-TS-Messgerät am POC | Stand-alone POC-System | Stand-alone Labor-System | Stand-alone Labor-System oder vollautomatisiert in UN-Serie | |
Probenmanagement | Grad der Automation | halbautomatisch | halbautomatisch | vollautomatisch | halbautomatisch | vollautomatisch | halbautomatisch | automat. Einzug der mit Urin benetzten TS, Auswertung und Datenübertragung in das LIS | vollautomatisiert; Decapper, Probeneingangsmodul opt. | |
Präanalytik: Sensorik | nein | nein | z. B. CD, LLD, CS, LBE | - | z. B. CD, LLD, CS, LBE | automat. Erkennung d. TS-Art | Auto-Checks (Prüfung TS-ID, Einfluss von Luftfeuchtigkeit, Störfaktoren im Urin) | Liquid Level Detection | ||
Probenträger | Probenzufuhr | Einzelproben | manuell | Einzelproben | manuell | 10er Racks| automatisiert | Einzelproben | manuell | Rack | automatisiert | Einzelproben | manuell | Einzelproben | manuell | Einzelproben | manuell | 10er Rack | Sampler | |
Probenbearbeitungsmodus | on demand, manuell | on demand, manuell | RA, batch, on demand | RA, batch | RA, batch, on demand | batch nach Arbeitsliste | Einzeltestanalyse | Serienanalyse im Sekundentakt | Query, Arbeitsliste, manuell | |
Proben-ID | manuell | manuell | Positionsnummer, BC | BC, manuelle Eingabe | Positionsnummer, BC | Positionsnr., Proben-ID via BC | via BC | via BC | Barcode, Rack-ID, Positionsnr. | |
Notfallpositionen vorhanden? | nein | nein | STAT-Position (Mikrovolumen) | nicht notwendig | via Rack | nein | nicht erforderlich | ja, Notfalltaste | nein | |
Probenkapazität onboard inkl. QK | 1; 50 TS/Std | 1; 50 TS/Std | 40 Proben im batch-Verfahren | 10 TS | 60 | - | - | - | 80 (erweiterbar) | |
Proben- | Ansaug- | Analysevolumen | 6 ml | - | - | 6 ml | - | - | 2 ml (1 ml Mikrovolumen) | - | - | Urin-TS wird in Urin getaucht | 2 ml | - | - | Urin-TS wird in Urin getaucht | 3 ml | - | 1 ml | 3 ml | - | 1 ml | 1 ml | 0,23 ml | - | |
Analytik | TS: Hersteller | Bezeichnung (Anzahl Parameter) | Arkray | 10EA (10), Uriflet 11UA (11) | A. De Mori S.p.A. | UriXpress 11 (11) | Beckman Coulter | iChem VELOCITY URINE CHEMISTRY (10) | Sysmex | MEDITAPE UC-12S (12), MEDITAPE UC-10S (10) | Siemens | Multistix 10 SG (10), CLINITEK Microalbumin 2 (2), Clinitest hCG (1) und weitere | Siemens | Multistix 10 SG (10), CLINITEK Microalbumin 9 (9), weitere m. weniger Parametern | Sysmex | MEDITAPE 9A (9), MEDITAPE 11A (11) | ||
Anzahl Parameter insgesamt | 11 | 11 | 12 | 13 (Farbe/Trübung manuell) | 13 | 16 | 12 | 14 | bis zu 16 | |
Chemische und physikalische Parameter | Glu, Pro, Bil, Ubg, SG, Blut, pH, Ket, Nit, Leu, Alb, Krea | Glu, Pro, Bil, Ubg, SG, Blut, pH, Ket, Nit, Leu, Krea, Alb | Glu, Pro, Bil, Ubg, pH, Blut, Ket, Nit, Leu, Krea, Alb, SG, Farbe, Trübung | Glu, Pro, Bil, Ubg, pH, Blut, Ket, Nit, Leu, ASA, SG, Farbe, Trübung | Glu, Pro, Bil, Ubg, pH, Blut, Ket, Nit, Leu, ASA, SG, Farbe, Trübung | pH, Leu, Nit, Pro, Glu, Ket, Ubg, Bil, Blut, SG, μAlb, Krea, Eingabe von Farbe und Trübung | Bil, Glu, Ket, Krea, Leu, Ery, µAlb, Nit, Pro, SG, Ubg, pH | Bil, Glu, Ket, Krea, Leu, Ery, µAlb, Nit, Pro, SG, Ubg, pH; Farbe & Klarheit | pH, Glu, Pro, Blut, Ubg, Ket, Bil, Nit, Leu; Krea u. µAlb (nur 11A); SG, Farbe, Trübung | |
Messprinzipien | Reflexionsphotometrie mit 2 Wellenlängen, Blut 1 Wellenlänge; Aution Max AX-4060: Reflexionsrefraktometrie, Transmission, Lichtstreuung | Reflexionsphotometrie, Refraktometrie | Reflexionsphotometrie, Refraktometrie (SG); optische Sensoren | Reflexionsphotometrie (CMOS Kamera, LED-Licht) | Reflexionsphotometrie | Reflexionsphotometrie | Reflexionsphotometrie, Photometrie, Refraktometrie | |||
Berechnete Parameter | Albumin/Kreatinin-Quotient | Albumin/Kreatinin-Quotient | Quotienten Pro/Krea, Alb/Krea | - | - | Quotienten Pro/Krea, μAlb/Krea | Quotienten Alb/Krea, Pro/Krea | Quotienten Alb/Krea, Pro/Krea | nur TS 11A: Alb/Krea, Pro/Krea | |
Abfallmanagement | Auffangbehälter | Auffangbehälter | TS in den infektiösen Festabfall | TS in den infektiösen Festabfall | Flüssigkeiten in Abfluss/Kanister, TS in infektiösen Festabfall | Abfallbehälter, daraus manuelle Entnahme d. gebrauchten TS | manuell | Auffangbehälter | flüssig: Abfluss o. Kanister; Abfallbehälter für TS | |
IT und Wartung | Monitor (Zoll) | Touchscreen | Display | integrierter Touchscreen (12″) | integrierter Touchscreen | 21“ Full-HD Monitor | integrierter TSc (5,7″ Farb-LCD | integrierter Touchscreen | integrierter Touchscreen (14,5") | integr. TS, 24'' TSc an U-WAM |
Computer-Hardware | keine | Drucker | PC | - | PC | integr. Drucker, BC-Reader | integriert | integriert | PC | |
Betriebssystem | proprietär | proprietär | proprietär | proprietär | Windows 10 | GNU (Linux) | proprietär | proprietär | Windows 10 | |
LIS-Anbindung | ja (RS 232C-Schnittstelle) | ja (RS 232C-Schnittstelle) | ja (RS 232C-Schnittstelle) | unidirektional | uni- und bidirektional möglich | unidirektional | uni- und bidirektional möglich | uni- und bidirektional möglich | bidirektional | |
Reinigungsintervalle | Zeitaufwand | 1 x täglich | 10 Min. | 1 x täglich | 10 Min. | 1 x täglich | 10 Min. | 1 x täglich | 5 Min. | 1 x tägl: | 5 Min.; 1 x monatl. | 10 | 1 x täglich | 10 Min. | 1 x täglich | 1 Min. | 1 x täglich | 2 Min. | 1 x täglich | 10 Min. | |
Wartungsintervalle | Zeitaufwand | jährlich | 2 h | jährlich | 1 h | halbjährlich | 5 h | - | halbjährlich | 4 h | wartungsfrei | wartungsfrei | wartungsfrei | 1 x jährlich | 2 h | |
Kundendienst/Technische Hotline | Mo–Fr von 9 bis 17 Uhr | Mo–Fr von 9 bis 17 Uhr | Mo–Fr von 9 bis 17 Uhr | Mo–Fr von 9 bis 17 Uhr | Mo–Fr von 9 bis 17 Uhr | Mo–Do 8–16:30, Fr 8–15:15 Uh | Mo–Do von 8–17, Fr 8–15 Uhr | Mo–Do von 8–17, Fr 8–15 Uhr | Mo–Do von 8–17, Fr 8–15 Uhr | |
Besonderheiten, Alleinstellungsmerkmale, Sonstiges | schnelles System: 11 Parameter in 7 Sek.; automatische Erkennung und Markierung der Resultate f. Urinproben mit Verfärbung, die auf Medikamenteneinnahme hinweist | POC-Gerät für die Kitteltasche, wiegt ohne Drucker nur noch 180 g | vollautomatischer, unterbrechungsfreier Workflow von der TS- bis zur Partikelanalyse; Partikel-Analyse erfolgt nur nach vom Hersteller festgelegten Siebkriterien | kleines, handliches System für die physikalisch-chemische Urin-Analyse mittels Teststreifen; Durchsatz bis 600 TS/Std.; TS auch manuell auswertbar | ASA-Test (Erkennung v. Interferenzen); Autostart durch Einsetzen der Proben; erstes Ergebnis < 2 Min.; TS-Produktion in EU, Speicher f. 10.000 TS-Ergebnisse, Hilfevideos direkt auf Anwenderbildschirm | TS UC-12S u. UC-10S verfügbar, UC-12S ermittelt zusätzlich μAlb und Krea; der Quotient μAlb/Krea erlaubt frühzeitig Rückschlüsse auf eine Schädigung der Nieren | TS mit Krea und µAlb, Quotienten µAlb/Krea u. Pro/Krea werden berechnet | Serienanalyse im Sekundentakt möglich; TS mit Krea und µAlb, Quotienten µAlb/Krea u. Pro/Krea werden berechnet | Möglichkeit der Fernwartung via Remote-Zugriff durch Sysmex-Fachpersonal; Erweiterung d. Probeneingangsmodul |
Abkürzungen: ASA = Ascorbinsäure; BC = Barcode oder Barcode-Reader; Bil = Bilirubin; CD = Clot Detection; DÜ = Datenübertragung; Glu = Glukose; Ket = Ketone; Krea = Kreatinin; LAS = Laborautomationssystem; Leu = Leukozyten bzw. Leukozytenesterase; LLD = Liquid Level Detection; μAlb = Mikroalbumin; Nit = Nitrit; Pro = Protein; QK = Qualitätskontrollmaterialien; RA = Random Access; SG = Spezifisches Gewicht; TS = Teststreifen; TSc = Touchscreen; Ubg = Urobilinogen
Über Trillium Marktübersichten
Der Trillium-Verlag veröffentlicht regelmäßig Marktübersichten über innovative Entwicklungen und Produkte in der Medizin. Dabei fokussieren wir uns auf bewährte und innovative Testverfahren und -systeme aus dem gesamten Spektrum der In-vitro-Diagnostik (Labormedizin, Mikrobiologie, Transfusionsmedizin, Humangenetik, Pathologie und IT). Die Übersichten werden regelmäßig aktualisiert.
Hinweis
Die Sortierung der Anbieter erfolgt in tabellarischen Übersichten und virtuellen Ausstellungsräumen alphabetisch. Die Logos der teilnehmenden Unternehmen werden hingegen randomisiert ausgespielt.
Haftungsausschluss
Sämtliche Marktübersichten (Tabellen, Produktübersichten, virtuelle Industriestände) basieren auf Herstellerangaben und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit; die Teilnahme ist kostenpflichtig. Wir weisen Sie im i. S. d. Bayerischen Pressegesetzes Artikel 9 ausdrücklich darauf hin, dass die Inhalte der virtuellen Industriestände werbend sind.