Unternehmen/Kontakt | Beckman Coulter GmbH Tel. +49 2151 333-5 diagnostik@beckmancoulter.de www.beckman.com | Sysmex Deutschland GmbH Tel. +49 40 534102-0 info@sysmex.de www.sysmex.de | Sysmex Deutschland GmbH Tel. +49 40 534102-0 info@sysmex.de www.sysmex.de | Tel. +49 7153 9226-0 info@axonlab.de www.axonlab.com | |
---|---|---|---|---|---|
Automaten zur Urinpartikel-Analyse | |||||
System | Systembezeichnung | DxU 840/850m Iris | UF-5000 | UF-1500 | AUTION EYE AI-4510 |
Systemkonzept | automatisiertes Urinmikroskopie-Analysesystem | vollautomatisiertes Urindurchflusszytometer, modular kombinierbar mit Systemen für TS-Analyse und digitale Bildgebung | vollautomatisch durch digitale Bildgebung nach DFZ | ||
Tisch- oder Standgerät | Tischgerät | Tischgerät (Unterwagen opt.) | Tischgerät | Tischgerät | |
Breite x Höhe x Tiefe (cm) | 53 x 54 x 64 | 64 x 87 x 90 (inkl. Sampler) | 55 x 63 x 56 (ohne Sampler) | 53 x 60 x 65 | |
Gewicht (kg) | 46 | 105 (inkl. Sampler) | 52 (ohne Sampler) | 61 | |
Stromverbrauch (kWh) | 0,3 | 0,95 | 0,97 | 600 VA | |
Betriebsgeräusch (dB) | < 60 | < 60 (außer deaktivierbare Alarmtöne) | < 80 | ||
Einweg- und Verbrauchsmaterialien | Lamina | QK-Material, Mantelflüssigkeit, Conical Cups, Verdünnungsreagenz, Färbereagenz, Reinigungslösung | keine | ||
Probenmanagement | Einsetzbare Probenmaterialien | Urin, Körperflüssigkeiten | Urin, Körperflüssigkeiten (BF) | Urin | Urin |
Grad der Automation | automatische Klassifizierung von 12 versch. Urinpartikeln | vollautomatisch, Decapper optional | vollautomatisiert mit Sampler | automatische Probenvorverdünnung, integr. Mikroskopie | |
Präanalytik: Sensorik | Clot Detection, Crash Sensor | nein | nein | LLD, CS, LBE, CMOS-Bildsensor | |
Durchmischung der Probe? | ja, durch eingeblasene Luft | ja, durch Aspiration | ja, durch Aspiration | Aspiration und Nadelbewegung | |
Probenträger; Probenzufuhr | 10er Racks, Transportband | 10er Racks; Sampler, automat. v. UC-3500, manuell als Notfall | 10er Racks, Transportband | ||
Probenbearbeitungsmodus | RA, batch | RA, batch, manuell | RA, batch, manuell | RA, on demand, batch | |
Proben-ID | Positionsnummer, BC | BC, Rack-ID, Positionsnummer | BC, inkrement. Rack-, Positionsnr. | Positionsnummer, BC | |
Probenkapazität onboard inkl. Kontrollen | 60 | 80 (Probenzufuhr erweiterbar) | 50 (mit Sampler) | 40 | |
Proben- | Ansaug- | Analysevolumen (ml) | 2 | 1,3 | 1,3 | Urin 2 | 0,45 | 0,078; BF 0,6 | 0,45 | 0,125 | 2 | 0,68 | 0,078 | 2 | 0,45 | 0,55 | |
Analytik | Messprinzip Partikelanalyse | digitale Flussbilderfassung und Strömungsmorphologie | DFZ | DFZ | digitale Bildgebung n. DFZ |
Mikroskop (Methode/Vergrößerung) | s. Zeile oberhalb / Partikel-abh. | UD-10 für digitale Bilder (opt.) | nein | Hellfeld, Objektiv (40x) | |
Kamera- oder Bildgebungssystem | CCD-Kamera | Partikelidentifikation mittels Laser-Technologie | CMOS-Kamera | ||
Lichtquelle | Stroboskop | Halbleiterlaser (488 nm) | Halbleiterlaser (488 nm) | Stroboskop (Xenonlampe) | |
Anzahl Aufnahmen zur Auswertung | 500 | n. a. | n. a. | 1.500 Bilder | |
Anzahl Parameter (Art/Einheit) | 38 (Partikel/µl) | 17 (Partikel/μl); BF: 9 (Partikel/μl) | 17 (Partikel/μl) | 12; manuell: 26 (Partikel/μl) | |
Aufwärmphase (Min.) | 60–120, wenn länger als 6 h aus | 10 | 10 | 10 | |
Erstes Ergebnis nach x Minuten | ca. 3 | 1 | 1 | < 10 | |
max. Durchsatz (Proben pro Stunde) | DxU 840m: 70; DxU 850m: 101 | 105 | 60 (Sampler optional) | 80 (106 ohne Vermischen) | |
IT und Wartung | Monitor (Zoll) | 21,5″ Full HD-Monitor | integr. 10,4″-TSc, 24″ TSc (U-WAM) | integr. TSc (12,1“), 24" TSc (U-WAM) | 21″-Monitor |
Computer-Hardware | PC | PC | PC | PC | |
Betriebssystem | Windows 10 | Windows 10 (U-WAM) | Windows 10 (U-WAM) | Windows 10 | |
Software zur Prozesssteuerung und Auswertung, Besonderes | iWare integr. Analyse-SW; DxU-Workcell: LIS o. Reflexmanager | Software f. externe Validationsplattform U-WAM, regelbasierte Autovalidation möglich | regelbasierte Autovalidation möglich | ||
Schnittstellenprotokolle | LIS-Anbindung | ASTM | uni-/bidirektional | ASTM (U-WAM) | bidirektional | ASTM (U-WAM) | bidirektional | HL7, ASTM | uni-/bidirektional | |
Zusatzhardware | nicht erforderlich | Barcode-Reader | BC, Decapper optional | Hand-Barcode-Reader | |
Anbindung an LAS | nein | ja | nein | nein | |
Reinigungsintervalle | Zeitaufwand | 1 x täglich | 3, monatlich < 2 Min. | 1 x wöchentlich | 5 Min. | 1 x wöchentlich | 5 Min. | 1 x wöchentlich | 6 Min. | |
Wartungsintervalle | Zeitaufwand | 1 x halbjährlich / 4 h | 1 x jährlich | 3 h | 1 x jährlich | 3 h | 1 x halbjährlich | 5 h | |
Kundendienst/Technische Hotline | Mo–Fr von 9–17 Uhr | Mo–Do 8–18, Fr 8–17 Uhr; Sa/So/Feiertage 10–11 sowie 17–18 Uhr | Mo–Fr von 9–17 Uhr | ||
Besonderheiten, Alleinstellungsmerkmale, Sonstiges | Einzelpartikelanalyse, < 3 % manuelle Mikroskopie, kein Umstellen/Spülen bei BF nötig, FW | modulares Konzept f. TS-Analyse (UC-3500), digitale Bildgebung (UD-10) u. DFZ; Fernwartung per Remote-Zugriff d. Sysmex Fachpersonal mgl.; UF-5000: regelbasierte Autovalidation möglich | STAT-Position f. Notfall- und Mikrovolumen-Testung; auch ganze Racks möglich |
Abkürzungen: Bak = Bakterien; BC = Barcode; BF = Body Fluids; DFZ = Durchflusszytometrie; Epi = Epithelzellen; Ery = Erythrozyten; FW = Fernwartung; HPF = High Power Field; Hya = Hyaline Zylinder; Kris = Kristalle; LAS = Laborautomationssystem; LBE = Luftblasenerkennung; Leu = Leukozyten; LLD = Liquid Level Detection; LPF = Low Power Field; nEry = nicht-lysierte Erythrozyten; Par. = Parameter; Pat = Pathologische Zylinder; PlEpi = Plattenepithelzellen; QK = Qualitätskontrollmaterialien; RA = Random Access; RTEC = Nierenepithelzellen; Sprm = Spermien; tEpi = Übergangsepithelzellen; TS = Teststreifen; TSc = Touchscreen; U-WAM = externe Validationsplattform (Fa. Sysmex); vLeu = verklumpte Leukozyten
Über Trillium Marktübersichten
Der Trillium-Verlag veröffentlicht regelmäßig Marktübersichten über innovative Entwicklungen und Produkte in der Medizin. Dabei fokussieren wir uns auf bewährte und innovative Testverfahren und -systeme aus dem gesamten Spektrum der In-vitro-Diagnostik (Labormedizin, Mikrobiologie, Transfusionsmedizin, Humangenetik, Pathologie und IT). Die Übersichten werden regelmäßig aktualisiert.
Hinweis
Die Sortierung der Anbieter erfolgt in tabellarischen Übersichten und virtuellen Ausstellungsräumen alphabetisch. Die Logos der teilnehmenden Unternehmen werden hingegen randomisiert ausgespielt.
Haftungsausschluss
Sämtliche Marktübersichten (Tabellen, Produktübersichten, virtuelle Industriestände) basieren auf Herstellerangaben und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit; die Teilnahme ist kostenpflichtig. Wir weisen Sie im i. S. d. Bayerischen Pressegesetzes Artikel 9 ausdrücklich darauf hin, dass die Inhalte der virtuellen Industriestände werbend sind.