Systeme für die automatisierteNukleinsäureextraktion und-isolierung | Sample Preparation | |||
---|---|---|---|---|
altona Diagnostics GmbH | Promega GmbH | Siemens Healthcare GmbH | ||
System | Extraktionssystem | AltoStar Automation System AM16 | Maxwell CSC / Maxwell CSC 48 | VERSANT kPCR Molecular SP Modul |
IVD/CE-Kennzeichnung | ja | ja (nach (EU) 2017/746 – IVDR) | ja | |
Tisch-/Standgerät | Tischgerät (erhältlich mit/ohne Tisch) | Tischgerät | Tischgerät | |
B x H x T (cm) | Gewicht (kg) | 120 x 90 x 80 | 140 | 330/533 × 345/533 × 300/356 | 11/27 | 113 x 91 x 101 | 156 | |
Verbrauchsmaterialien | Prozess-, Eluat-, PCR-Platten, Pipettenspitzen, Müllbeutel, Mischröhrchen, Sample Tubes | Maxwell CSC und Maxwell RSC Kits | Einmalspitzen, Extraktionsreagenz | |
Prozessbeschreibung | Prinzipien der Zelllyse | chaotrope Salze, Wärme, mechanisch | enzymatisch, chemisch oder physikalisch | Lysepuffer |
Bindungs- /Elutionsverfahren | Magnetpartikel | paramagnetische Partikel | Magnet-SiO2-Technologie | |
Einsetzbare Probenmaterialen | Vollblut, Serum, Plasma, Urin, Abstriche, BAL, Liquor, Stuhl | Vollblut, Serum, Plasma, Buffy Coat, Knochenmark, Urin, FFPE-Gewebe, Zellkultur, Fruchtwasser, Abstriche, Stuhl u. v. m. | Serum, Plasma, Urin, Sputum, Stuhl, Liquor, Abstriche, Muttermilch, Samenflüssigkeit, Zellkultur, PBMC, Amnionflüssigkeit, Lavage, Ascites | |
Zielorganismen | Bakterien, Parasiten, Pilze, Viren | Bakterien, humane Zellen, Pilze, Viren | Bakterien, Mykobakterien, Pilze, Viren | |
Zielnukleinsäure | RNA/DNA | gDNA, TNA, ccfDNA, virale DNA und RNA, µRNA | gDNA, Plasmid-DNA, mtDNA, ccfDNA, Virus-RNA, µRNA | |
Homebrew | ja | nein | ja | |
Proben-/Kontaminationskontrolle | ADC, CD, LLD, TADM, UV-Licht, Extraktionskontrolle (interne Kontrolle), gestopfte Spitzen | paralleler Transport von Magnetpartikeln, keine Kreuzkontaminationen, UV-Lampe | ADC, CD, LLD, TADM, gestopfte Pipettenspitzen | |
Heizblock/Inkubator bis °C | 80 | beheizte Elution | 74 | |
PCR-Setup integriert | ja | nein | ja | |
Kombination mit Up-/Downstream-Applikationen möglich? | ja, mit PCR-Setup | ja, mit Maxprep Liquid Handler, NA direkt in Downstream-Applikationen einsetzbar | ja, auch für Fremdassays möglich | |
Leistungsdaten | Probenvolumen (μl) | 500–1.000 | z. B. Blut 50–300, Urin 4–22 ml, 500–5 x 106 Zellen | 200 ( 650 inklusive Totvolumen) |
Elutionsvolumen (μl) | 80 | 30–200 | 50–100 | |
Ø Länge der eluierten NA (bp) | k. A. | proben-/protokollabhängig | assayabhängig | |
Ø Ausbeute oder Anzahl Kopien | k. A. | z. B. Blood DNA Kit 1–10 µg/µl | assayabhängig | |
Probenkapazität onboard | 1–96 | 1–16 / 1–48 | 1–96 | |
Durchsatz (Proben/Lauf) | 1–94 | 1–16 / 1–48 | 1–96 | |
Gesamtlaufzeit (Minuten/Lauf) | 90–215 | < 30–90 | 90–210 für 96 Proben | |
Aufrüstzeit | Initialisierung in Min. | 5–10 | 5 | < 25 s | ca. 1 (Self-Test) | < 4 | < 1 | |
Hands-on-Zeit/Lauf in Min. | 15 | < 5–15 | 15 | |
Walk-away-Zeit/Lauf in Min. | 75–200 | 25–75 | 90–210 | |
IT, Wartung | Software | Windows 10, AltoStar Connect | Windows 10 + Maxwell CSC/CSC 48 | Windows 10 |
Hardware | BC, Labeldrucker, USV, PC | MS Surface Pro 7, BC integriert | integrierter BC, Heater- Shaker | |
Schnittstellen und -protokolle | bidirektionale LIS-Anbindung, LAN, USB | 3 x USB, WLAN, nur Export von Result Files (manuell / automatisch) | bidirektionale LIS-Anbindung | |
Kontinuierliche Prozesskontrolle | ja (interne Kontrolle) | nicht zutreffend | interne Kontrolle | |
Reinigungs- | Wartungsintervalle und Zeitaufwand (Min.) | täglich 5 | alle 200 Tage 6 h | täglich < 5 nach Beendigung der Routine | 1 x jährlich ca. 3 h | täglich < 5 | halbjährlich 4–5 h | |
Kundendienst/Technische Hotline | Techn. Support Mo–Fr 9–17 Uhr | Mo–Do 8–18 Uhr, Fr 8–17 Uhr | Mo–Do 8–17, Fr 8–15 Uhr | |
Alleinstellungsmerkmale/Besonderheiten | AltoStar Automation System AM16: quantitative und qualitative Assays in einem Workflow; breites Assay-Menü; sehr hohe Flexibilität; echte LDT-Offenhe | Maxwell CSC und Maxwell CSC 48: hergestellt unter cGMP-Richtlinien, vollautomatisiert, Selbstkontrolle für korrektes Beladen, integrierte UV-Lampe zur Dekontamination, zuverlässiges Sample Tracking, intuitive Touchscreen-Bedienung, elektronische Signatur, Audit Records, Benutzeridentifizierung (FDA 21 CFR Part 11) | VERSANT kPCR Molecular SP Modul: offene Extraktion (6 versch. Protokolle) für 19 validierte Probentypen aus Primärröhrchen; ein Extraktionskit für DNA und RNA (Nano-Bead-Technologie); validierte onboard-Stabilität der Extraktions-Reagenzien für 2 Wochen; Eluat-Archivierung; automatisiertes PCR-Setup | |
Kontakt | altona Diagnostics GmbH Dr. Stephan Ölschläger +49 40 5480676-0 info[at]altona-diagnostics[dot]com www.altona-diagnostics.com | Promega GmbH Dr. Martin Roßmanith +49 6227 6906-129 martin.rossmanith[at]promega[dot]com www.promega.com | Siemens Healthcare GmbH Ines Benning +49 162 2903034 ines.benning[at]siemens-healthineers[dot]com www.siemens-healthineers.com |
Abkürzungen: AD = Amplification/Detection, ADC = Anti Droplet Control, BAL = bronchoalveoläre Lavage, BC = Barcodereader, bp = Basenpaare, ccfDNA = circulating cell-free DNA, CD = Clot Detection, CSV = Comma Separated Values, DW = Deep Well-Platten, gDNA = genomische DNA, iK = interne Kontrolle, LLD = Liquid Level Detection, mtDNA = mitochondriale DNA, NA = Nukleinsäure, NGS = Next Generation Sequencing, PBMC = Peripheral Blood Mononuclear Cell, PCR = Polymerase Chain Reaction, SP = Sample Preparation, TADM = Total Aspirate and Dispense Monitoring, TNA = Tyreose Nucleic Acid, USV = unabhängige Stromversorgung