Systeme zur Nukleinsäure-amplifikation und/oder -detektion | Nukleinsäureamplifikation und/oder -detektion | |||
---|---|---|---|---|
altona Diagnostics GmbH | Siemens Healthcare GmbH | DiaSorin Deutschland GmbH | ||
System | Systembezeichnung | AltoStar Detection | VERSANT kPCR AD Modul (QS5) | MagPix NxTAG enabled |
B x H x T (cm) | Gewicht (kg) | 33 x 36 x 46 | 21 | 50 x 27 x 40 | 26 | 16 x 43 x 60 | 17,5 | |
Geräuschemission (dB) | k. A. | ≤ 60 | k. A. | |
Assaysetup integriert? | ja, AltoStar Molecular Diagn. Workflow | nein, manuell | nein, manuell | |
Prozessdaten | Einsetzbare Probenmaterialen | Vollblut, Serum, Plasma, Urin, Abstriche, BAL, Liquor, Stuhl | Serum, Plasma, Urin, Suspensionen, Sputum, Stuhl, Liquor, Zellen, Abstriche | Abstriche, Stuhl, Sputum, BAL u. a. |
Zielnukleinsäure | RNA /DNA (Viren, Bakterien, Pilze, Parasiten) | humane NA, virale NA, bakterielle DNA, Plasmid-DNA | virale NA, bakterielle NA, parasitäre NA | |
Amplifikationsmethode | Real-time PCR | PCR | Detektion nach Endpunkt-PCR | |
Detektionsmethode | Fluoreszenz | Fluoreszenz | Microbeads, Fluoreszenz | |
Detektor | Photodioden | CMOS-Kamera | CCD-Kamera | |
Messbereich (Anzahl log-Stufen) | 10 | 10 | > 3,5 | |
Nachweisgrenze (Kopien/ml) | 73 Kopien/ml (Varizella-Zoster-Virus) | 1.155 (SARS-CoV-2-Assay) | 220 (Influenza A H1, NxTAG Respiratory Pathogen Panel) | |
Verwendete Sonden | TaqMan-Sonden | assayabhängig | Microbeads | |
Chromophore (Wellenlänge in nm) | FAM, Cy5, ROX, JOE (510–530, 705–730, 610–650, 560–580) | rot: 670, orange 610, blau: 580, gelb: 550, grün: 520 | k. A. | |
Multiplexfähig (Anzahl Kanäle) | ja, 5 | ja, 6 | ja, max. 50 Targets/Reaktionsansatz | |
Schmelzkurvenanalyse | ja | ja | nein | |
Lampe/Filter | filtered LED | weiße LED | LEDs | |
Bearbeitungsmodus | batch (keine Mindestbatchgröße) | batch | batch | |
Proben- / Kontaminationskontrolle | interne Kontrollen, PC, NTC | ja | interne Kontrollen | |
Kontinuierliche Prozesskontrolle | interne Kontrolle | interne Kontrolle | interne Probenprozesskontrolle | |
Erforderliches Einwegmaterial/Reagenz | PCR-Platten, Folien | PCR Platten, Folien, Stripes, Kit-Zubehör | Pipetten, Filterspitzen | |
Reagenzoffen (ja/nein) | ja, Fremdanbieter und in-house | ja | ja | |
Thermoblock (Temperaturbereich) | 0–100 °C | 6 voneinander unabhängige Thermoblöcke (20–100 °C) | n. a. | |
Heiz- | Kühlrate (°C/s) | 2,5 | 2,5 | Block: 6,5, Probe: 3,66 | 1,6 | n. a. | |
Heiz- und Kühltechnik | Peltier | Peltier | n. a. | |
Leistung | Eluat- | Reaktionsvolumen (µl) | 80 | 30–90 | 10–100 | 25 | 200 | 35 |
Anzahl Proben/Lauf | davon Kontrollpositionen | 96 | 2–5 (assayabhängig) | 96 | 2 | 1–96 | 1 | |
Aufrüstzeit bei voller Beladung | 1 Min. | 3–5 Min. | < 15 Min. | |
Hands-on-Zeit/Lauf (Min.)* | 5 | 3 | 10 | |
Walk-away-Zeit (Min.)* | 60–130 | 90 | 135 (Thermocyler), 45 (Detektion) | |
Gesamtlaufzeit (Min.)* | 60–130 | 90 | 180 nach Extraktion | |
IT, Wartung | Schnittstellen | LIS-Anbindung bidirektional, BC, LAN, USB | TCP/IP, LIS-Anbindung | 5 x USB, 1 x RJ45 (TCP/IP) |
Zusatzhardware | Plattensealer, USV, PC | optional externer Rechner | PC und Barcode-Reader | |
Reinigungs- | Wartungsintervalle und Zeitaufwand (Min.) | monatl. 10 | jährlich | wöchentl. 10 | jährlich 4 h | tägl. 5 | jährlich < 4 h (durch Techniker) | |
Kundendienst/Technische Hotline | Techn. Support Mo–Fr 9–17 Uhr | Mo–Do 8–17 Uhr, Fr 8–15 Uhr | durchgehend (24/7) | |
CE/IVD-Kits | ja, Assayportfolio s. Ausgabe 4/21 | ja | ja | |
Alleinstellungsmerkmale/Besonderheiten | AltoStar Detection: quantitative und qualitative Assays in einem Workflow; breites Assay-Menü; sehr hohe Flexibilität; echte LDT-Offenheit | VERSANT kPCR AD Modul (QuantStudio5): kundenspezifisches Customizing möglich | MagPix NxTAG enabled: hoher Durchsatz; kosteneffizient; hohe Multiplexfähigkeit in einem Well | |
Kontakt | altona Diagnostics GmbH Dr. Stephan Ölschläger +49 40 5480676-0 info[at]altona-diagnostics[dot]com www.altona-diagnostics.com | Siemens Healthcare GmbH Ines Benning +49 162 2903034 ines.benning[at]siemens-healthineers[dot]com www.siemens-healthineers.com | DiaSorin Deutschland GmbH Dr. Anna Eichhorn +49 6074 401-0 info[at]diasorin[dot]de www.diasorin.com |
Abkürzungen: AD = Amplification/Detection, ADC = Anti Droplet Control, BAL = bronchoalveoläre Lavage, BC = Barcodereader, bp = Basenpaare, ccfDNA = circulating cell-free DNA, CD = Clot Detection, CSV = Comma Separated Values, DW = Deep Well-Platten, gDNA = genomische DNA, iK = interne Kontrolle, LLD = Liquid Level Detection, mtDNA = mitochondriale DNA, NA = Nukleinsäure, NGS = Next Generation Sequencing, PBMC = Peripheral Blood Mononuclear Cell, PCR = Polymerase Chain Reaction, SP = Sample Preparation, TADM = Total Aspirate and Dispense Monitoring, TNA = Tyreose Nucleic Acid, USV = unabhängige Stromversorgung