Unternehmen/Kontakt | Roche Diagnostics Deutschland GmbH Anja Wegerle, Tel. +49 621 759-8292 anja.wegerle@roche.com www.roche.de | Siemens Healthcare GmbH Asta Kehm asta.kehm@siemens-healthineers.com www.siemens-healthineers.de | Siemens Healthcare GmbH Asta Kehm asta.kehm@siemens-healthineers.com www.siemens-healthineers.de | Siemens Healthcare GmbH Asta Kehm asta.kehm@siemens-healthineers.com www.siemens-healthineers.de | Hitado GmbH Tel. +49 2924 9705-0 info@hitado.de www.hitado.de | Sysmex Deutschland GmbH Tel. +49 40 534102-0, info@sysmex.de www.sysmex.de/produkte/diagnostik/urinanalytik.html | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemisch-physikalische Urinanalyse (Teststreifen) | |||||||
System | Systembezeichnung | Urisys 1100 | CLINITEK Status+ | CLINITEK Advantus | CLINITEK Novus | UC-1000 | UC-3500 |
Systemkonzept | Automatisierte Auswertung v. Urinteststreifen | Halbautomatisches Urin-Analysesystem | Halbautomatisches Urin-Analysesystem | Vollautomatisches Urin-Analysesystem | Halbautomatisches Urin-Analysesystem | Vollautomatisches Urin-Analysesystem | |
Tisch- oder Standgerät | Transportables Tischgerät | Tischgerät | Tischgerät | Tischgerät | Tischgerät | Tischgerät oder Standgerät mit Unterwagen | |
Breite x Höhe x Tiefe (cm) | 15 x 29 x 9,5 | 17 x 16 x 27 | 39 x 32 x 35 | 64 x 53 x 69 | ca. 32 × 14 × 22 | 64 x 83 x 71 | |
Gewicht (kg) | ≤ 0,8 | 1,7 | 7,2 | 42 | ca. 3 | 75 | |
Stromverbrauch (VA) | Batteriebetrieb | Externes Netzteil | 9 | Ja, 6 x Typ AA | 72 | nein | 100 | nein | 30 | nein | Analysegerät: 180, Probensampler 117 | nein | |
Betriebsgeräusch (dB) | 50 | < 55 | < 55 | 65 | < 55 (Ausnahme: Alarmtöne) | < 60 (Ausnahme: deaktivierbare Alarmtöne) | |
Einweg- und Verbrauchsmaterialien | TS, QK, Kalibrationsstreifen, Druckerpapier | Reagenzien & QK, Druckerpapier | Reagenzien & QK, Druckerpapier | Reagenzien, QK, Kalibrations- und Spüllösung | Teststreifen | TS, QK, Kalibrator, Reinigungslösung, NaCl | |
Probenmanagement | Einsetzbare Probenmaterialien | Urin | Urin | Urin | Urin | Urin | Urin |
Grad der Automation | Automatische Testdurchführung und Ergebnisanzeige | Automatischer Einzug der TS, Auswertung und Datenübertragung | Automatischer Einzug der TS, Auswertung und Datenübertragung | Probentransport, Cap Detection, Pipettieren, Auswertung, Ergebnisübertragung | Streifenauflage manuell, Streifentransport und Analyse automatisiert | Decapping, Probentransport, TS-Einzug, -analyse, Auswertung, Ergebnisübertragung | |
Präanalytik: Sensorik | Automatisch: Kompensation der Urin-Eigenfarbe**, Selbsttest (Optik, Programmchip, Teststreifenschlitten, Druckeranschluss) | Auto-Checks (Prüfung von TS-ID, Einfluss der Luftfeuchtigkeit auf TS) | Auto-Checks (Prüfung von TS-ID, Einfluss der Luftfeuchtigkeit auf TS) | Cap Detection, Crash Sensor, LLD; Auto-Checks | Automatische Erkennung der Art des TS | Decapper TH-11 option., LLD, Urineigenfarbe | |
Probenträger, Probenzufuhr | Manuell | Manuell | Manuell | Primärröhrchen im 10er-Rack | Manuell | Automationssampler CV-11 | |
Probenbearbeitungsmodus | Einzelmessung | Einzelmessung | Serienanalyse im Sekundentakt, Tempo bestimmt der Anwender | Random Access, Batch, on Demand | Batch nach Arbeitsliste | Query, Batch-Download, manuell | |
Proben-ID | Barcode, Erfassung über AT/PC-Tastatur* | Ja, via Barcode-Reader | Ja, via Barcode-Reader | Positions-Nr., integrierter Barcode-Reader | Positions-Nr., Proben-ID via Barcode-Reader | Barcode sowie Rack-ID | |
Notfallpositionen vorhanden |
| Nicht erforderlich | Ja, Notfall-Taste | Ja | Nein | Nein | |
Probenkapazität onboard inkl. Kontrollen | 1 | 1 | - | 464 | - | 80 (Probenkapazität erweiterbar) | |
Proben- | Totvolumen | - | - | 1 ml | - | 1 ml | - | 2 ml | - | 10 ml | - | 230 µl | 1 ml | |
Analytik | Teststreifen (Hersteller | Anzahl Parameter) | Combur 10 Test UX (Roche Diagnostics | 10) | Multistix 10 SG (Siemens | 10), Clinitek µAlb (Siemens | 2), Clinitest hCG (Siemens | 1), weitere TS mit weniger Parametern | Multistix 10 SG (Siemens | 10), Clinitek µAlb 9 (Siemens | 9), weitere Teststreifen mit weniger Parametern | Clinitek Novus 10 (Siemens | 10), Clinitek Novus 12 (Siemens | 12) | MEDITAPE S12 und MEDITAPE S10 (Sysmex | 12 bzw. 10) | MEDITAPE 9A und MEDITAPE 11A (Sysmex | 12 bzw 10); automatische Bereitstellung je nach Anforderung |
Anzahl Parameter insgesamt | 10 + 1 (Urin-Eigenfarbe) | 13 | 12 | 12 | 16 | Bis zu 16 | |
Chemische und physikalische Parameter | pH, Leu, Nit, Pro, Glu, Ket, Ubg, Bil, Blut, SG, Urin-Eigenfarbe (Farbkompensations-Testfeld**) | pH, Leu, Nit, Pro, Glu, Ket, Ubg, Bil, Blut, SG, µAlb, Krea, Urin-Eigenfarbe | pH, Leu, Nit, Pro, Glu, Ket, Ubg, Bil, Blut, SG, µAlb, Krea, Urin-Eigenfarbe, Klarheit | pH, Leu, Nit, Pro, Glu, Ket, Ubg, Bil, Blut, SG, µAlb, Krea, Urin-Eigenfarbe, Klarheit | pH, Leu, Nit, Pro, Glu, Ket, Ubg, Bil, Blut, SG, µAlb, Krea; Eingabe v. Trübung, Farbe als subjektive Angaben des Anwenders | pH, Leu, Nit, Pro, Glu, Ket, Ubg, Bil, Blut, SG, Urin-Eigenfarbe, Klarheit; nur 11A: µAlb, Krea | |
Messprinzipien | Reflexionsphotometrie | Reflexionsphotometrie | Reflexionsphotometrie | Digital Camera Imaging, Refraktometrie | Reflexionsphotometrie (CMOS Kamera, LED-Licht) | TS: Reflexionsphotometrie, SG: Refraktometrie | |
Berechnete Parameter |
| Quotienten µAlb/Krea, Pro/Krea | Quotienten µAlb/Krea, Pro/Krea | Quotienten µAlb/Krea, Pro/Krea | Quotienten µAlb/Krea, Pro/Krea | 11A: Quotienten µAlb/Krea, Pro/Krea | |
Probendurchsatz (Teststreifen/h) | 50 | max. 30 | max. 500 | max. 240 | 480 | max. 276 | |
Abfallmanagement | Manuelle Entnahme des gebrauchten TS | Manuell | Auffangbehälter | Abfallschubladen im System integriert | Manuelle Entnahme des gebrauchten TS | Flüssigabfall in Laborabfall/Kanister, Abfallbehälter für TS | |
Sonstiges | Verlässliche Unterscheidung zw. Ery und Hb, µAlb und Krea auf einem TS | ||||||
IT und Wartung | Monitor (Zoll) | LCD-Flüssigkristallanzeige (3,3 ") | Integrierter Touchscreen | Integrierter Touchscreen (14,5") | integrierter Touchscreen | Integrierter Touchscreen (5,7" Farb-LCD) | Integrierter Touchscreen (24") |
Computer-Hardware | Optional: AT/PC-Tastatur, Barcode-Reader* | Externer Barcode-Reader | Externer Barcode-Reader | Integrierter Barcode-Reader | Integriert, externer Barcode-Reader | PC | |
Betriebssystem | Proprietär | Proprietär | Proprietär | Windows 10 | GNU (Linux) | Windows 10 | |
LIS-Anbindung | Seriell, uni-/bidirektional, Host-Protokoll: ASTM | Uni- und bidirektional möglich | Uni- und bidirektional möglich | Uni- und bidirektional möglich | Unidirektional | Bidirektional | |
Reinigungsintervalle | Zeitaufwand (Min.) | 1 x täglich I 2 | 1 x täglich I 1 | 1 x täglich I 2 | 1 x täglich I 5 | 1 x täglich | 10 | 1 x täglich | 10 | |
Wartungsintervalle | Zeitaufwand (Min.) | Wartungsfrei | Wartungsfrei | Wartungsfrei | x jährlich | 60 | Wartungsfrei | 1 x monatlich SG Calibrator | 5 | |
Kundendienst/Technische Hotline | Roche Kunden Service Center, Tel. 0621 759-79311, (Mo–Fr 8–18 Uhr) | Mo–Do 8–17 Uhr, Fr 8–15 Uhr | Mo–Do 8–17 Uhr, Fr 8–15 Uhr | Mo–Do 8–17 Uhr, Fr 8–15 Uhr | Mo–Do 8–16:30 Uhr, Fr 8–15:00 Uhr | Mo–Do 8–18:30 Uhr, Fr 8–17 Uhr; Sa, So, Feiertage 10–11 und 17–18 Uhr | |
Besonderheiten, Alleinstellungsmerkmale | Weitgehend Vitamin-C-entstörte Teststreifen beugen falsch-negativen Ergebnissen bei den Parametern Blut und Glukose vor. * Zur Erfassung von Patienten-, Benutzer-ID und Passwort; ** Kompensation intensiver Urin-Eigenfarben beugt falsch-positiven Testergebnissen vor. | Clinitek Novus in Verbindung mit Atellica UAS 800 bildet das vollautomatische Urin-Analysesystem Atellica 1500: chemisch-physikalische Analyse und Urin-Sediment-Analyse für den hohen Durchsatz mit echter Analyse von Gesichtsfeldern im Sediment. | MEDITAPE S12 erfasst neben 10 bekannten Urinparametern µAlb und Krea. Die ermittelten Quotienten lassen frühzeitig Schädigungen der Niere erkennen. | Automat. Erkennung falscher Teststreifen und abweichender Urinfarben; opt. Fernwartung via Remote-Zugriff durch Sysmex-Personal; kombinierbar mit UF-5000 (Urindurchflusszytometer) und UD-10 (digitale Bildgebung); Decapper TH-11 optional. |
Abkürzungen: Bil = Bilirubin; Glu = Glukose; Ket = Ketone; Krea = Kreatinin; Leu = Leukozyten bzw. Leukozytenesterase; LLD = Liquid Level
Detection; µAlb = Mikroalbumin; Nit = Nitrit; Pro = Protein; QK = Qualitätskontrollmaterialien; SG = Spezifisches Gewicht; TS = Teststreifen;
Ubg = Urobilinogen