Genotyp | Genetische Klassifizierung | Klinische Diagnosen und Leitsymptome |
β/β0 | heterozygote β0-Thalassämie | β-Thalassaemia minor leichte, mikrozytäre hypochrome Anämie |
β/β+ | heterozygote β+-Thalassämie | milde bis stumme β-Thalassaemia minor |
β0/β0 | homozygote oder compound heterozygote β0-Thalassämie | β-Thalassaemia major dauerhaft transfusionsbedürftige Anämie, unbehandelte Kinder sterben vor dem 10. Lebensjahr |
β+/β0 | compound heterozygote β+/β0-Thalassämien | variable schwere β-Thalassämie, meist Thalassaemia major, seltener Thalassaemia intermedia |
β+/β+ | homozygote oder compound heterozygote β+-Thalassämie | variable schwere β-Thalassämie, oft Thalassaemia intermedia, seltener Thalassaemia major, intermediärer Schweregrad bei inkonstantem Transfusionsbedarf; Komplikationen: Skelettveränderungen und tumoröse Massen infolge hyperplastischer extramedullärer Erythropoese |
Tab. 2: Einteilung der β-Thalassämien (Normalbefund β/β).