Genotyp | Genetische Klassifizierung | Klinische Diagnosen und Leitsymptome |
-α/αα | heterozygote α+-Thalassämie | α-Thalassaemia minima Hb normal; MCH ~ 26–27 pg |
-α/α | homozygote α+-Thalassämie | α-Thalassaemia minor Hb gering erniedrigt; MCH ~ 23–25p |
--/αα | heterozygote α0-Thalassämie | α-Thalassaemia minor leichte Anämie, Hypochromie und Mikrozytose |
--/-α | compound heterozygote α+/α0-Thalassämien | HbH-Krankheit mittelschwere hypochrome hämolytische Anämie mit Splenomegalie; hämolytische Krisen bei viralen Infekten und durch oxidative Noxen (Medikamente); Komplikationen: kardiale Probleme, Gallensteine, Unterschenkelgeschwüre. Hb ~ 9 g/dl; MCH < 22 pg |
--/-- | homozygote α0-Thalassämie | Hb Bart´s Hydrops fetalis-Syndrom intrauterin ablaufende, schwerste hämolytische Anämie mit generalisiertem Hydrops und Aszites; ohne Therapie nicht mit dem Leben vereinbar |
Tab. 1: Einteilung der α-Thalassämien (Normalbefund αα/αα)