In Deutschland sind derzeit sechs kontinuierlich messende Systeme (CGM, FGM) von vier Herstellern auf dem Markt:
Dexcom® G4TM | FreeStyle Navigator II | EnliteTM | Dexcom® G5TM | FreeStyle Libre | Eversense® | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Dexcom | Abbott Diabetes Care | MedTronic MiniMed | Dexcom | Abbott Diabetes Care | Senseonics** |
Typ | CGM | CGM | CGM | CGM | FGM | CGM |
max. Messdauer | 7 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | 14 Tage | 90 Tage |
Anzeige | alle 5 Minuten | jede Minute* | alle 5 Minuten | alle 5 Minuten | beim Auslesen* | alle 5 Minuten |
Kalibrationsintervall | Nach 2 h, dann alle 12 h | Nach 1 h, 2 h, 10 h, 24 h und 72 h | Nach 2 h und 8 h, dann alle 12 h | Nach 2 h, dann alle 12 h | werksseitig kalibriert | alle 12h |
Bemerkungen | Kombination mit Insulinpumpe Animas® VibeTM | Kombination mit Insulinpumpe Paradigm® VEOTM und MiniMed® 640G | Kombination mit iPhone und Apple Watch möglich | Kombination mit Android-App möglich | Sensor wird implantiert | |
* Speicherung alle 15 Minuten, ** Vertrieb durch Roche Diabetes Care, Deutschland |