Tabellarische Übersicht: modulare Systeme
Modulare Systeme für die Nukleinsäuretestung | altona Diagnostics | Bio-Rad Laboratories | Genetic Signatures | Promega | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
System | Systembezeichnung | AltoStar Molecular Diagnostic Workflow | CFX Opus 96 Dx (CE-IVD) (nur AD) | CFX Opus 384 Dx (nur AD) | GS-1000 (Tecan Freedom EVO 200 • 384 PCR Cycler) | GS1-HT (Hamilton Nimbus 4 + KingFisher Presto • 384 PCR Cycler) | Maxwell CSC 48 |
Aufbau | AltoStar AM16 • CFX96 DW Real-time PCR Detection System (Bio-Rad) | CFX Opus 96 Dx Real-time PCR Detection System | CFX Opus 384 Dx Real-time PCR Detection System | modular | modular | SP, deshalb modular | |
Tisch-/Standgerät | Tischgeräte | AD: Tischgerät | AD: Tischgerät | Tischgeräte | Tischgeräte | Tischgerät | |
Breite x Höhe x Tiefe (cm) | SP: 112 x 90 x 1011 • AD: 33 x 36 x 46 | AD: 33 x 36 x 56 | AD: 33 x 36 x 56 | SP: 205 x 87 x 78 • AD: 27 x 40 x 50 | SP: 156 x 89 x 71 • AD: 27 x 40 x 50 | 53 × 36 x 53 | |
Gewicht (kg) | SP: 140 • AD: 21 | AD: 22 | AD: 22 | SP: 230 • AD: < 26 | SP: 136 • AD: <26 | 27 | |
Präanalytik/Analytik | Technologie (qual., quant.) | SP: Magnetpartikel • AD: Real-time PCR (qual., quant.) | nur AD: Real-time PCR (qual., quant.) | nur AD: Real-time PCR (qual., quant.) | SP: 3base-Technologie, Magnetpartikel • AD: Real-time PCR (qual.) | SP: 3base-Technologie, Magnetpartikel • AD: Real-time PCR (qual.) | nur SP: paramagnetische Partikel, mit Reagenzien vorgefüllte Kartuschen |
Detektor | Wellenlängen (nm) | Photodioden | 510–730 | gefilterte Photodioden | 510–730 | gefilterte Photodioden | AD: 510–690 | bright white LED | 500–700 | bright white LED | 500–700 | entfällt | |
Multiplexfähig | max. Anzahl Targets | ja | 5 | ja | 5 | ja | 4 | ja | 4 | ja | 4 | entfällt | |
Schmelzkurvenanalyse | ja | ja (High Resolution Melting) | ja (High Resolution Melting) | nein | nein | entfällt | |
Proben- | Totvolumen (Minimum in μl) | SP: 500 | 200; AD: 10 | 10 | AD: 10–50 | AD: 10–30 | SP 240 • AD 4–7 | SP 240 • AD 4–7 | SP: 50–300 | |
Proben-/Kontaminationskontrolle | ADC, CD, LLD, TADM, UV-Licht, Extr.kontrolle, gefilterte Pipettenspitzen | entsprechend GLP und SOP | entsprechend GLP und SOP | Luftpolster, LLD, Filterspitzen, Türüberwachung | integrierte UV-Lampe, elektronische Signatur, Selbstkontrolle Beladung | ||
CO-RE, MAD, ADC, TADM | |||||||
Interne Kontrolle | SP/AD: positiv, negativ, no template | positiv, negativ und no template | positiv, negativ und no template | Prozess-, pos./neg. Laufkontrolle | Prozess-, pos./neg. Laufkontrolle | möglich | |
Kühlkapazität f. Reagenzien nötig | ja | nein | nein | ja | ja | nein | |
Einwegmaterial, Zusatzreagenzien | Einmalspitzen, Multiwellplatten, Mischgefäße, Extraktionsreagenzien | Einmalspitzen, Extraktionsreagenzien | Einmalspitzen, Extraktionsreagenzien | Einmalspitzen, Röhrchen, Tröge, DWP, Extraktionsreagenzien | Einmalspitzen, Röhrchen, Tröge, DWP, Extraktionsreagenzien | Maxwell CSC und Maxwell RSC Kits | |
Abfall-Management | Feststoffe, inaktivierter Flüssigabfall | Feststoffe, inaktivierter Flüssigabfall | Feststoffe, inaktivierterFlüssigabfall | fest u. flüssig (potenziell infektiös) | fest u. flüssig (potenziell infektiös) | vorgefüllte Kartuschen | |
Bearbeitungsmodus | min. Probenzahl | batch | 1–96 | batch, on-demand | 1–96 | batch, on-demand | 1–384 | batch | 1 | batch | 4 | flexible Nutzung | 1–48 | |
Eilprobe (STAT) | nein | ja | ja | nein | nein | nein | |
Probenkapazität inkl. Kontrollen | 96 • 96 | AD: 96 | AD: 384 | SP: 192 • AD: 384 | SP: 96 • AD: 384 | SP: 48 | |
Nachgewiesene Nukleinsäure | RNA/DNA | RNA/DNA | RNA/DNA | DNA/RNA | DNA / RNA | isolierte NA: DNA, RNA | |
Reagenz-offen (CE-IVD) | ja, LDT möglich | ja, LDT möglich | ja, LDT möglich | nein | nein | nur in Kombination mit Promega-Kits | |
Individuelle Protokolle (Homebrew) | ja • ja | AD: ja | AD: ja | SP: nein • AD: nein | SP: nein • AD: nein | nein | |
Anzahl untersch. Assays on-board | 8 • 8 | AD: > 100 | AD: > 100 | 8 | 8 | IVD-Modus: 5, RUO-Modus: 16 | |
Leistungsdaten | Aufrüsten/Initialisieren/Kalibrieren (Min.) | SP: 3 • AD: 1 | AD: ~ 1, Factory calibrated | AD: ~ 1, Factory calibrated | SP: 2 • AD: < 1 | SP: 2 • AD: < 1 | Selbsttest ca. 1 |
Gesamtlaufzeit (Min.)* | 6 h (RT-)PCR Kits | ~ 90 Min. (SARS CoV2qPCR) | ~ 110 Min. (SARS CoV2qPCR) | 175 Min. (96er), 205 Min. (2 x 96er) | 185 Min. (SP und AD) | ca. 30 Min. (Maxwell CSC viral TNA Kit) | |
Walk-away time/Lauf (Min.)** | SP: 195 • AD: 130 | AD: ~ 60 | AD: ~ 110 | SP 75 • AD 70 | SP 90 • AD 70 | 25–75 | |
Hands-on time/Lauf (Min.)** | 20 • 5 | AD: ~ 30 | AD: ~ 30 | SP 15 • AD 5 | SP 20 • AD 5 | pro Lauf < 5–15 | |
Max. Probendurchsatz/24 h** | ~ 500 | ~ 1.150 | ~ 4.600 | 1.410 (96er-MTP), 2.444 (2 x 96er) | 1.504 (96er-Platte) | 864–960 (viral TNA Kit) | |
Heiz- | Kühltechnik | Peltier | Peltier | Peltier | Peltier | Peltier | integrierter Heizblock | |
Max. Heiz- | Kühlrate (°C/Sek.) | 2,5 | 5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 6,5 | 6,5 | ||
IT und Wartung | Betriebssystem | Windows 10 | nur AD: OS WIN10 | nur AD: OS WIN10 | Windows 10 • Windows 10 | Windows 10 • Windows 10 | Windows 10 |
Integrierter oder separater PC | SP: separat • AD: separat | AD: integriert über Touchscreen (TS) und separat über PC | SP: separat mit TS • AD: separat | SP: separat • AD: separat | separat | ||
Anzahl Geräte pro Computersystem | 1 • 1 | AD: bis zu 4 CFX Opus Dx Systeme pro Computer | SP: 1 • AD: 4 | SP: 1 • AD: 4 | 1 | ||
Vorinstallierte Protokolle | ja • ja | nur AD: ja | AD: ja | SP: ja • AD: ja | SP: ja • AD: ja | IVD-Modus: 5, RUO-Modus: 16 | |
Auswertungssoftware | CFX Manager Dx software | proprietär, CFX Maestro SE Software | proprietär, CFX Maestro SE Software | proprietär (GS-Call) | proprietär (GS-Call) | ||
LIS-Anbindung | bidirektional | bidirektional, XML-Dokument | bidirektional, XML-Dokument | ja | ja | Export via Result Files | |
Schnittstellen | Zusatzhardware | USB, LAN | BC, Labeldrucker, USV | AD: USB, Ethernet, WiFi | keine zus. Hardware erforderlich | USB-Ports | USV | USB-Ports | USV | 3 x USB, WLAN | BC, TS | ||
Reinigungsintervall | Zeitaufwand (Min.) | 1 x tägl. | < 5 • nicht erforderlich | AD: nur nach Bedarf | AD: nur nach Bedarf | 1 x täglich | < 10 | 1 x täglich | < 10 | zum Tagesabschluss | < 5 | |
Wartungsintervall | Zeitaufwand | alle 200 Tage | 1 Tag | AD: jährlich | 1–2 h | AD: jährlich | 1–2 h | jährlich | 5 h | halbjährlich | 3 h | jährlich | ca. 3 h | |
Kundendienst/technische Hotline | Mo–Fr 9–17 Uhr | Mo–Fr 9–17 Uhr oder entsprechend Wartungsvertrag | support_EU@geneticsignatures.com | Mo–Do 8–18 Uhr, Fr 8–17 Uhr | |||
Alleinstellungsmerkmale/ Besonderheiten | volle Flexibilität, persönl. Kundendienst u. Betreuung, breites Assaymenü | CE-IVD oder LDT, PCR im „Stand alone“ oder im PC-Software Modus, Bedienung mit verstellbarem TS, Bio-Rad Cloud optional | 3base-Technologie: Erhöhung der Sequenzhomologie, angeglichene Schmelztemperaturen, höhere Effizienz und Sensitivität der PCR, geringere Anfälligkeit für neue Sequenzvarianten, HT-fähig, breites CE-IVD-Spektrum | vollautomatisiert, CE-IVD, paramagnetische Partikel, Sample-tracking, Audit Records, intuitive Bedienung | |||
Kontaktdaten | altona Diagnostics GmbH Mörkenstr. 12, D-22767 Hamburg Tel. +49 40 5480676-0 altostar@altona-diagnostics.com www.altona-diagnostics.com | Bio-Rad Laboratories GmbH Kapellenstraße 12, D-85622 Feldkirchen Dr. Marcus Neusser Tel. +49 89 31884-177, Fax Zentrale -100 marcus_neusser@bio-rad.com www.bio-rad.com | Genetic Signatures Ltd 7 Eliza Street, Newtown NSW 2042, Australia Dipl.-Biol. MBA Peter Kluge Tel. +49 1590 1324014 europe@geneticsignatures.com www.geneticsignatures.com | PROMEGA GmbH Gutenbergring 10, D-69190 Walldorf Dr. Martin Roßmanith Tel. +49 6227 6906-129 martin.rossmanith@promega.com www.promega.com |
* für SARS-CoV-2 oder einen Assay Ihrer Wahl
** für 96 SARS-CoV-2-Proben oder einen Assay Ihrer Wahl
Abkürzungen: AD = Amplification/Detection, ADC = Anti Droplet Control, AS = Assay Setup, BC = Barcode-Reader, CD = Clot Detection, CO-RE = Compression-induced O-Ring Expansion, DWP = Deep Well Platten, LBC = Liquid Based Cytology, LLD = Liquid Level Detection, MAD = Monitored Air Displacement, SP = Sample Preparation, TADM = Total Aspirate and Dispense Monitoring, TS = Touchscreen, USV = Unterbrechungsfreie Stromversorgung