Hersteller | Abbott GmbH & Co. KG | Becton Dickinson GmbH | Bio-Rad Laboratories GmbH | Cepheid GmbH
| Siemens Healthcare Diagnostics GmbH
| Hologic | Gen-Probe | QIAGEN GmbH
|
---|
| | | | | | | | | | | | | |
---|
Bezeichnung | m 2000sp (SP) m 2000rt (AD) | BD Viper™ XTR | BD Viper™ LT | BD MAX™ | Dx Prep System (SP) Dx Real-Time System (AD) | GeneXpert XVI | GeneXpert Infinity 48S | GeneXpert Infinity 80
| VERSANT kPCR Molecular System (SP- und AD-Modul) | Cervista® MTA Medium Throughput Automation
| PANTHER® | EZ1 Advanced XL (SP); QIAgility (AS); Rotor-Gene Q MDx (AD)
| QIAsymphony-RGQ MDx: SP-AS und AD-Modul |
---|
Aufbau | Modulares Komplettsystem: Automatischer Datentransfer SP/AD | Integrierter Vollautomat | Integrierter Vollautomat | Integrierter Vollautomat | Modulares Komplettsystem: Automatischer Datentransfer SP/AD | Integrierter Vollautomat: einzeln ansteuerbare GeneXpert Module | Integrierter Vollautomat: einzeln ansteuerbare GeneXpert Module | Integrierter Vollautomat: einzeln ansteuerbare GeneXpert Module | Modulares Komplettsystem: max. 2 AD-Module an ein SP-Modul | Integrierter Vollautomat | Integrierter Vollautomat | Drei modulare Vollautomaten für den gesamten Workflow | Integrierter Vollautomat QS SP-AS; modular: bis 4 RGQ ansteuerbar |
---|
Probentransfer | Manuell zwischen SP und AD | Automatisch | Automatisch | Automatisch | Manuell zwischen SP und AD | Automatisch | Automatisch | Automatisch | Manuell zwischen SP und AD | ≤48 Proben kein manueller Schritt | Automatisch | Manuell zwischen SP, AS und AD | Manuell zwischen SP, AS und AD |
---|
Tisch-/Standgerät | SP: Standgerät; AD: Tischgerät | Standgerät | Tischgerät | Tischgerät | SP: Standgerät; AD: Tischgerät | Tischgerät | Standgerät | Standgerät | SP: Tischgerät; AD: Tischgerät | Tischgerät | Standgerät | Tischgeräte | SP-AS: Optional; AD: Tischgerät |
---|
Breite x Höhe x Tiefe (cm) | SP: 145 x 178 x 79; AD: 34 x 49 x 45 | 191 x 201 x 107 | 191 x 117 x 92 | 94 x 75 x 72 | SP: 146x176x96; AD: 33x36x46 | 58 x 66 x 34 | 216 x 200 x 89 | 274 x 200 x 89 | SP: 113 x 91 x 101; AD: 37 x 54 x 46 | 142 x 94 x 81 | 122 x 175 x 82 | SP: 51 x 51 x 57; AS: 45 x 55 x 63 | SP-AS: 187x183x76; AD: 37x28x42 |
---|
Gewicht (kg) | SP: 297; AD: 35 | 726 | 227 | 114 | SP: 260; AD: 22 | 57 (Maximum für 16 Module) | 725 (Maximum für 48 Module) | 955 (Maximum für 80 Module) | SP: 156; AD: 20 | 172 | 363 | Komplettsystem 102 | SP-AS: 265; AD: 13 |
---|
LIS-Anbindung (uni-/bidirektional) | SP: in Vorber.; AD: unidirektional | ja | ja | ja | AD: bidirektional | Bidirektional | Bidirektional | Bidirektional | Bidirektional | Nein | Uni- und bidirektional | AD: bidirektional | Bidirektional |
---|
Analysentechnologie: Aufreingung • Amplifikation/Detektion | Magnetpartikel • PCR (qualitativ und quantitativ) | FOX-Extraktion • SDA (isothermes Verfahren, qualitativ) | FOX-Extraktion • SDA (qualitativ) und PCR (qualitativ) | Magnetpartikel • PCR (qualitativ und quantitativ) | Magnetpartikel • PCR | Magnetpartikel • PCR | Magnetpartikel • PCR | Magnetpartikel • PCR | Nano-Bead • PCR (qualitativ und quantitativ) | Magnetpartikel • Isotherme Signalamplifikation | Target Capture • TMA/Dual Kinetic Assay | Magnetpartikel • PCR (qualitativ und quantitativ) | Magnetpartikel • PCR (qualitativ und quantitativ) |
---|
Proben-/Totvolumen (Minimum in µl) | 200 / 200 • pädiatr. Proben mögl. | k.A. | k.A. | Kleinstvolumina mögl. / 250 | 250 / 500 | Kleinstvolumina möglich | Kleinstvolumina möglich | Kleinstvolumina möglich | 250 / 200 | 2000 / kein Totvolumen | k.A. (Primärröhrchen) | 200 / 20 • pädiatr. Proben mögl. | 200 / k.A. • pädiatr. Proben mögl. |
---|
Proben-/Kontaminationskontrolle | CD, LLD, TADM, ADC, gestopfte Spitzen, Luftpolster | LLD, kontinuierliche Prozessüberwachung, gestopfte Spitzen | LLD, kontinuierliche Prozessüberwachung, gestopfte Spitzen | LLD, kontinuierliche Probenrückverfolgbarkeit, gestopfte Spitzen | CD, LLD, TADM, ADC, gestopfte Spitzen, optimierte Bewegungsmuster für Pipettorarm | Probenbearbeitungskontrolle und Sondenprüfungskontrolle in der geschlossenen Einmalkassette | LLD, TADM, ADC, CD / physikalische und chemische Kontaminationskontrolle | LLD / Ölbarriere | CD, LLD, Drucküberwachung / integrierte Dekontamination, Einmalreaktionsgefäß, Ölbarriere | Einmalkassette (SP); integrierte UV-Dekontamination (SP/AS); HEPA-Filter (AS) | Opt. Probenführung & Rückverfolgbarkeit, CD, LLD / Tip Guard, UV, on-board real time control |
---|
Einwegmaterial und ggf. Zusatzreagenzien | Einmalspitzen, Extraktionsreagenzien, Röhrchen, Wannen, DWP, PCR-Platte, Abdeckfolien | Einmalspitzen, Lyse- und Extraktionsreagenzien, Extraktionsröhrchen, Microwells | Einmalspitzen, Lyse- und Extraktionsreagenzien, -röhrchen, Microwells oder PCR-Tubes | Reagenzienstreifen, Microfluid PCR Karte | Einmalspitzen, Platten für Prozessierung, Elution & PCR-Platten, Abdeckfolie und -streifen | Einmalkassetten | Einmalkassetten | Einmalkassetten | Gestopfte Einmalspitzen, Deep Well Platten, PCR-Platten, Reagenzgefäße | Einmalspitzen, Mikrotiterplatten, Deep Well Platten, (Kontroll-)Reagenzien und Reservoir | Einmalspitzen, Reaktionsröhrchen | Einmalkassetten, Pipettierzubehör, Reagenzienkits, PCR-Tubes (Streifen, Platten, Ringformat) | Einmalkassetten, Pipettierzubehör, Reagenzienkits, PCR-Tubes (Streifen, Platten, Ringformat) |
---|
Bearbeitungsmodus | Batch | Batch | Batch | Batch, kontin. Nachladen möglich | Batch, kontin. Entnahme möglich | Random Access/On Demand | Random Access/On Demand | Random Access/On Demand | Batch | Batch | Random Access | Batch | Random Access & Batch |
---|
Probenkapazität on-board inkl. Kontrollen • Flexibilität | 96 • 1-96 (flexible Batchgröße) | 96 | 48 | 24 | 96 • 24-96 ohne Reagenzienverlust | 16 • 1-16 | 119 (48 + 48 in Warteschlange + 19 auf Fließband + 4 STAT) • 1-48 | 183 (80 + 80 in Warteschlange + 19 auf Fließband +4 STAT) • 1-80 | 96 • 1-96 (flexible Batchgröße) | 24/48/96 • 1-96 | 120 • 1-120; kontinuierliches Nachladen 275/8 h und 500/12 h | 1-14 • bei Anbindung von 4 ADModulen auf 56 erweiterbar | 4 x 1-24 • 1-96 |
---|
Eilprobe (STAT) | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja (via LIS) | SP: ja; AD: nein | SP-AS: ja; AD: nein |
---|
Nachgewiesene Nukleinsäure | DNA/RNA | DNA | DNA | DNA/RNA | DNA/RNA | DNA/RNA | DNA/RNA | DNA/RNA | DNA/RNA | DNA | RNA | DNA, virale DNA/RNA | DNA/RNA |
---|
Reagenz-offen (CE-IVD) | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | SP: nein; AS: ja; AD: nein | SP: nein; AD: nein |
---|
CE-IVD-zertifiziertes Analysenspektrum (Stand April 2013) | C. diff., CMV, CT/NG, HBV, HCV, HCV-Genotyp., HIV, HPV, HSV, VanR, Flu/RSV, methyl. Septin-9 im Blut zur Darmkrebsvorsorge | CT, HSV 1/2, NG, Trichomonas vaginalis | CT, HSV 1/2, NG, Trichomonas vaginalis | B. pertussis/parapertussis, C. diff., Campylobacter, EHEC, Flu A/B, MRSA, Noro I/II, Rota, Salmonella, Shigella, B-Streptokokken | CT/NG/MG, HR-HPV | BCR-ABL Faktor II&V, C. diff., CT, CT/NG, EV, Flu, GBS, MRSA, MTB/RIF, VRE | BCR-ABL Faktor II&V, C. diff., CT,CT/NG, EV, Flu, GBS, MRSA, MTB/RIF, VRE | BCR-ABL Faktor II&V, C. diff., CT, CT/NG, EV, Flu, GBS, MRSA, MTB/RIF, VRE | CT/NG, HBV, HCV, HIV | HPV | CT/NG, CT, NG, HPV, HPV 16, 18/45 Genotypisierung, Trichomonas vaginalis | BKV, CMV, CT, EBV, HBV, HCV, HIV-1, HSV 1/2, Influenza, Influenza H1, Malaria, MTB, Parvo B19, SARS, VZV [1] | Komplett validierte Workflows für: HIV, HCV, HBV, CMV, EBV,VZV, BKV, HSV 1/2 |
---|
Individuelle Protokolle (Homebrew) | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja für AD | Nein, nur IVD | Nein, nur IVD | Nein, nur IVD | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja |
---|
Anzahl untersch. Assays on-board | SP: 2 (HIV/HCV); AD: ? 12 | 4 | 4 | ≤24 | Dx CT/NG/MG, Dx HPV | ≤16 | ≤48 | ≤80 | HIV/HCV in einem Lauf möglich | nur HPV | 4 | 8 | 4-24, in der Routine 5 |
---|
Multiplexfähig • Anzahl unterschiedlicher Fluorophore | Ja: Simultantestung bei CT/NG und HPV • 5 | Nein | Ja • 4 | Ja • 5 | Ja: CT/NG/MG, bis zu 5 Zielsequenzen bei indiv. Protokollen • 14 | Ja • 6 | Ja • 6 | Ja • 6 | Ja: CT/NG • 5 Fluorophore gleichzeitig | Ja • 2 (Probe aufgeteilt in 2x3) | Ja • 2 | Ja • bis zu 6 | Ja • bis zu 6 |
---|
Aufrüstzeit/Initialisierung (Min.) | SP: 1; AD: 15 | 30 | 10 | 1 | SP: 2; AD: 1 | Sofort betriebsbereit | Sofort betriebsbereit | Sofort betriebsbereit | SP: 1; AD: 20 | 3 | 3 | SP: < 1; AS: 15-20; AD: 0 | SP & AD: 10-15 |
---|
Hands-on time/Lauf (Min.)* | SP: 5; AD: 2 | 10 | 12 | 1,5 (z. B. bei MRSA) | SP: 5; AD: 2 | < 1 | < 1 | <1 | SP: 41; AD: <1 | 30 | < 15 | SP: < 1; AS & AD: 10-20 | SP & AS & AD: 55 |
---|
Walk-away time/Lauf (Min.)* | SP: 186; MM-Zugabe: 23; AD: 130 | 160 | 308 | 120 (bei 24 Proben) | SP: 159; AD: 180 | 90 (bei 16 Proben) | 270 (bei 119 Proben) | 270 (bei 183 Proben) | SP: 180; AD: < 120 | HPV: 360 | 300 | SP: 20; AS: 25; AD: 45-60 | HIV: 602 (667 Gesamtlaufzeit) |
---|
Max. Probendurchsatz/24 Stunden | 384 (4 Läufe)* | 768 (8 Läufe) | 576 (6 Läufe) | 288 (12 Läufe) | 576 (6 Läufe) CT/NG/MG | 364 | 1.300 | 2.300 | 376 | 288 (3 Läufe) | 1000 (2 Läufe) | Individuell nach SetUp 500-1000 | HSV/VZV: 408 (4 x 96 & 1 x 24) |
---|
Heiz- und Kühltechnik | Peltier | Isothermisch | Isothermisch bei SDA | Thermal Wafer | Peltier | Keramikelemente | Keramikelemente | Keramikelemente | Thermoschüttler, Peltier | k. A. | Heater Foil / Peltier | Air Flow | Air Flow |
---|
Max. Heiz-/Kühlrate (°C/Sek.) | 3 / 3 | Entfällt (isotherm) | Entfällt (isotherm) | 10 / 10 | 5 / 5 | 10 (von 50 °C auf 95 °C) / 2,5 (von 95 °C auf 50 °C) | 10 (von 50 °C auf 95 °C) / 2,5 (von 95 °C auf 50 °C) | 10 (von 50 °C auf 95 °C) / 2,5 (von 95 °C auf 50 °C) | 2,5 / 2,5 | Entfällt (isotherm) | Entfällt (isotherm) | >15 / >20 | >15 / >20 |
---|
Temperaturuniformität (± °C)** | <0,5 | k. A. | k. A. | k. A. | ± 0,4 (Temperatur 90 °C) | ± 1 (von 60 °C bis 95 °C) | ± 1 (von 60 °C bis 95 °C) | ± 1 (von 60 °C bis 95 °C) | 0,25 | k.A. | k.A. | 0,02 (zwischen 35 und 99 °C) | 0,02 (zwischen 35 und 99 °C) |
---|
Alleinstellungsmerkmale/ Besonderheiten | - Simultane HIV-/HCV-Viruslast-Analyse
- Identische Reagenzien für manuelle und vollautomatische Probenvorbereitung
- Qualitätsmanagement für den offenen Modus
- Externe Kalibration und speicherbare Kalibrationskurven
- Patentierte, automatische
- PCR-Kurvenanalyse zur Unterscheidung zwischen echter und unspezifischer Amplifikation (maxRatio)
| - 24 Stunden betriebsbereit
- Geringste hands-on time
- Keine speziellen PCR Kenntnisse erforderlich
- Robustes System
- Unique Dose Reagents
- Aufbewahrung der Reagenzien bei Raumtemperatur möglich
| zusätzlich zum BD Viper™ XTR:
- Zwei Amplifikations-Techniken in einem System: PCR & SDA
- Vollautomatisierte HPV-Zytologie und -Genotypisierung aus einem Probengefäß (LBC): HPV in Kombination mit BD Totalys System inkl. E6/E7 DNA Nachweis und zellulärer Kontrolle (ß-Globulin). Breite Genotypisierung in einem Assay validiert aus SurePath und ThinPrep vials
- Ab Herbst 2013: HPV-GT (14 HR-Genotypen ausweisbar)
| - Vollautomatisiertes, offenes Kompaktsystem, sowohl für IVD- als auch benutzerdefinierte Tests
- „True Walk-away“-
Automation für 24 Proben/Lauf: verschiedene Probenarten und Tests kombinierbar - Ab Herbst 2013:
G. lambia, E. histolytica, C. parvum, CT, GC, T. vaginalis, Mycoplasma, Chlamydophila, L. pneumophila, N. meningitidis, S. pneumoniae, H. influenza, L. monocytogenes, Enterovirus, VZV, HSV 1/2
| - Flexible Batchgröße ohne Verlust von Spitzen und Reagenzien, Probenentnahme während des Laufes möglich
- Offenes RT-PCR System für Eigen- und Fremdapplikationen
- Volle Rückführbarkeit von Proben und Reagenzien, komplettes Prozessmonitoring, interne Kontrollen in allen Assays
- Einfach zu bedienendes Walkaway System, automatische Ergebnis-Interpretation, minimaler Wartungsaufwand
- MRSA ab 2014 verfügbar
| - Vollautomatisierter, multi-modular aufgebauter Diagnostik-Analyzer für „On-Demand“ Abarbeitung
- Vollautomatisches Real-Time System ohne spezielle PCR Kenntnisse
- Geringe hands-on time (< 1Min.)
- 24 Stunden betriebsbereit
- Thermische Systemkontrollen
- Solides Heiz- und Kühlsystem für jede Reaktionseinheit
- Temperaturgesteuerter Widerstand gemäß den Normen des National Institute of Standard and Technology (NIST)
- Je nach System bis zu 16 (GeneXpert XVI), 48 (GeneXpert Infinity 48S) oder 80 (GeneXpert Infinity 80)
- unabhängig steuerbare Reaktionseinheiten
- Ab Herbst 2013: Norovirus, Carba-R, HPV, Trichomonas, Bladder Monitor; Healthcare Associated
- Infections, Critical Infectious Disease, Women‘s Health, Onkologie/Genetik, Virologie
|
- Offene Extraktion mit 9 verschiedenen Extraktionsprotokollen für 20 validierte Probentypen aus Primärröhrchen
- Ein Extraktions-Kit für DNA und RNA (Nano-Bead-Technologie)
- HIV und HCV in einem Lauf
- Validierte on-board-Stabilität der Extraktions-Reagenzien 2 Wochen
- Effizienter Blackhole Quencher
- UNG als Kontaminationskontrolle
- Interne Kontrolle aller Assays
| - Kontinuierliche, automatische Prozess- und Datenanalyse des Cervista® HPV-Tests
- Full Walk-away Automation
- Skalierbare Lösung für 24, 48 oder 96 Proben
- Echtzeit Verlaufserfassung
| Das Panther-System wurde in Einfachheit und Funktionalität nach dem Vorbild klinisch-chemischer und immunochemischer Analyzer entwickelt und steht für die nächste Gerätegeneration in der Molekulardiagnostik:
- Bis zu vier Assays on-board
- Random Access
- Integrierte und vielfältige Prozesskontrolle
- Minimale hands-on time
- Sehr geringe Standfläche
| - Vollautomatisierte DNA/RNA Aufreinigung aus unterschiedlichsten Materialien in kürzester Zeit für bis zu 56 Proben
- Qualitativ hochwertige Eluate
- Offen in Bezug auf Downstream-Applikationen
- Geringer Wartungsaufwand
- Keine Kreuzkontamination
- Minimaler Plastikverbrauch
- Externer Drucker
| - Flexible Plattform für CE IVD und Homebrew-Anwendungen direkt aus dem Primärröhrchen
- Homebrew-Lösungen für unterschiedlichste Probenarten/-volumina
- Hohe Probenvolumen-Flexibilität:200, 400, 500, 800, 1000 ?l
- Individuelle Workflow-Beratung
- CE IVD-Workflows i. V.: Critical Infectious Disease, CDx, Healthcare Associated Infections, Mikrobiologie, Onkologie, Personalized Health, Transplantation, Women‘s Health
|
---|
Die Tabelle stellt laut Artikel 9 Bayerisches Pressegesetz eine Anzeige dar; sie basiert auf Herstellerangaben und erhebt keinen Anspruch auf Vollständiglkeit und Richtigkeit. Stand:März 2013 |