Hersteller/Vertrieb | Diagnostica Stago S.A.S. / Stago Deutschland GmbH | Siemens Healthcare Diagnostics GmbH | Roche Diagnostics GmbH | Instrumentation Laboratory GmbH | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktname
| STA-R Evolution Expert Serie | STA Compact USB und STA Coag Connexion | STA Satellite | Destiny MAX | Sysmex CA-660 | Sysmex CS-2100i | Sysmex CS-5100 | cobas t 611 | cobas t 411 | CoasysT Plus C | ACL TOP 300 CTS | ACL TOP 500 CTS | ACL TOP 700 / CTS / LAS |
Breite x Höhe x Tiefe (cm)
| 128 x 125 x 82 (Standgerät) | 97,5 x 64 x 72 (Tischgerät) | 53,5 x 78,4 x 64,5 (Tischgerät) | 155 x 68 x 75 (Tischgerät) | 56,6 x 49 x 49 (Tischgerät) | 77,5 x 67,5 x 86,5 (Tischgerät) | 103 x 128 x 115 (Standgerät) | 130 x 80 x 60 (Tischgerät) | 80 x 85 x 55 (Tischgerät) | 58 x 60 x 33 (Tischgerät) | 81 x 73 x 84 (Tisch-/Standgerät) | 110 x 73 x 82 (Tisch-/Standgerät) | 151 x 73 x 76 (Tisch-/Standgerät) |
Gewicht (kg) | 256 | 140 | 32,6 | 110 | 43 | 100 | 320 | 95 | 80 | 60 | 91 | 141 | 160 |
Stromverbrauch (kWh) | 2 | 1,4 | 0,5 | 1,4 | bis 0,3 | 1,08 | 1,5 | 0,3 | 0,2 | 0,15 | 0,7 | 0,8 | 1 |
Monitor (Zoll) | 17'' Touchscreen | 17'' LCD | 10,4'' LCD integriert | 17'' Touchscreen | integr. LCD Touchscreen (4,5'' x 3,4'') | Touchscreen (19'' LCD TFT ) | Touchscreen (19'' LCD TFT ) | 17'' TFT | 17'' TFT | 17'' TFT | 17'' Touchscreen | 17'' Touchscreen | 17'' Touchscreen |
Küvettenkapazität | 1.000 | 1.000 | 220 | >1.000 | 60 | 500 | 100 | 480 | 240 | 240 | 800 | 800 | 800 |
Reagenzkapazität/-kühlung | 70 bei 15°C | 45 bei 15°C | 16 bei 15°C | 50 bei 15°C, 7 bei RT | 4 bei 15°C, 6 bei RT | 40 bei 10°C, 5 bei RT | 40 bei 10°C, 5 bei RT | ≤70 bei 15°C, zusätzl. ≤30 bei RT | ≤40 bei 15°C, zusätzl. ≤30 bei RT | 16 bei 15°C | 26 bei max 15°C | 40 bei max 15°C | 44 bei max 15°C, 16 bei RT |
Anzahl Reagenzrührpositionen | 15 | 5 | 2 | 8 | 1 | 6 | 6 | 7 | 4 | 2 | 6 | 8 | 12 |
2Präkalibration Reagenzienchargen | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Probenkapazität | 215 | 96 | 20 | 100 | 10 | 50 | 100 | 180 | 100 | 31 | 40 | 80 | 120 |
Probenzufuhr | 5er Racks, 75er Racktray | Probenschublade | Rotor | Racks (10 x 10), 5er Racks | Racks (1 x 10) | Racks (5 x 10) | Racks (10 x 10) | Racks (36 x 5) | Racks (20 x 5) | Rotor | Racks (4 x 10) | Racks (8 x 10) | Racks (12 x 10) |
Max. Durchsatz/h: PT / aPTT / aPTT+PTZ | 220/220/200 | 125/90/100 | 50/36/27 | 350/270/250 | 60/60/52 | 180/180/180 | 400/400/400 | 240/200/200 | 120/100/100 | 120/100/100 | 110/110/110 | 240/180/180 | bis zu 360/320/330 je nach Ausführung |
Aufrüstzeit bis zur Messung (Min.) | <10 | 25 | 30 | <10 | 6 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 |
Wartung (tägl./wöchentl. in Min.) | 5/15 | 5/15 | 5/15 | 5/15 | 5/0 | 10/0 | 10/0 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 5/5 | 5/5 | 10/0 |
Fernwartung | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja (optional) | ja (optional) | ja (optional) | ja (optional) | ja (optional) | ja (optional) |
LAS-Anbindung | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja (Siemens-LAS) | ja | ja | ja | nein | nein | ja bei ACL TOP 700 LAS |
Proben-/Reagenz-ID | 1D / 1D | 1D / 1D | 1D / 1D | 1D / 1D | 2D | 2D | 2D | 1D / 1D | 1D / 1D | 1D / - | 1D / 1D und 2D | 1D / 1D und 2D | 1D / 1D und 2D |
Präanalytikmodule (CP=Cap Piercing, LLD=Liquid Level Detection) | CP, LLD, Clot Detection | CP, LLD | LLD | CP, LLD, Clot Detection | LLD | CP, LLD, HIL-Check Volumencheck | CP, LLD, HIL-Check Volumencheck | Multimode CP, LLD (P&R), Mikrogerinnsel- Detektion | Multimode CP, LLD (P&R), Mikrogerinnsel- Detektion | Multimode CP, LLD (P&R), Mikrogerinnsel- Detektion | CP, LLD; in Vorbereitung: Clot Detection, HIL Check und Volumenkontrolle | CP, LLD; in Vorbereitung: Clot Detection, HIL Check und Volumenkontrolle | CP bei ACL TOP 700 CTS, LLD; in Vorbereitung: Clot Detection, HIL Check und Volumenkontrolle |
Autom. Barcode-Erfassung und -Verwaltung (Proben/Reagenzien) | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/nein | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/nein | ja/ja | ja/ja | ja/ja |
Kontinuierliches Beladen (Proben/ Reagenzien/Küvetten) | ja/ja/nein | ja/ja/nein | ja/ja/nein | ja/ja/ja | ja/nein/nein | ja/ja/ja | ja/ja/ja | ja/ja/ja | ja/ja/ja | ja/ja/ja | ja/ja/ja | ja/ja/ja | ja/ja/ja |
Automat.Rerun/Reflex/Redilute | ja/ja/ja | ja/ja/ja | ja/nein/ja | ja/ja/ja | ja/ja/ja | ja/ja/ja | ja/ja/ja | ja/ja/ja | ja/ja/ja | ja/ja/ja | ja/ja/ja | ja/ja/ja | ja/ja/ja |
STAT-Proben | jederzeit | jederzeit | nein | jederzeit | ja | ja | ja | jederzeit für 5er Racks | jederzeit für 5er Racks | jederzeit auf beliebiger Position | ja | ja | ja |
Messkanäle (optisch/mechanisch) | 8/8 | 4/4 | 1/1 | 8/8 | 4/2 | 10/10 | 20/20 | 8/8 | 4/4 | 4/4 | 8/0 | 12/0 | 16/0 |
Messverfahren | parallel: clotting, chromogen, immun-turbidimetrisch | parallel: clotting, chromogen, immun-turbidimetrisch | parallel: clotting, chromogen, immun-turbidimetrisch | parallel: clotting, chromogen, immun-turbidimetrisch | chromogen, immunchemisch,clotting | parallel: immunchemisch, Aggregation, clotting, chromogen | parallel: immunchemisch, Aggregation, clotting, chromogen | clotting, chromogen, immunturbidimetrisch | clotting, chromogen, immunturbidimetrisch | clotting, chromogen, immunturbidimetrisch | parallel: clotting, chromogen, immunologisch | parallel: clotting, chromogen, immunologisch | parallel: clotting, chromogen, immunologisch |
Wellenlängen (nm) | 405/540 | 405/540 | 405/540 | 340/405/635/705 | 405 , 575, 660 | Multiwellenlängenanalyse: 340, 405, 575, 660, 800 | Multiwellenlängenanalyse: 340, 405, 575, 660, 800 | 405, 620 | 405, 620 | 405, 620 | Multiwellenlängenanalyse: 405, 671 | Multiwellenlängenanalyse: 405, 671 | Multiwellenlängenanalyse: 405, 671 |
Analysenspektrum* | Anti-IIa-/-Xa-Monitoring, FM, Einzelfaktoren, APC-R, Procoag-PPL, (Free) Protein S, Protein C (auch chromogen), DRVV Screen & Confirm, Plasminogen, Antiplasmin, TAFI, vWF:Ag | Anti-Xa-Monitoring | Anti-Xa-Monitoring, Einzelfaktoren, (Free) Protein S, Protein C chromogen, Lupus Screen & Confirm, Plasminogen, Antiplasmin, vWF:Ag | Batroxobinzeit, FVII, FVII, Protein C (auch chromogen), vWF:Ag, INNOVANCE® vWF Ac, Lupus Antikoagulans LA 1/2, Berichrom ® Heparin | exo- und endogene Faktoren, FVIII chromogen, Lupus Antikoagulans, Anti FXa, von Willebrand Diagnostik, APC Resistenz, α2-Antiplasmin, Protein C, Protein S (frei und Aktivität), C1-Inhibitor, FXIII, Batroxobinzeit, Plasminogen | Faktor Anti-Xa, PS, PC, APC-R, Lupus (screen / confi rm) | Faktor Anti-Xa | Einzelfaktoren, Plasmininhibitor, Plasminogen, Protein C, Anti-Xa, Protein S, Protein S Aktivität, Lupus Antikoagulanz (dRVVT, SCT), APC-R FV, vWF:Ag, vWF:RCo, vWF:Aktivität, HIT, Faktor XIII, Homocystein, PiCT | |||||
Alleinstellungsmerkmale und Besonderheiten |
|
|
|
|