Laborinformationssysteme | MEDAT Computersysteme GmbH | projodis GmbH | |
---|---|---|---|
Systemdaten | Produktname | David Pro (m86) | GenLAB8 |
Systemarchitektur (C = Client, S = Server) | C/S, Terminalserver (Citrix o. ä.), VMware | C/S, Terminalserver (Citrix o. ä.) | |
Betriebssystem | Unix, Linux | Windows | |
Programmierumgebung | C, C++, Java, Perl | Microsoft.NET | |
Datenbank | Reporting- und Auswertungssysteme | Oracle Database ASFU u. ESL (relational) | Quickstat (SQL-basiert), Hybase | MS SQL I GenLAB8 Report-Designer | |
Labororganisation | Dokumentenmanagement (DMS) (zusätzlich zum Standard)a | Alle Bild- u. Textdokumente inkl. SMS, Bilder inkl. Bildbearbeitung, externes DMS optional, sämtliche Nachrichten vom Kommunikationsserver (mirth u. a.), Bildübernahme von Online-Geräten (Scattergramme usw.) | Befundanhänge/Dokumente mit Versionierung, Textbausteine u. Vorlage mit Freigabe u. QM-System, Einbindung von SOP, Ausgabe als PDF o. HL7 |
Workflow-Unterstützung, Steuerung | Automat. Archiv inkl. Nachforderung (z. B. Roche p701), Regelwerke f. Befundung/Validation, Proben- u. Reagenzverwaltung, dyn. Barcodes, externe Textverarbeitung/Textbausteine z. B. zur Arztbriefschreibung, indiv. Mitarbeiterschulungen (online/vor Ort) | Batches u. Workflows, Organisation u. Tracking aller Laboraktivitäten, Dokumentation, Protokolle, Gerätesteuerung | |
Leistungsabrechnung (zusätzlich zum Standard)b | KVDT, Privatabrechnung, Privat-/Sammelabrechnung, elektronisches Verbuchen, Leistungsübertragung in alle KIS, Mandantenfähigkeit, Mahnwesen, alle Abrechnungsarten in einem Auftrag | KBV-Modul mit Arzt-Patienten-Kontakt (KV Connect, 1Click, TI Connect), EBM, Privat, Einzel- u. Sammelrechnung, IGeL, DACH, Mahnwesen, PVS-Schnittstelle | |
Unterstützte Normen und Richtlinien | Rili-BÄK, Eucast, CLSI, Rili-BV, Westgard, GOÄ, KRITIS, SNOMED CT, LOINC, QK Mikrobiologie EBM, IVDT, IVDR, DSGVO, ISO 15189, ISO 17025, ISO 27001 (ISMS) | Rili-BÄK, ISO 15189:2024, 9001:2015, DSGVO, IVDR | |
Datenschutzkonzept | Verschlüsselte Kommunikation (SSH, VPN, PGP, SSL/TLS), Oracle TDE, kaskadierte Firewalls, DMZ, Datensicherungskonzepte, Zugriffsrechte nach Rollenkonzept, automat. Löschfunktion nach Ablauf d. Aufbewahrungsfristen | Benutzerverwaltung mit Rollenkonzept, Vergabe von Berechtigungen, Mandantentrennung, Server beim Kunden, KRITIS-Anforderungen werden unterstützt, NIS2-Konformität (in Arbeit) | |
Integration/Vernetzung | Schnittstellenprotokolle | Alle vorhandenen Protokolle: z. B. ASTM, HL7, FHIR, LDT 2+3, DEMIS, Befundapps, oKFE, Anbindung sämtl. Geräteschnittstellen | CSV, FIHR, HL7, JSON, KVDT, REST API, XML etc. |
Order Entry (OE)/Result Reporting (RR) inklusive User-Verwaltung (zusätzlich zum Standard)a | Für KH u. niedergelassene FÄ, Anbindung Fremdsysteme mgl., Anfordern materialselektiv/-unselektiv, Auftragserfassung im Labor (manuell, Kartenleser, Scanner), Stationskommunikation f. Klinik, Befunddruck inkl. einsenderspez. Tourenverwaltung, DB-Auswertungen | Direkte Probenaufnahme o. über Eingangspool aus PVS/KIS, optional Aufnahme über Probenankündigung, automatisierter Etikettendruck, Anlagen/Befunde u. Unterlagen direkt hochladbar u. kategorisierbar, Checklisten für Probeneingang, Kommunikation zum Einsender/Patienten, Freigabe über Laborleiterliste, Befunderstellung über Befundvorlagen, Textbausteine/Formeln u. Mutationstexte möglich, mehrstufiges Freigabesystem | |
Laborvernetzung (Multi-Labor-Konzept) | Kernkompetenz: nicht limitiertes Mehrhauskonzept, mehrmandantenfähig, Schnittstellen zu Fremdlaboren, Fremdversand | Mehrmandantenkonzept | |
Fachgebietsspezifische Module (zusätzlich zum Standard)c | Mikrobiologie, Blutdepot, Pathologie, Humangenetik, Hämostaseologie, Hygiene, Serologie, Immunhämatologie, Zytologie, Toxikologie | Genetische Beratung, Kalender, Termin u. Terminankündigungen, Zytogenetik (prä- u. postnatal), Molekularzytogenetik, Tumorgenetik, Molekulargenetik, NIPT, QM, Statistik, klinische Studien | |
Fachgebietsübergreifende Module | Zentrale Stammdaten (Export), Billing, Auftragsauskunft, Analysenverzeichnis Workflow, klinische Studien | Stammdaten, Anbindung an Datenbanken (ICD-Codes, HPO-Terms, Genlisten etc.), klinische Studien, Bestellwesen, Chargendokumentation | |
POCT-Einbindung | Alle gängigen Middlewares, Direktanbindung | – | |
Einbindung von Laborstraßen | Kernkompetenz: alle auf dem Markt vorhandenen Laborstraßen- u. Automationssysteme, intelligente Steuerungs- und Automationskonzepte | Anbindung an alle gängigen Laborgeräte vorhanden | |
Alleinstellungsmerkmale, Besonderheiten | Komplettanbieter im Labor, gemischte | Komplettanbieter für Humangenetik mit 20 Jahren Erfahrung: maßgeschneiderte Lösungen für kleine Labore, ebenso wie universitäre Anforderungen u. Konzernabteilungen, akkreditierungs- u. zertifizierungskonforme Workflows u. Dokumentationen, inklusive individuell programmierter Modul-Integration | |
Kontakt |
Standardumfang:
a Formate pdf/doc, Fax/Mailbefunde.
b KVDT, PVS, FiBu-Schnittstelle.
c Klinische Chemie, Immunologie, Hämatologie, Mikrobiologie, Virologie.