NAT-Verfahren
Anbieter | Assay-Bezeichnung (Nachweisverfahren) | Viren | Bakterien/Pilze | weitere Informationen |
---|---|---|---|---|
adico | GenomEra SARS-CoV-2 (POC, multiplex Realtime RT-PCR) | Influenza A/B, RSV | Direktlink | |
altona Diagnostics GmbH | FlexStar SARS-CoV-2 Type & FLU Detection Mix 1.5 (multiplex Realtime-RT-PCR*) | Influenza A + B, SARS-CoV-2 | Details | |
FlexStar FLU Type & SARS-CoV-2 Detection Mix 1.5 (multiplex Realtime -RT-PCR*) | Influenza A + B, SARS-CoV-2 | |||
FlexStar RSV Detection Mix 1.5 (Realtime-RT-PCR*) | RSV | |||
RealStar® RSV RT-PCR Kit 3.0 (Realtime-RT-PCR) | RSV | |||
RealStar® hMPV RT-PCR Kit 2.0 (Realtime-PCR) | hMPV | |||
RealStar® PIV RT-PCR Kit 2.0 (Realtime-RT-PCR) | Parainfluenzavirus | |||
RealStar® MERS-CoV RT-PCR Kit 1.0 (Realtime-RT-PCR) | MERS-CoV | |||
RealStar® MERS-CoV (N gene) RT-PCR Kit 1.0 (Realtime-RT-PCR) | MERS-CoV | |||
RealStar® Bordetella PCR Kit 1.0 (Realtime-PCR) | Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis | |||
RealStar® Pneumocystis jirovecii PCR Kit 1.0 (Realtime-PCR) | Pneumocystis jirovecii | |||
RealStar® Enterovirus RT-PCR Kit 1.0 (Realtime-PCR) | Enterovirus | |||
RealStar® Influenza Screen & Type RT - PCR Kit 4.0 (multiplex Realtime-PCR) | Influenza A + B | |||
AltoStar® Influenza Screen & Type RT-PCR Kit 1.5 (multiplex Realtime-PCR) | Influenza A + B | |||
RealStar®SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.0 (Realtime-PCR) | SARS-CoV-2 | |||
AltoStar®SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.5 (Realtime-PCR, RUO)* | SARS-CoV-2 | |||
RealStar® Adenovirus PCR Kit 1.0 (Realtime-PCR) | Adenovirus | |||
AltoStar® Adenovirus PCR Kit 1.5 (Realtime-PCR) | Adenovirus | |||
bestbion dx GmbH | VIASURE Monoplex | Bocavirus | Direktlink | |
hMPV | ||||
Influenza A | ||||
Influenza B | ||||
Influenza A (H1N1) | ||||
Parainfluenza 1 | ||||
Parainfluenza 2 | ||||
Parainfluenza 3 | ||||
Parainfluenza 4 | ||||
RSV A | ||||
RSV B | ||||
SARS-CoV-2 | Legionella pneumophila | |||
Mycobacterium tuberculosis | ||||
Pneumocystis jirovecii (quantitativ) | ||||
VIASURE Multiplex | Adenovirus, Bocavirus + MPV | |||
Bordetella pertussis, parapertussis + holmesii | ||||
Chlamydia pneumonieae, Legionella pneumophila + Mycoplasma pneumoniae | ||||
Coronavirus 229, NL63, OC43, HKU1 | ||||
Enterovirus + Rhinovirus | ||||
Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis + Streptococcus pneumoniae | ||||
Influenza A + B | ||||
Influenza A, Influenza B + RSV | ||||
VIASURE Influenza Typing I | Influenza A (H1N1, H3N2) | |||
VIASURE Influenza Typing II | Influenza A (H1N1, H5N1, H3N2, H7N9) | |||
VIASURE MERS-Corona Virus (multiplex Realtime-PCR) | MERS-CoV | |||
VIASURE Mycobacterium tuberculosis + nicht-tuberkulöse Mykobakterien (multiplex Realtime-PCR) | Mycobacterium tuberculosis + nicht-tuberkulöse Mykobakterien | |||
VIASURE Parainfluenza 1 + 3, 2 + 4 (multiplex Realtime-PCR) | Parainfluenza 1 + 3, 2 + 4 | |||
VIASURE Respiratorische Viren Panel 1 (multiplex Realtime-PCR) | Influenza A + B, RSV, H1N1, H5N1, H3N2, H7N9 | |||
VIASURE SARS-CoV-2 (multiplex Realtime-PCR) | SARS-CoV-2 | |||
VIASURE RSV A + B (multiplex Realtime-PCR) | RSV A + B | |||
VIASURE Respiratorisches Panel I (multiplex Realtime-PCR) | Influenza A/B + RSV, Rhinovirus + Enterovirus, Adenovirus + MPV + Bocavirus, MERS Coronavirus, Coronavirus 229 + NL63 + OC43 + HKU1, Parainfluenza 1 + 3/2 + 4 | Chlamydia pneumonieae + Mycoplasma pneumoniae | ||
VIASURE Respiratorisches Panel II (multiplex Realtime-PCR) | Influenza A + B, RSV A + B, Influenza H1N1 + H5N1 + H3N2 + H7N9, Adenovirus + MPV + Bocavirus, Coronavirus 229 + NL63 + OC43 HKU1, Parainfluenza 1 +3/2 + 4 | Chlamydia pneumoniae + Mycoplasma pneumoniae + Legionella pneumophila | ||
VIASURE Respiratorisches Panel III (multiplex Realtime-PCR) | Influenza A/B + RSV, Parainfluenza 1 + 3/2 + 4, Adenovirus + MPV + Bocavirus, Coronavirus 229 + NL63 + OC43 + HKU1 | Chlamydia pneumoniae + Mycoplasma pneumoniae + Legionella pneumophila, Haemophilus influenzae + Streptococcus pneumoniae + Moraxella catarrhalis | ||
VIASURE Respiratorisches Panel IV (multiplex Realtime-PCR) | Influenza A/B, H1N1, RSV A + B, Parainfluenza 1 + 3/2 + 4, Adenovirus + MPV + Bocavirus, Rhinovirus + Enterovirus, Coronavirus 229 + NL63 + OC43 + HKU1 | |||
bioMérieux | ARGENE® (Realtime-PCR) | SARS-CoV-2 | Details | |
ARGENE® (Realtime-PCR) | SARS-COV-2, Influenza A, Influenza B, RSV, hMPV | |||
ARGENE® (Realtime-PCR) | Influenza A & Influenza B | |||
ARGENE® (Realtime-PCR) | RSV & hMPV | |||
ARGENE® (Realtime-PCR) | Rhinovirus & Enterovirus | |||
ARGENE® (Realtime-PCR) | Adenoviren & Bocaviren | |||
ARGENE® (Realtime-PCR) | humanes Coronavirus & humanes Parainfluenzavirus | |||
ARGENE® (Realtime-PCR) | Chlamydia pneumoniae & Mycoplasma pneumoniae | |||
ARGENE® (Realtime-PCR) | Legionella pneumophila | |||
ARGENE® (Realtime-PCR) | Bordetella pertussis | |||
ARGENE® (Realtime-PCR) | Bordetella parapertussis | |||
BioFire® Respiratory 2.1 plus (multiplex Endpunkt-PCR) | Adenovirus, Coronavirus 229E, Coronavirus HKU1, Coronavirus NL63, Coronavirus OC43, MERS-CoV, SARS-CoV-2, hMPV, humanes Rhinovirus/Enterovirus, Influenza A, Influenza A/H1, Influenza A/H3, Influenza A/H1-2009, Influenza B, Parainfluenza Virus 1, Parainfluenza Virus 2, Parainfluenza Virus 3, Parainfluenza Virus 4, RSV | Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae | Details | |
BioFire® Pneumonia plus (multiplex Endpunkt-PCR) | Adenovirus, Coronavirus, MERS-CoV, Influenza A, Influenza B, Parainfluenza Virus, humanes Rhinovirus/Enterovirus, hMPV, RSV | semiquantitativ: Acinetobacter calcoaceticus-baumannii Komplex, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Klebsiella aerogenes, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae Gruppe, Moraxella catarrhalis, Proteus spp., Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes atypische Bakterien (qualitativ): Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae | ||
BIORON Diagnostics GmbH | RealLine SARS / Influenza A+B (Realtime-RT-PCR, multiplex) | SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B | Details | |
RealLine SARS-CoV-2 (Realtime-RT-PCR) | SARS-CoV-2 | |||
RealLine SARS-CoV-2 lyo (RT-PCR, realtime) | SARS-CoV-2 | |||
RealLine Chlamydophila pneumoniae (Realtime-PCR) | Chlamydophila pneumoniae | |||
Cepheid GmbH | Xpert® Xpress Strep A (Vollautomatisierte Nukleinsäure-Extraktion und Real-Time PCR) | Streptococcus pyogenes | Direktlink | |
Xpert® MTB/RIF Ultra (Vollautomatisierte DNA-Extraktion und semi-quantitative Nested Real-Time PCR) | Mycobacterium tuberculosis und Rifampicin-Resistenz | |||
Xpert® MTB/XDR (Vollautomatisierte DNA-Extraktion und semi-quantitative Nested Real-Time PCR) | Mycobacterium tuberculosis und Resistenzen gegenüber: Isoniazid, Ethionamid, Fluoroquinolone, Amikacin/Kanamycin/Capreomycin | |||
Xpert® Xpress SARS-CoV-2 (Vollautomatisierte RNA-Extraktion und Realtime RT-PCR) | SARS-CoV-2 | |||
Xpert® Xpress Flu/RSV (Vollautomatisierte RNA-Extraktion und Realtime RT-PCR) | Influenza A (inkl. 2009 H1N1) & B; RSV A & B | |||
Xpert® Xpress SARS-CoV-2/Flu/RSV (Vollautomatisierte RNA-Extraktion und Realtime RT-PCR) | SARS-CoV-2, Influenza A (inkl. 2009 H1N1) & B, RSV A & B | |||
EUROIMMUN Medizinische Labordiagnostika AG | EURORealTime SARS-CoV-2/Influenza A/B; (multiplex Realtime-PCR) | SARS-CoV-2, Influenza-Viren Typ A und Typ B | Details | |
EURORealTime SARS-CoV-2 (Realtime-PCR) | SARS-CoV-2 | |||
EURORealTime MTB (Realtime-PCR) | Mycobacterium-tuberculosis-Komplex | |||
Genetic Signatures Ltd | EasyScreenTM SARS-CoV-2 Detection Kit (RP012) (multiplex PCR, 3baseTM Technology) | SARS-CoV-2 N-gene + M-gene | Details | |
EasyScreenTM SARS-CoV-2 Respiratory Plus Detection Kit (RP014) (multiplex PCR, 3baseTM Technology*) | SARS-CoV-2 N-gene + M-gene Influenza A, Influenza B, RSV A/B, Rhinovirus, hMPV | |||
EasyScreenTM Coronavirus Detection Kit (RP003) (multiplex PCR, 3baseTM Technology***) | Coronavirus HKU-1, Coronavirus OC43, Coronavirus NL63/229E | |||
EasyScreenTM Atypical Respiratory Pathogen Detection Kit (RP009) (multiplex PCR, 3baseTM Technology***) | Bocavirus 1/2/3/4 | Chlamydophila pneumoniae Streptococcus pneumoniae Legionella pneumophila Haemophilus influenzae, Pneumocystis jirovecii, Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Bordetella holmesii | ||
EasyScreenTM Respiratory Pathogen Detection Kit (RP007) (multiplex PCR, 3baseTM Technology) | Influenza A, Influenza B, Parainfluenza 1/3, Parainfluenza 2, Rhinovirus, RSV A/B, hMPV, Enterovirus, Adenovirus | Bordetella pertussis / parapertussis, Mycoplasma pneumoniae | ||
Luminex | NxTAG® RPP + SARS-CoV-2 (multiplex Realtime-PCR***) | Influenza A, Influenza A - subtype H1, Influenza A - subtype H3, Influenza A - subtype 2009 H1N1, Influenza B, SARS-CoV-2, Coronavirus HKU1, Coronavirus N63L, Coronavirus OC43, Coronavirus 229E, hMPV, Adenovirus, Parainfluenza 1, Parainfluenza 2, Parainfluenza 3, Parainfluenza 4, RSV A, RSV B, Rhinovirus/Enterovirus, humanes Bocavirus | Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumoniae | Details |
NxTAG® RPP | Influenza A, Influenza A - subtype H1, Influenza A - subtype H3, Influenza B, Coronavirus HKU1, Coronavirus N63L, Coronavirus OC43, Coronavirus 229E, hMPV, Adenovirus, Parainfluenza 1, Parainfluenza 2, Parainfluenza 3, Parainfluenza 4, RSV A, RSV B, Rhinovirus/Enterovirus, humanes Bocavirus | Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumoniae | ||
NxTAG® CoV extended panel (multiplex Realtime-PCR**) | SARS CoV, SARS CoV-2, MERS | |||
ARIES® SARS-CoV-2 Assay | SARS-CoV-2 (multiplex Realtime-PCR**) | |||
ARIES® Bordetella Assay | Bordetella pertussis, B. parapertussis | |||
ARIES® Flu A/B & RSV Assay | Influenza A, Influenza B, RSV | |||
ARIES® Group A Strep Assay | Gruppe-A-Streptokokken | |||
VERIGENE® Respiratory Pathogens Flex Test (multiplex Realtime-PCR) | Adenovirus, hMPV, Influenza A, Influenza A Subtyp H1, Influenza A Subtyp H3, Influenza B, Parainfluenza 1, Parainfluenza 2, Parainfluenza 3, Parainfluenza 4, Rhinovirus, RSV A, RSV B | Bordetella pertussis, B. parapertussis/B. bronchiseptica, B. holmesii | ||
medac | GeneProof Adenovirus PCR Kit (Realtime-PCR) | Adenovirus | Direktlink | |
GeneProof Aspergillus PCR Kit (Realtime-PCR) | Aspergillus ssp., Aspergillus terreus | |||
GeneProof Bordetella pertussus/parapertussis PCR Kit (multiplex Realtime-PCR) | Bordetella pertussis/parapertussis | |||
GeneProof Chlamydia pneumoniae PCR Kit | Chlamydia pneumoniae | |||
GeneProof Enterovirus PCR Kit (Realtime-PCR) | Enterovirus A-D | |||
GeneProof Flu Multiplex PCR Kit (multiplex Realtime-PCR) | Influenza A, Influenza B, RSV A und B | |||
GeneProof Legionella pneumophila PCR Kit (Realtime-PCR) | Legionella pneumophila | |||
GeneProof Mycoplasma pneumoniae PCR Kit (Realtime-PCR) | Mycoplasma pneumoniae | |||
GeneProof Mycobacterium tuberculosis PCR Kit (Realtime-PCR) | Mycobacterium tuberculosis complex (M. tuberculosis, M. bovis, M. africanum, M. microti, M. caprae, M. canetti and vaccine strain BCG) | |||
GeneProof SARS-CoV-2 PCR Kit (multiplex Realtime PCR) | SARS-CoV-2 (E-, N- und RdRp-Gen) | |||
Mikrogen GmbH | ampliCube Respiratory Bacterial Panel 1 (multiplex Realtime-PCR) | Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Legionella spp. | Details | |
ampliCube Respiratory Bacterial Panel 2 (multiplex Realtime-PCR) | Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Bordetella holmesii | |||
ampliCube Respiratory Bacterial Panel 3 (multiplex Realtime-PCR) | Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae | |||
ampliCube Respiratory Bacterial Panel 4 (multiplex Realtime-PCR) | Moraxella catarrhalis, Klebsiella pneumoniae/K. oxytoca | |||
ampliCube Respiratory Viral Panel 1 (multiplex Realtime-PCR) | Influenza A, Influenza B, Influenza A H1N1 | |||
ampliCube Respiratory Viral Panel 2 (multiplex Realtime-PCR) | Parainfluenza 1-4, Bocavirus | |||
ampliCube Respiratory Viral Panel 3 (multiplex Realtime-PCR) | Parechovirus, Metapneumovirus, RSV (A, B) | |||
ampliCube Respiratory Viral Panel 4 (multiplex Realtime-PCR) | Rhino-/Enterovirus, Adenovirus | |||
ampliCube Respiratory Viral Panel 5 (multiplex Realtime-PCR) | Influenza A, Influenza B, RSV (A, B) | |||
ampliCube Coronavirus Panel (multiplex Realtime-PCR) | MERS-CoV, SARS-CoV Screening (incl. SARS-CoV-2), HCoV (229E, HKU1, NL63, OC43) | |||
ampliCube Coronavirus SARS-CoV-2 (multiplex Realtime-PCR) | SARS-CoV Screening (incl. SARS-CoV-2), SARS-CoV-2 Bestätigung | |||
ampliCube Respiratory Flu & SARS-CoV-2 (multiplex Realtime-PCR) | Influenza A, Influenza B, SARS-CoV Screening (incl. SARS-CoV-2) SARS-CoV-2 Bestätigung | |||
QIAGEN GmbH | NeuMoDx™ SARS-CoV-2 Assay (automated real-time RT-PCR) | SARS-CoV-2 | Direktlink | |
NeuMoDx™ Flu A-B/RSV/SARS-CoV-2 Vantage (automated real-time RT-PCR) | Influenza A & B, RSV, SARS-CoV-2 | |||
NeuMoDx™ Flu A-B/RSV Vantage Test (automated real-time RT-PCR) | Influenza A & B, RSV | |||
QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel (multiplex real-time RT-PCR PCR) | SARS-CoV-2, Adenovirus, Coronavirus 229E, Coronavirus HKU1, Coronavirus NL63, Coronavirus OC43, hMPV A+B, Influenza A, Influenza A H1, Influenza A H3, Influenza A H1N1/pdm09, Influenza B, Parainfluenza Virus 1, Parainfluenza Virus 2, Parainfluenza Virus 3, Parainfluenza Virus 4, Rhinovirus/Enterovirus, RSV A+B, Bocavirus | Bordetella pertussis, Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae | Direktlink | |
artus® SARS-CoV-2 Prep&Amp UM Kit* | SARS-CoV-2 | Direktlink | ||
r-Biopharm | RIDA® GENE Flu & SARS-CoV-2 (multiplex Realtime-PCR*) | Influenza A & B, SARS-CoV-2 | Details | |
RIDA® Gene SARS-CoV-2 (Realtime-PCR) | SARS-CoV-2 | |||
RIDA® Gene Influenza A (inkl. H1N1v) & B (multiplex Realtime-PCR) | Influenza A (inkl. H1N1v), Influenza B | |||
RIDA® Gene Influenza A/B & RSV A/B (multiplex Realtime-PCR) | Influenza A/B & RSV A/B | |||
RIDA® Gene RSV A/B & hMPV 1–4 (multiplex Realtime-PCR) | RSV A/B & hMPV 1-4 | |||
RIDA® Gene Parainfluenza 1, 3, 2/4 (multiplex Realtime-PCR) | Parainfluenza-Virus 1, 3, 2/4 | |||
RIDA® Gene Adenovirus (Realtime-PCR) | Adenovirus | |||
RIDA® Gene CAP Bac (multiplex Realtime-PCR) | Chlamydophila pneumoniae, Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumonia | |||
RIDA® Gene Bordetella (Realtime-PCR) | Bordetella pertussis, B. parapertussis, B. holmesii | |||
RIDA® Gene Mycoplasma pneumoniae (Realtime-PCR) | Mycoplasma pneumoniae | |||
RIDA® Gene Legionella spp./L. pneumophila (multiplex Realtime-PCR) | Legionella spp./L. pneumophila | |||
RIDA® Gene Pneumocystis jirovecii (multiplex Realtime-PCR) | Pneumocystis jirovecii | |||
Seegene | Allplex™ 2019-nCoV assay (Multiplex Realtime-PCR) | Sarbecovirus (E gene), SARS-CoV-2 (N gene), SARS-CoV-2 (RdRP gene) | Details | |
Allplex™ SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV Assay (Multiplex Realtime-PCR) | SARS-CoV-2 (N-gene, S-gene, RdRP gene), Influenza A, Influenza B, RSV A/B | |||
Allplex™ Respiratory Panel 1A (Multiplex Realtime-PCR) | Influenza A, Influenza A-H1, Influenza A-H1pdm09, Influenza A-H3, Influenza B, RSV A, RSV B (verbesserter Nachweis der Vogelgrippe verglichen mit Allplex™ Respiratory Panel 1) | |||
Allplex™ Respiratory Panel 2 (Multiplex Realtime-PCR) | Adenovirus, Enterovirus, hMPV, Parainfluenza 1, Parainfluenza 2, Parainfluenza 3, Parainfluenza 4 | |||
Allplex™ Respiratory Panel 3 (Multiplex Realtime-PCR) | Bocavirus 1/2/3/4, Coronavirus 229E, Coronavirus NL63, Coronavirus OC43, Rhinovirus | |||
Allplex™ Respiratory Panel 4 (Multiplex Realtime-PCR) | Bordetella parapertussis, Bordetella pertussis, Chlamydophila pneumoniae, Haemophilus influenzae, Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae, Streptococcus pneumoniae | |||
Allplex™ PneumoBacter Assay (Multiplex Realtime-PCR) | Bordetella parapertussis, Bordetella pertussis (BP), Chlamydophila pneumoniae, Haemophilus influenzae, Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae, Streptococcus pneumoniae | |||
Allplex™ RV Essential Assay (Multiplex Realtime-PCR) | Adenovirus, Influenza A, Influenza B, hMPV, Parainfluenza Virus |
Abkürzungen Erreger oder Erregerstrukturen:
FHA= filamentöses Hämagglutinin, hMPV= humanes Metapneumovirus, MERS-CoV= Middle East respiratory syndrome-related Coronavirus, RSV= Respiratory Syncytial Virus, SARS-CoV= severe acute respiratory syndrome coronavirus 2
Abkürzungen Methoden:
CIA= chromatografischer Immunoassay, ELISA= enzyme-linked immunosorbent assay, FIA= Fluoreszenz-Immunoassay, Point-of-Care
Zulassungsstatus: *CE/IVD in Vorbereitung; **EUA= Emergency Use Authorization (USA) und RUO, ***Research Use Only