Unternehmen/Kontakt | Sysmex Deutschland GmbH Tel. 040 534 102-0 info@sysmex.de www.sysmex.de/urinanalytik | Siemens Healthcare GmbH Anna Anagnostou, anna.anagnostou@siemens-healthineers.com www.siemens-healthineers.de | Roche Diagnostics Deutschland GmbH Anja Wegerle, Tel. 0173 5861 621 anja.wegerle@roche.com www.roche.de | Roche Diagnostics Deutschland GmbH | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Vollautomatische Urinanalysesysteme (Teststreifen) | ||||||
System | Systembezeichnung | UC-3500 | Clinitek Novus | Urisys 1100 | cobas u 411 | cobas u 601 |
Systemkonzept | Vollautomatisches Urinanalysesystem | Vollautomatisches Harn-Analysesystem | Automatisierte Auswertung von Urinteststreifen | Vollautomatische Teststreifen-Auswertung | ||
Tisch- oder Standgerät | Modular aufgebautes Tisch- oder Standgerät mit passendem Unterwagen | Tischgerät | Transportables Tischgerät | Tischgerät | Tischgerät | |
Breite x Höhe x Tiefe (cm) | 64 x 71 x 83 | 64 x 53 x 69 | 15 x 29 x 9,5 | 42 x 34 x 26 | 53 x 64 x 69 | |
Gewicht (kg) | 75 | 42 | < 0,8 | 12 | 80,5 | |
Energieverbrauch (VA) | Batteriebetrieb | 180 VA (kein Batteriebetrieb möglich) | 100 VA | Externes Netzteil | 0,04 kVA/h | 0,12 kVA/h | |
Betriebsgeräusch (dB) | < 60 dB (Ausnahme: deaktivierbare Alarmtöne) | 65 dBA | 50 dB | 44,7 dB | 62 dB | |
Einweg- und Verbrauchsmaterialien | Sysmex | MEDITAPE 9A/11A, QC-Material, Kalibrator, Reinigungslösung, NaCl | Urinteststreifen CLINITEK Novus 10, CLINITEK Novus PRO 12, Spüllösung, Kalibrator | Combur-10-Test UX Urinteststreifen | Combur-10-Test M Urinteststreifen | cobas u pack mit Combur-10 Teststreifen | |
Probenmanagement | Einsetzbare Probenmaterialien | Urin | Urin | Urin | Urin | Urin |
Präanalytik: Sensorik | LLD | Cap-Detektor, LLD, automat. Urinfarbkorrektur | Automatische Kompensation der Urin-Eigenfarbe | Automatische Kompensation der Urin-Eigenfarbe, LLD und Nadelkollisionsprävention | ||
Probenträger, Probenzufuhr | Automationssampler CV-11 | Probenracks, Rackhandler | Manuell | Manuell | Probenröhrchen in 5er-Racks mit Barcode | |
Probenbearbeitungsmodus | Query, Arbeitsliste, manuell | Random Access, Batch | Einzelmessung | Arbeitsliste | Einzelmessung/Konfiguration von Siebparametern für Sedimentanalyse möglich | |
Proben-ID | Barcode, Rack-ID | Manuell, Positionsnummer, Barcode oder Download vom Laborinformationssystem (LIS) | Barcode oder Erfassung über AT/PC-Tastatur* | Barcode | Barcode | |
Probenkapazität onboard inkl. Kontrollen | 80 Proben, Kapazität erweiterbar | 200, 10 Röhrchen pro Rack | 1 | 1 | Lade-/Entladekapazität mit Platz für 75 Proben | |
Probenvolumen | Ansaugvolumen | Analysenvolumen | 1 ml | 230 µl | 2,6 ml | 0,8 ml | 0,18 ml | Probenvolumen: 2 ml | |||
Probendurchsatz (Teststreifen/h) | 276 | ca. 240 | 50 | 600 | 240 | |
Sonstiges | Digitale Farbkamera (1400 x 750 Pixel) und LED-Lichtquelle, 14 Tage Onboard-Stabilität der Kassette | |||||
Analytik | Teststreifen (Hersteller | Anzahl Parameter) | MEDITAPE 9A, MEDITAPE 11A (Sysmex | 9 bzw. 11) | CLINITEK Novus, Clinitek Novus PRO (Siemens Healthineers | 10 bzw. 12) | Combur-10-Test UX (Roche Diagnostics | 10) | Combur-10-Test M (Roche Diagnostics | 10) | cobas u pack mit Combur-Teststreifen (Roche Diagnostics | 10) |
Anzahl Parameter insgesamt | < 16 | 10, 12 | 10 + 1 (Urin-Eigenfarbe) | 10 + 1 (Urin-Eigenfarbe) | 10 + 2 (Urin-Eigenfarbe, Trübung) | |
Chemische und physikalische Parameter | pH, Glu, Pro, Blut, Ubg, Ket, Bil, Nit, Leu, Eigenfarbe, SG, Trübung, nur 11A: Krea, Alb | Novus 10: pH, Leu, Nit, Ubg, Bil, Pro, Glu, Ket, Blut, Eigenfarbe, SG, Trübung; nur Novus 12: Alb, Krea (zusätzlich zu Pro 10) | pH, Leu, Nit, Pro, Glu, Ket, Ubg, Bil, Blut, Spezifisches Gewicht, Urin-Eigenfarbe im Farbkompensations-Testfeld** | pH, Leu, Nit, Pro, Glu, Ket, Ubg, Bil, Blut, SG, Urin-Eigenfarbe | ||
Messprinzipien | Reflexionsphotometrie mit CMOS-Kamera, Refraktometrie | Trockenchemie und Digitalkamera | Reflexionsphotometrie | Reflexionsphotometrie | Reflexionsphotometrie | |
Berechnete Parameter | 11A: Quotienten Alb/Krea, Pro/Krea | Novus 12: Quotienten Alb/Krea und Prot/Krea | ||||
Abfallmanagement | Flüssigabfall geht in Laborabfall oder Kanister, Abfallbehälter für Teststreifen | LLD für Abfallbehälter, Handling < 5 Min./Tag | Manuelle Entnahme des gebrauchten Teststreifens | Abfallbehälter für gebrauchte Teststreifen | Abfallbehälter für gebrauchte Teststreifen, Kanister für Flüssigkeiten | |
Sonstiges | Verlässliche Unterscheidung zwischen Ery und Hb, Alb und Krea zusammen auf einem Teststreifen, Validationsplattform U-WAM | Reagenzien-Management über RFID | ||||
IT und Wartung | Monitor (Zoll) | Integrierter TS (5,7"), U-WAM-Plattform 24"-TS | Farb-TS mit Helligkeitsregulierung | LCD Flüssigkristallanzeige | LCD Touchscreen | Touchscreen |
Computer-Hardware | PC | Integrierter Computer | Optional: AT/PC-Tastatur, Barcode-Lesegerät* | Barcode-Lesegerät, Sediment-Terminal | Interner Barcode-Leser | |
Betriebssystem | Microsoft Windows 10 | Windows 10 | ||||
LIS-Anbindung | Bidirektional | Uni- und bidirektional, ASTM und HL7 | Seriell, uni- und bidirektional, Host-Protokoll: ASTM | ASTM over TCP/IP network connection | ASTM over TCP/IP network connection | |
Reinigungsintervalle | Zeitaufwand | 1 x täglich | 10 Min. | 1 x täglich | 10 Min. | Bei Bedarf | 3 Min. | 1 x täglich | 5 Min. | 1 x täglich | 10 Min. | |
Wartungsintervalle | Zeitaufwand | 1 x monatlich SG-Kalibrator, 5 Min. | Halbjährlich | 1,5 h | Wartungsfrei arbeitendes Gerät | 1 x jährlich | 10 Min. | 1 x monatlich | 10 Minuten | |
Kundendienst | Technische Hotline | Mo–Do 8:00–18:30, Fr 8:00–17:00, Sa, So, Feiertage 10:00–11:00 + 17:00–18:00 | Siemens Healthineers Service Center: 0800 5 806 920 50 | Roche Kunden Service Center, für Urisys 1100: Tel. 0621 759-79311; für cobas u 411 und cobas u 601: 0621 759-79309 Mo–Fr 8:00–18:00 | |||
Besonderheiten, Alleinstellungsmerkmale | Automat. Erkennung falscher Teststreifen und abweichender Farben; kombinierbar mit UF-5000 (Urindurchflusszytometer) und UD-10 (digitale Bildgebung); opt. Fernwartung durch Remote-Zugriff | Trockenchemie-Technologie im benutzerfreundlichen Kassettenformat gewährleistet auch bei hohem Probenaufkommen standardisierte Testergebnisse und hohe Produktivität | Weitgehend Vitamin-C-entstörte Teststreifen beugen falsch-negativen Ergebnissen bei den Parametern Blut und Glukose vor * Zum Erfassen von Patienten-, Benutzer-ID und Passwort ** Kompensation intensiver Urin-Eigenfarben beugt falsch-positiven Testergebnissen vor | |||
Abkürzungen: Alb = Albumin; Bil = Bilirubin; Glu = Glukose; Ket = Ketone; Krea = Kreatinin; Leu = Leukozyten bzw. Leukozytenesterase,
LLD = Liquid Level Detection; Nit = Nitrit; Pro = Protein; SG = Spezifisches Gewicht; TS = Touchscreen; Ubg = Urobilinogen