www.qiagen.com www.qiagen.com antje.plaschke-schluetter@qiagen.comCE-IVD-zertifiziertes Analysenspektrum der Hersteller | ||||
---|---|---|---|---|
Virologie | Mikrobiologie | Humangenetik/Onkologie | ||
Becton Dickinson GmbH BD Diagnostics Dr. Detlef Storm Tel. 06221/305-221 | Einzeltest | BD Max: MRSA, MSSA, C. diff., CPE, GBS, Bordetella Pertussis | ||
Multiplex-Assay | BD Viper LT: 14 HPV HR-Genotypen; BD Viper XTR: HSV 1&2; BD Max: Influenza A/B, Noro 1&2/Rota; Enteric Viral Panel (Norovirus GI, GII, Rotavirus, Adenovirus 40, 41, Sapovirus GI, II, IV and V, Astrovirus 1–8, MLB, HMO) in Entwicklung | Mikrobiologie BD Max: MRSA, MSSA, Enteric Bacterial Panel (Salmonella spp, Shigellosis, Campylobacter spp, Shiga toxins 1&2), Extended Bacterial Panel (Yersinia enterocolitica, Vibrio spp, Plesiomonas shigelloides, Enterotoxigenic E. coli), Enteric Parasite Panel (Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium parvum + hominis), CT/GC, CT/GC/TV, Vaginal Panel (Lactobacillus sp., Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae), BVAB-2 & Megasphaera-1-Candidiasis (Candida sp., C. glabrata, C. krusei, TV), CPE Screen + CPE Confirmation (KPC, NDM, VIM, OXA-48 like). BD Viper LT und BD Viper XTR: CT/GC/TV | ||
bestbion dx GmbH Dr. Silke Schweitzer Tel. 02234/98795-0 | Einzeltest | in Kürze: Norovirus | C. diff., in Kürze: Gruppe B Streptokokken | |
Multiplex-Assay | in Kürze: respiratorisches Panel | in Kürze: CRE, Pharyngeal Strep Panel (GAS, GCS, GGS), Staph/mecA | ||
Cepheid GmbH Claudio Priscoglio Tel. 069/710 48 00 | Einzeltest | EV, HIV (VL), HIV (qualitativ), HCV (VL), Ebola; in Vorb.: HBV (VL) | GBS, CT, Trichomonas vaginalis; in Vorb.: Xpress Strep A | BCR-ABL Monitor |
Multiplex-Assay | HPV, Xpress, Flu/RSV, Norovirus 1&2, Flu | MTB/RIF, CT/NG, Carba-R, vanA/vanB, C. difficile BT, MRSA/SA BC, MRSA/SA SSTI, MRSA/SA Nasal Complete, MRSA NxG | Faktor II & V, Bladder Cancer Detection, Bladder Cancer Monitor; in Vorb.: Breast Cancer Stratifier | |
Curetis GmbH Dr. Sandra Burrack-Lange Tel. 07031/49195-10 | Multiplex-Assay | Mikrobiologie: Pneumonie: 21 Pathogene (Bakterien, Pilze), 19 Antibiotikaresistenz-Marker Blutstrominfektionen, Periprothetische und Implantatinfektionen, Haut- und Gewebeinfektionen in Vorb.: Intraabdominelle Infektionen | ||
GenMark Diagnostics Germany GmbH Dr. Frank Schumann Tel. 0173/9915934 | Multiplex-Assay | Virologie/Mikrobiologie: Respiratorisches Panel (20 virale + 3 bakterielle Targets): Adenovirus, Coronavirus 229E + HKU1 + NL64 + OC43, MERS Coronavirus, hBocavirus, hMetapneumovirus, hRhinovirus/Enterovirus, Influenza A + A H1 + A 2009 H1N1 + A H3, Influenza B, Parainfluenza 1+2+3+4, RSV A + B, Bordetella pertussis, Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae; Mai–Juli 2017 folgen CE-IVD-markierte Blutkulturpanels auf Pilze (16 Targets), Gram–- und Gram+-Bakterien (21 bzw. 20 Targets sowie Pan-Targets für Bakterien und Pilze inkl. Resistenzgenen (CTX-M, KPC, NDM, VIM, IMP, OXA bzw. mecA, mecC, vanA, vanB)) | ||
Hologic Deutschland GmbH Thorsten Maas Tel. 06122/7076-162 | Einzeltest | HPV (14 HR), HIV-1 (VL und qual.), HCV (VL und qual.), HBV (VL); in Vorb.: Zika-Virus | CT, NG, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium; | |
Multiplex-Assay | HPV (Genotyp 16 18/45), HPV 1/2; in Vorb.: Influenza A/B/RSV, Parainfluenza 1–4, AdV/hMPV/RV | CT/NG | ||
Luminex B. V. Dr. Jörg Willuhn Tel. 0031 7380019-00 | Einzeltest | diverse RUO-Tests | Gruppe B Streptokokken, C. diff. | |
Multiplex-Assay | HSV 1/2, Flu A/B & RSV; in Vorb.: Norovirus GI & GII | diverse RUO-Tests; in Vorb.: CT/NG/TV, Bordetella pertussis/Bordetella parapertussis | ||
QIAGEN Instruments AG Dr. Antje Plaschke-Schlütter Tel. 0041 55 254 21 18 | Einzeltest | BKV, CMV, EBV, HBV, HCV, HHV-6, JCV, Adenovirus, HSV 1/2 qual. & quant., Norovirus, HIV-1, WNV, HAV, Parvo B19, SARS, VZV, Influenza H5 und H1N1, Enterovirus | CT, Malaria, Borrelia, M. tuberculosis | KRAS, BRAF, EGFR, BCR-ABL1, Mbcr, CBFB-MYH11A, JAK2, MLL, MPL, W515 L/K, PML-RARA, bcr1/2/3, RUNX, NPM1 mut A, WT, frei zirkulierende Nukleinsäuren, CALR |
Multiplex-Assay | CT/NG, Aspergillus Differenzierung | |||
Roche Diagnostics Deutschland GmbH für cobas 4800 System (modular) Clarissa Lenkl Tel. 0621/759-69341 | Einzeltest | HIV-1 (VL), HCV (VL), HBV (VL), HCV Genotyp, HPV; CMV in Entwicklung | C. diff. | KRAS, EGFR, BRAF V600, PIK3CA |
Multiplex-Assay | MRSA/SA, CT/NG | BRAF/NRAS | ||
Roche Diagnostics Deutschland GmbH für cobas 6800 System (integriert) Sylvie Ulrich Tel. 0621/759-8158 | Einzeltest | HIV-1 (VL), HCV (VL), HBV (VL), CMV (VL), WNV, HEV; in Entwicklung: HPV | ||
Multiplex-Assay | DPX (HAV, Parvo B19 (VL)); MPX (HIV-1/2, HBV, HCV) | CT/NG | ||
Siemens Healthcare Diagnostics GmbH Dr. Barbara Sladek Tel. 06196/7713-2222 | Einzeltest | HBV, HBV (VL), HCV, HCV (VL), HIV-1, HIV-1 (VL), CMV, EBV, BKV, JCV, VZV, HHV-6, Adenovirus, Parvovirus B19 | CT, NG | weitere in Zulassung |
Multiplex-Assay | HCV (Genotyp), HSV 1/2 | weitere in Zulassung | weitere in Zulassung | |
Abkürzungen: GT = Genotypisierung; VL = Viruslast; MERS = Middle East Respiratory Syndrome; TV = Trichomonas vaginalis | ||||
zurück |