Schweregrad | GCS | Cut-off | Prozedere, Prognose |
Minimal | 15 und keine Beschwerden | nicht erforderlich | Keine stationäre Aufnahme |
Mild | 15 und vermutete Bewusstlosigkeit, wiederholtes Erbrechen | 0,1 µg/l | Keine stationäre Aufnahme |
13 - 14 | |||
Moderat bis schwer | 3–12 | 0,25 µg/l | GOS 5: leichte Schädigung mit geringen neurologischen und psychologischen Defiziten |
0,3 µg/l | GOS 4: moderate Behinderung | ||
0,5 µg/l | GOS 3: schwere Behinderung | ||
1 µg/l | GOS 1: schwerste Schädigung mit Todesfolge |
Tab. 1: Cut-off-Werte von S100B im Serum in Abhängigkeit von der Schwere des Schädel-Hirntraumas. GCS = Glasgow Coma Score, GOS = Glasgow Outcome Scale.