Antigen/Antikörper-Nachweise
Assay-Bezeichnung (Nachweisverfahren) | virale Erreger | Parasiten/bakterielle Erreger/Pilze | Zulassung | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
AID GmbH | IA 3010 Borrelia burgdorferi (ImmunoArray) | Borrelia burgdorferi senso lato | CE-IVD | zur Website | |
IB1010 Borrelia burgdorferi-IgG (Immuno Westernblot) | Borrelia burgdorferi senso lato | CE-IVD | zur Website | ||
IB1009 Borrelia burgdorferi-IgM (Immuno Westernblot) | Borrelia burgdorferi senso lato | CE-IVD | zur Website | ||
LymeSpot Interferon-g (Elispot) | Borrelia burgdorferi senso lato | CE-IVD | zur Website | ||
Borrelien-iSpot Interferon-g + Interleukin 2 (Elispot) | Borrelia burgdorferi senso lato | CE-IVD | zur Website | ||
ELSP 5905 Borrelia B31 Lysat (Elispot Antigen) | Borrelia burgdorferi senso lato | CE-IVD | zur Website | ||
ELSP 5946 BorreliaOSP-Mix (Elispot Antigen) | Borrelia burgdorferi senso lato | CE-IVD | zur Website | ||
ELSP 5958 Borrelia miyamotoi (Elispot Antigen) | Borrelia miyamotoi | CE-IVD | zur Website | ||
ELSP 5981 Ehrlichia Protein (Elispot Antigen) | Anaplasma phagocytophilum | CE-IVD | zur Website | ||
ELSP 5966 Rickettsia Panel 1 (Elispot Antigen) | Rickettsia | CE-IVD | zur Website | ||
ELSP 5963 Babesia microti (Elispot Antigen) | Babesia microti | CE-IVD | zur Website | ||
ELSP 5964 Bartonella henselae (Elispot Antigen) | Bartonella henselae | CE-IVD | zur Website | ||
EUROIMMUN | Anti-Chikungunya-Viren-ELISA (ELISA) | Chikungunya-Viren | CE-IVD | zur Website | |
Anti-Chikungunya-Viren-IIFT (IIFT) | Chikungunya-Viren | CE-IVD | zur Website | ||
Anti-Dengue-Viren-ELISA (Typen 1-4) (ELISA) | Dengue-Viren | CE-IVD | zur Website | ||
Mosaik: Dengue-Viren Typen 1 4 IIFT (IIFT) | Dengue-Viren | CE-IVD | zur Website | ||
Dengue-Viren NS1 ELISA (ELISA) | Dengue-Viren | CE-IVD | zur Website | ||
Anti-CCHFV-ELISA (ELISA) | Krim-Kongo-Hämorrhagisches Fieber-Virus | CE-IVD | zur Website | ||
Anti-Gelbfieber-Viren-IIFT (IIFT) | Gelbfieber-Viren | CE-IVD | zur Website | ||
Anti-Hantaviren-ELISA Pool 1 "Eurasia" (ELISA) | Hantaviren-Typen: Pumumala, Dobrava, Hantaan | CE-IVD | zur Website | ||
IIFT: Hantaviren-Mosaik 1 (IIFT) | Hantaviren-Typen: Hantaan, Sin Nombre, Puumala, Dobrava, Seoul, Saaremaa | CE-IVD | zur Website | ||
IIFT: Hantaviren-Mosaik 2 Eurasia (IIFT) | Hantaviren-Typen: Pumumala, Dobrava, Hantaan, Seoul, Saaremaa | CE-IVD | zur Website | ||
IIFT: Hantaviren-Mosaik 3 Amerika (IIFT) | Hantaviren-Typen: Sin Nombre, Andes | CE-IVD | zur Website | ||
EUROLINE Hantaviren-Profil 1 (Immunoblot) | Hantaviren-Typen: Pumumala, Dobrava, Hantaan | CE-IVD | zur Website | ||
Anti-Japanische-Enzephalitis-Viren-ELISA (ELISA) | Japanische Enzephalitis-Viren | CE-IVD | zur Website | ||
Anti-Japanische-Enzephalitis-Viren-IIFT (IIFT) | Japanische Enzephalitis-Viren | CE-IVD | zur Website | ||
Anti-Mayaro-Viren-ELISA (ELISA) | Mayaro-Viren | CE-IVD | zur Website | ||
Anti-MERS-CoV-ELISA (ELISA) | MERS-Coronaviren | CE-IVD | zur Website | ||
Sandfliegen-Fieber-Viren-Mosaik 1 (IIFT) | Sandfliegen-Fieber-Virus-Typen: Sicilian, Naples, Toscana, Cyprus | CE-IVD | zur Website | ||
Anti-Toscana-Viren-ELISA (ELISA) | Sandfliegen-Fieber-Virus-Typ: Toscana | CE-IVD | zur Website | ||
Anti-West-Nil-Viren-ELISA (ELISA) | West-Nil-Viren | CE-IVD | zur Website | ||
Anti-West-Nil-Viren-IIFT (IIFT) | West-Nil-Viren | CE-IVD | zur Website | ||
Anti-Zika-Viren-ELISA (ELISA) | Zika-Viren | CE-IVD | zur Website | ||
Anti-Zika-Viren-IIFT (IIFT) | Zika-Viren | CE-IVD | zur Website | ||
IIFT: Flaviviren-Mosaik 1 (IIFT) | FSME-Viren, West-Nil-Viren, Japanische-Enzephalitis-Viren, Gelbfieberviren | CE-IVD | zur Website | ||
IIFT: Flaviviren-Profil 2 (IIFT) | FSME-Viren, West-Nil-Viren, Japanische-Enzephalitis-Viren, Gelbfieber-Viren, Dengue-Viren (Typen 1-4) | CE-IVD | zur Website | ||
Anti-FSME-Viren-IIFT (IIFT) | FSME-Viren | CE-IVD | zur Website | ||
Anti-TBE Virus ELISA 2.0 (IgG) | FSME-Viren | CE-IVD | zur Website | ||
Arboviren-Fieber-Mosaik 2 (IIFT) | Chikungunya-Viren, Dengue-Viren (Typen 1-4), Zika-Viren | CE-IVD | zur Website | ||
Anti-Trypanosoma-cruzi-ELISA (ELISA) | Trypanosoma cruzi | CE-IVD | zur Website | ||
Anti-Leishmania-donovani-IIFT (IIFT) | Leishmania donovani | CE-IVD | zur Website | ||
Anti-Plasmodium-ELISA (ELISA) | Plasmodium (P. vivax, P. knowlesi, P. falciparum, P. malariae, P. ovale) | CE-IVD | zur Website | ||
Anti-Strongyloides-ELISA (ELISA) | Strongyloides | CE-IVD | zur Website | ||
Anti-Schistosoma-ELISA (ELISA) | Schistosoma | CE-IVD | zur Website | ||
Anti-Toxocara-ELISA (ELISA) | Toxocara canis | CE-IVD | zur Website | ||
Anti-Echinoccocus-ELISA (ELISA) | Echinococcus spp (E. granulosus, E. multilocularis) | CE-IVD | zur Website | ||
EUROLINE-WB Echinococcus (Immunoblot) | Echinococcus spp (E. granulosus, E. multilocularis) | CE-IVD | zur Website | ||
Anti-Borrelia-ELISA (IgM) (ELISA) | Borrelia burgdorferi sensu lato | CE-IVD | zur Website | ||
Anti-Borrelia-plus-VlsE-ELISA (IgG) (ELISA) | Borrelia burgdorferi sensu lato | CE-IVD | zur Website | ||
Anti-Borrelia Select ELISA (IgM, IgG) (ELISA) | Borrelia burgdorferi sensu lato | CE-IVD | zur Website | ||
Anti-Borrelia-ChLIA (IgG, IgM) (Immunoblot) | Borrelia burgdorferi sensu lato | CE-IVD | zur Website | ||
Anti-Borrelia-EUROLINE-RN-AT (IgG, IgM) (Immunoblot) | Borrelia burgdorferi sensu lato | CE-IVD | zur Website | ||
Anti-Borrelia-EUROLINE-RN-AT-adv (IgM) (Immunoblot) | Borrelia burgdorferi sensu lato | CE-IVD | zur Website | ||
Anti-Borrelia-EUROLINE-WB (IgG, IgM) (Immunoblot) | Borrelia burgdorferi sensu lato | CE-IVD | zur Website | ||
EUROMicroblot Anti-Borrelia (IgG, IgM) (Microblot) | Borrelia burgdorferi sensu lato | CE-IVD | zur Website | ||
Mikrogen GmbH | recomLine Tropical Fever IgM (Immunoblot) | Zika-Virus, Chikungunya-Virus, Dengue-Virus | CE-IVD | zur Website | |
recomLine Tropical Fever IgG (Immunoblot) | Zika-Virus, Chikungunya-Virus, Dengue-Virus | CE-IVD | zur Website | ||
recomLine HantaPlus IgG (Immunoblot) | Hantavirus (Serotypen Puumala, Sin Nombre, Hantaan, Dobrava und Seoul), Sandmückenfiebervirus (Serotypen Toskana und Sizilien) | CE-IVD | zur Website | ||
recomLine HantaPlus IgM (Immunoblot) | Hantavirus (Serotypen Puumala, Sin Nombre, Hantaan, Dobrava und Seoul), Sandmückenfiebervirus (Serotypen Toskana und Sizilien) | CE-IVD | zur Website | ||
NovaLisa® Chikungunya Virus IgG capture (ELISA) | Chikungunya-Virus | CE-IVD | zur Website | ||
NovaLisa® Chikungunya Virus IgM µ-capture (ELISA) | Chikungunya-Virus | CE-IVD | zur Website | ||
NovaLisa® Dengue Virus IgG (ELISA) | Dengue-Virus | CE-IVD | zur Website | ||
NovaLisa® Dengue Virus IgM (ELISA) | Dengue-Virus | CE-IVD | zur Website | ||
NovaLisa® Dengue Virus IgM µ-capture (ELISA) | Dengue-Virus | CE-IVD | zur Website | ||
NovaLisa® Zika Virus IgG capture (ELISA) | Zika-Virus | CE-IVD | zur Website | ||
NovaLisa® Zika Virus IgM µ-capture (ELISA) | Zika-Virus | CE-IVD | zur Website | ||
NovaLisa® TBE/FSME IgG (ELISA) | FSME/TBE-Virus | CE-IVD | zur Website | ||
NovaLisa® TBE/FSME IgG plus (ELISA) | FSME/TBE-Virus | CE-IVD | zur Website | ||
NovaLisa® TBE/FSME IgM (ELISA) | FSME/TBE-Virus | CE-IVD | zur Website | ||
CLIA Borrelia recombinant IgG (CLIA) | Borrelia burgdorferi (sensu lato) | CE-IVD | |||
CLIA Borrelia recombinant IgM (CLIA) | Borrelia burgdorferi (sensu lato) | CE-IVD | |||
CLIA TBE Virus IgG (CLIA) | FSME/TBE-Virus | CE-IVD | |||
CLIA TBE Virus IgM (CLIA) | FSME/TBE-Virus | CE-IVD |
Abkürzungen:
CLIA: Chemilumineszenz-Immunassay; ELISA: Enzyme-linked Immunosorbent Assay; FSME: Frühsommer-Meningoenzephalitis; IIFT: Indirekte Immunfluoreszenztests; TBE: Tick-borne-encephalitis