Antikörper-Nachweis
Anbieter | Assay-Bezeichnung (Nachweisverfahren) | virale Erreger | bakterielle Erreger/Pilze | Weitere Informationen |
---|---|---|---|---|
bestbion dx GmbH | VirClia CLIA Monotests | Adenovirus IgG*; Influenza A IgG/B IgG*; RSV IgG*; Parainfluenzavirus 1 IgG /2 IgG /3 IgG*; | Bordetella pertussis Toxin IgG; Chlamydophila pneumoniae IgA/IgG/IgM*; Coxiella burnetii IgG/IgM; Legionella pneumophila Serogruppe 1 IgG /IgM*; Legionella pneumophila Serogruppen 1-6 IgG + IgM*; Mycoplasma pneumoniae IgG / IgM*; Aspergillus Galactomannan Ag | Analysegerät benötigt: VirClia Lotus oder VirClia Thunderbolt; *= Dieser Parameter als CLIA und ELISA erhältlich. Direktlink |
VirClia CLIA Monotests: SARS-CoV-2 | Covid-19 IgG; Covid-19 IgM+IgA; Covid-19 Spike IgG | / | Analysegerät benötigt: VirClia Lotus oder VirClia Thunderbolt. Direktlink | |
ELISA | Adenovirus IgG + IgM; Influenzavirus A IgG + IgM; Parainfluenzavirus 1 IgG + IgM/2 IgG+ IgM /3 IgG+ IgM; RSV IgG + IgM | Chlamydophila pneumoniae IgA/IgG/IgM; Legionella pneumophila Serogruppe 1 IgG /IgM; Legionella pneumophila Serogruppen 1-6 IgG + IgM;Mycoplasma pneumoniae IgG / IgM; Mycoplasma pneumoniae IgG+IgM | Direktlink | |
Indirekte Immunfluoreszenztestungen (Fluoreszenzmikroskopie) | / | Chlamydophila pneumoniae + psittaci + Chlamydia trachomatis Objektträger/IgG /IgM; Legionella pneumophila IgG/IgM; Legionella pneumophila Serogruppen 1-6 IgG; Legionella spp. IgG; Mycoplasma pneumoniae IgG/IgM; Pneumobact IgG + IgM (5 verschiedene Erreger); Pneumoslide IgG (10 verschiedene Erreger) | Fluoreszenzmikroskop benötigt. Single Testungen und Multi Analysen. Direktlink | |
Direkte Immunfluoreszenztestungen (Fluoreszenzmikroskopie) | / | Pneumobact IgG + IgM (5 verschiedene Erreger); Pneumoslide IgG (10 verschiedene Erreger) | Fluoreszenzmikroskop benötigt. Single Testungen und Multi Analysen. Direktlink | |
Latex-Agglutinations Kits | / | A-Streptokokken ; PROLEX Streptokokken Latexkit komplett für Lancefield-Gruppen A, B, C, D, F und G; PROLEX Legionella pneumophila Serogruppe 1-14 | Direktlink | |
BIOMED Labordiagnostik GmbH | Diagnostik Kit für 2019-nCoV neutralisierende Antikörper (quantitativer Test im POC-Analyzer Biospeed) | SARS-CoV-2 neutralisierende Antikörper | - | Direktlink |
EUROIMMUN Medizinische Labordiagnostika AG | SARS-CoV-2-QuantiVac-ELISA (IgG) (ELISA) | SARS-CoV-2 | Direktlink | |
Anti-SARS-CoV-2-ELISA (IgG bzw. IgA) (ELISA) | SARS-CoV-2 | |||
Anti-SARS-CoV-2-NCP-ELISA (IgG) (ELISA) | SARS-CoV-2 | |||
Anti-SARS-CoV-2-Omicron-ELISA (IgG) (ELISA) | SARS-CoV-2 | |||
Anti-SARS-CoV-2-RBD-ChLIA (IgG) (Chemilumineszenz-Immunoassay) | SARS-CoV-2 | |||
SARS-CoV-2 NeutraLISA (ELISA) | SARS-CoV-2 | |||
Quan-T-Cell SARS-CoV-2 & Quan-T-Cell-ELISA (IGRA) | SARS-CoV-2 | |||
EUROLINE Anti-SARS-CoV-2 Profil (IgG) (Immunbolot) | SARS-CoV-2, saisonale Coronaviren (HCoV) | |||
Anti-MERS-CoV-ELISA (IgG) (ELISA) | MERS-CoV | Direktlink | ||
Anti-RSV-ELISA (IgA, IgG) (ELISA) | RSV | |||
Anti-Influenza-A-Virus-ELISA (IgA bzw. IgG )/Anti-Influenza-B-Virus-ELISA (IgA bzw. IgG) (ELISA) | Influenza A und B | |||
Anti-Parainfluenza-Viren Pool-ELISA (IgA bzw. IgG) (ELISA) | Parainfluenza-Viren Typ 1-4 | |||
Anti-Adenovirus-ELISA (IgA, IgG bzw. IgM) (ELISA) | Adenoviren | |||
Anti-Enterovirus-ELISA (IgA, IgG bzw. IgM) (ELISA) | Enteroviren | |||
Anti-Chlamydia-pneumoniae-ELISA (IgA, IgG bzw. IgM) (ELISA) | Chlamydia pneumoniae | |||
Anti-Bordetella-pertussis-Toxin-ELISA (IgA bzw. IgG) u. Anti-Bordetella-pertussis-FHA-ELISA (IgA bzw. IgG) (ELISA) | Bordetella pertussis | |||
Anti-Legionella-pneuomophila-ELISA (IgA, IgG bzw. IgM) (ELISA) | Legionalla pneumophila | |||
Anti-Legionella-pneumophila-IIFT (IgAGM) (IIFT) | Verschiedene Tests mit Legionella-pneumophila-Serotyp 1–7, Legionella longbeachae | |||
Anti-Mycoplasma-pneumoniae-ELISA (IgA, IgG bzw. IgM) (ELISA) | Myoplasma pneumoniae | |||
Anti-Chlamydia-MIF (IgA, IgG bzw. IgM) (MIF) | Chlamydia pneumoniae, Chlamydia trachomatis, Chlamydia psittaci |
Abkürzungen Erreger oder Erregerstrukturen: FHA= filamentöses Hämagglutinin, hMPV= humanes Metapneumovirus, MERS-CoV= Middle East respiratory syndrome-related Coronavirus, SARS-CoV-2= severe acute respiratory syndrome coronavirus, RSV= Respiratory Syncytial Virus
Abkürzungen Methoden: CIA= chromatografischer Immunoassay, ELISA= enzyme-linked immunosorbent assay, FIA= Fluoreszenz-Immunoassay, POC=Point-of-Care, IGRA= Interferon-Gamma-Release
Assays; IIFT=Indirekte Immunfluoreszenztests
Zulassungsstatus: RUO ***Research Use Only