Antikörper-Nachweis
Anbieter | Assay-Bezeichnung (Nachweisverfahren) | virale Erreger | bakterielle Erreger/Pilze | Link zur Produktwebsite |
---|---|---|---|---|
bestbion dx GmbH | Microblot-Array | SARS-CoV-19 (IgA, IgG, IgM) | Chlamydia spp. (IgA, IgG), Mycoplasma pneumoniae (IgA, IgG, IgM) | Direktlink |
ELISA | SARS-CoV-19 NP (IgA, IgG, IgM), Influenza A/B (IgA, IgG, IgM), Parainfluenza Mix (IgA, IgG, IgM), RSV (IgA, IgG) | Chlamydia spp. (LPS) (IgA, IgG, IgM), Chlamydia pneumoniae (IgA, IgG, IgM), Mycoplasma pneumoniae (IgA, IgG, IgM), Mycoplasma REC (IgA, IgG, IgM) | Direktlink | |
Diasorin | LIAISON® Bordetella pertussis Toxin IgG (Automatisierter CLIA) | / | Bordetella pertussis | Direktlink |
LIAISON® Bordetella pertussis Toxin IgA (Automatisierter CLIA) | / | Bordetella pertussis | Direktlink | |
LIAISON® Mycoplasma pneumoniae IgG (Automatisierter CLIA) | / | Mycoplasma pneumoniae | Direktlink | |
LIAISON® Mycoplasma pneumoniae IgM (Automatisierter CLIA) | / | Mycoplasma pneumoniae | Direktlink | |
LIAISON® QuantiFERON®-TB Gold Plus (Automatisierter CLIA zum Interferon-γ-Nachweis [IGRA]) | / | M. tuberculosis | Direktlink | |
LIAISON® SARS-CoV-2 TrimericS IgG (Automatisierter CLIA) | SARS-CoV-2 | / | Direktlink | |
LIAISON® SARS-CoV-2 IgM (Automatisierter CLIA) | SARS-CoV-2 | / | Direktlink | |
EUROIMMUN Medizinische Labordiagnostika AG | SARS-CoV-2-QuantiVac-ELISA (IgG) (ELISA) | SARS-CoV-2 | / | Direktlink |
Anti-MERS-CoV-ELISA (IgG) (ELISA) | MERS-CoV | / | Direktlink | |
Anti-RSV-ELISA (IgA, IgG) (ELISA) | RSV | / | Direktlink | |
Anti-Influenza-A-Virus-ELISA (IgA bzw. IgG )/Anti-Influenza-B-Virus-ELISA (IgA bzw. IgG) (ELISA) | Influenza A/B | / | Direktlink | |
Anti-Parainfluenza-Viren Pool-ELISA (IgA bzw. IgG) (ELISA) | Parainfluenzavirus 1/2/3/4 | / | Direktlink | |
Anti-Adenovirus-ELISA (IgA, IgG bzw. IgM) (ELISA) | Adenoviren | / | Direktlink | |
Anti-Enterovirus-ELISA (IgA, IgG bzw. IgM) (ELISA) | Enteroviren | / | Direktlink | |
Anti-Chlamydia-pneumoniae-ELISA (IgA, IgG bzw. IgM) (ELISA) | / | Chlamydia pneumoniae | Direktlink | |
Anti-Bordetella-pertussis-Toxin-ELISA (IgA bzw. IgG) u. Anti-Bordetella-pertussis-FHA-ELISA (IgA bzw. IgG) (ELISA) | / | Bordetella pertussis | Direktlink | |
Anti-Legionella-pneuomophila-ELISA (IgG bzw. IgM) (ELISA) | / | Legionalla pneumophila | Direktlink | |
Anti-Legionella-pneumophila-IIFT (IgAGM) (IIFT) | / | Legionella-pneumophila Serotyp 1–7, Legionella longbeachae | Direktlink | |
Anti-Mycoplasma-pneumoniae-ELISA (IgA, IgG bzw. IgM) (ELISA) | / | Myoplasma pneumoniae | Direktlink | |
Anti-Chlamydia-MIF (IgA, IgG bzw. IgM) (MIF) | / | Chlamydia pneumoniae, Chlamydia psittaci, Chlamydia trachomatis | Direktlink |
Abkürzungen Erreger oder Erregerstrukturen: LPS = Lipopolysaccharide; RSV = Respiratorisches Synzytial Virus
Abkürzungen Methoden: CLIA = Chemilumineszenz Immunoassay; ELISA = Enzyme-linked Immunosorbent Assay; IIFT = indirekter Immunfluoreszenztest; IGRA = Interferon-Gamma-Release Assay; MIF = Mikroimmunfluoreszenztest