Antikörper-Nachweis
Anbieter | Assay-Bezeichnung (Nachweisverfahren) | virale Erreger | bakterielle Erreger/Pilze | Weitere Informationen |
---|---|---|---|---|
A. Menarini Diagnostics | Fluorsezenzimmunoassay, (Kartuschentest) | COVID-19 Ab Antikörpernachweis | Gerätegebunden mit AFIAS-10, Serum, Vollblut oder Plasma | |
Fluorsezenzimmunoassay, (Kartuschentest) | COVID-19 nAb neutralisierende Antikörper | |||
Fluorsezenzimmunoassay, (Kartuschentest) | COVID-19 SP/NP IgG Antikörper gegen Spikeprotein und Antikörper gegen Nucleocapsid-Antigen zur Differenzierung des Immunstatus geimpft oder Infektion | |||
Fluorsezenzimmunoassay, (Kartuschentest) | MxA/CRP zur Differenzierung viraler oder bakterieller Infekt | |||
Fluorsezenzimmunoassay, (Kartuschentest) | Procalcitonin und hochsensitives Procalcitonin | Gerätegebunden mit AFIAS-10, Serum, Vollblut oder Plasma, Messbereich 0,1–100 ng/ml und 0,02–50 ng/ml | ||
Diasorin | LIAISON® Bordetella pertussis Toxin IgG (Chemilumineszenz Immunoassay - Antikörper-Nachweis) | Bordetella pertussis | Direktlink | |
LIAISON® Bordetella pertussis Toxin IgA (Chemilumineszenz Immunoassay - Antikörper-Nachweis) | Bordetella pertussis | |||
LIAISON® Mycoplasma pneumoniae IgG (Chemilumineszenz Immunoassay - Antikörper-Nachweis) | Mycoplasma pneumoniae | Direktlink | ||
LIAISON® Mycoplasma pneumoniae IgM (Chemilumineszenz Immunoassay - Antikörper-Nachweis) | Mycoplasma pneumoniae | |||
LIAISON® QuantiFERON®-TB Gold Plus (Chemilumineszenz Immunoassay - IGRA) | M. tuberculosis | Direktlink | ||
LIAISON® SARS-CoV-2 TrimericS IgG (Chemilumineszenz Immunoassay - Antikörper-Nachweis) | SARS-CoV-2 | Direktlink | ||
LIAISON® SARS-CoV-2 IgM (Chemilumineszenz Immunoassay - Antikörper-Nachweis) | SARS-CoV-2 | |||
EUROIMMUN Medizinische Labordiagnostika AG | SARS-CoV-2-QuantiVac-ELISA (IgG) (ELISA) | SARS-CoV-2 | Direktlink | |
Anti-MERS-CoV-ELISA (IgG) (ELISA) | MERS-CoV | Direktlink | ||
Anti-RSV-ELISA (IgA, IgG) (ELISA) | RSV | Direktlink | ||
Anti-Influenza-A-Virus-ELISA (IgA bzw. IgG )/Anti-Influenza-B-Virus-ELISA (IgA bzw. IgG) (ELISA) | Influenza A/B | Direktlink | ||
Anti-Parainfluenza-Viren Pool-ELISA (IgA bzw. IgG) (ELISA) | Parainfluenza-Viren Typ 1–4 | Direktlink | ||
Anti-Adenovirus-ELISA (IgA, IgG bzw. IgM) (ELISA) | Adenoviren | Direktlink | ||
Anti-Enterovirus-ELISA (IgA, IgG bzw. IgM) (ELISA) | Enteroviren | Direktlink | ||
Anti-Chlamydia-pneumoniae-ELISA (IgA, IgG bzw. IgM) (ELISA) | Chlamydia pneumoniae | Direktlink | ||
Anti-Bordetella-pertussis-Toxin-ELISA (IgA bzw. IgG) u. Anti-Bordetella-pertussis-FHA-ELISA (IgA bzw. IgG) (ELISA) | Bordetella pertussis | Direktlink | ||
Anti-Legionella-pneumophila-ELISA (IgG bzw. IgM) (ELISA) | Legionalla pneumophila | Direktlink | ||
Anti-Legionella-pneumophila-IIFT (IgAGM) (IIFT) | Verschiedene Tests mit Legionella-pneumophila-Serotyp 1–7, Legionella longbeachae | Direktlink | ||
Anti-Mycoplasma-pneumoniae-ELISA (IgA, IgG bzw. IgM) (ELISA) | Myoplasma pneumoniae | Direktlink | ||
Anti-Chlamydia-MIF (IgA, IgG bzw. IgM) (MIF) | Chlamydia pneumoniae, Chlamydia trachomatis, Chlamydia psittaci | Direktlink | ||
Mikrogen GmbH | recomWell SARS-CoV-2 IgG, recomWell SARS-CoV-2 IgA (Enzymimmunoassay) | SARS-CoV-2 | Direktlink | |
recomLine SARS-CoV-2 IgG [Avidität] (Line-Immunoassay) | SARS-CoV-2 | Direktlink | ||
recomWell Chlamydia pneumoniae IgG, recomWell Chlamydia pneumoniae IgA, recomWell Chlamydia pneumoniae IgM (Enzymimmunoassay) | Chlamydia pneumoniae | Direktlink | ||
recomLine Chlamydia IgG, recomLine Chlamydia IgA [IgM] (Line-Immunoassay) | Chlamydia pneumoniae, (Chlamydia trachomatis, Chlamydia psittaci) | Direktlink | ||
recomLine Bordetella pertussis IgG, recomLine Bordetella pertussis IgA (Line-Immunoassay) | Bordetella pertussis | Direktlink |
Abkürzungen Erreger oder Erregerstrukturen: FHA= filamentöses Hämagglutinin, hMPV= humanes Metapneumovirus, MERS-CoV= Middle East respiratory syndrome-related Coronavirus, SARS-CoV-2= severe acute respiratory syndrome coronavirus, RSV= Respiratory Syncytial Virus
Abkürzungen Methoden: CIA= chromatografischer Immunoassay, ELISA= enzyme-linked immunosorbent assay, FIA= Fluoreszenz-Immunoassay, POC=Point-of-Care, IGRA= Interferon-Gamma-Release
Assays; IIFT=Indirekte Immunfluoreszenztests
Zulassungsstatus: RUO ***Research Use Only