Automatisierte Nukleinsäure-Extraktion | |
---|
Hersteller | DiaSorin Deutschland GmbH | Roche Diagnostics Deutschland GmbH | QIAGEN Instruments AG | QIAGEN GmbH | Analytik Jena AG Life Science | Hain Lifescience GmbH | PerkinElmer, Inc. | PROMEGA GmbH | Vela Diagnostics GmbH |
---|
| | | | | | | | | | | |
---|
Kontaktangaben | Dr. Annette Tietze Tel. 06074/401-490 atietze@diasorin.de www.diasorin.com | Roche Customer Support Center Tel. 0621/759-8568 Tel. 0621/759-4747 mannheim.csc@roche.com www.roche-applied-science.com www.roche.de
| Dr. Christian Klug Tel. 02103/29-12464 christian.klug@qiagen.com www.qiagen.com
| Dr. Antje Plaschke-Schluetter Tel. 0041 55/254-2118 antje.plaschke-schluetter@ qiagen.com | Melanie Trenkmann Tel. 03641/77-94 00 lifescience@analytik-jena.de www.analytik-jena.de | Lisann Mußmacher Tel. 07473/9451-16 lisann.mussmacher@hain-lifescience.de www.hain-lifescience.de | Dr. Uwe Jaentges Tel. 02401 805 500, uwe.jaentges@perkinelmer.com | Tanja López Tel. 0621/8501-288 tanja.lopez@promega.com www.promega.com | Dr. Peter Matthiesen Tel. 040/890 662-230 peter.matthiesen@veladx.com www.veladx.com |
---|
Extraktionssystem | LIAISON IXT | MagNA Pure 96 System | cobas® 4800 System / Modul cobas x 480 | EZ1 Advanced XL | QiaCube | QiaSymphony SP System | InnuPure® C16 / C96 | GenoXtract® | chemagic 360®-D | Maxwell 16® System | Sentosa SX 101 |
---|
IVD/CE-Kennzeichnung des Geräts | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
---|
Tisch-/Standgerät | Tischgerät | Tischgerät | Standgerät | Tischgerät, bis zu 4 Geräte koppelbar | Tischgerät | Beides möglich | Tischgerät | Tischgerät | Beides möglich | Tischgerät | Tischgerät |
---|
Maße: Breite x Tiefe x Höhe (cm) | 45 x 45 x 47 (geöffnet 45 x 45 x 84) | 137 x 80 x 100 | 166 x 101 x 91 | 51 x 51 x 57 | 65 x 62 x 57 | 130 x 75 x 103 (geöffnet: 130 x 125 x 163) | 38 x 53 x 43,5 / 83 x 40 x 54 | 46,5 x 44,2 x 44,5 | 90 x 82 x 90 | 33 x 44 x 33 | 107 x 61 x 67 |
---|
Gewicht (kg) | 22 | ca. 235 | 150 | 48 | 70,5 | 175 | ca. 28 / 40 | 23 | 140 | 17 | 95 |
---|
Geräuschemission (dB) | 70 | < 60 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 55-60 / 55-70 | 70 | <80 | k. A. | 56 |
---|
Leistungsaufnahme (kWh) | 0,12 | 0,45 | 0,6 | k. A. | k. A. | k. A. | 0,16 / 0,3 | 0,12 | k. A. | 0,5 | k. A. |
---|
Extraktionsprinzip (DNA/RNA) | Magnetpartikel | Magnetpartikel | Magnetpartikel | Magnetpartikel | Spin Column-Technologie | Magnetpartikel | Magnetpartikel | Magnetpartikel | Magnetpartikel | Magnetpartikel | Magnetpartikel |
---|
Ziel-Nukleinsäure | Virale NA, bakterielle gDNA, humane RNA und DNA | DNA, RNA, virale NA | Genomische DNA, Plasmid-DNA, virale NA | gDNA aus zahlreichen Probenmaterialien, RNA, bakterielle DNA, virale NA | gDNA aus zahlreichen Probenmaterialien, RNA, bakterielle DNA, virale NA | gDNA aus zahlreichen Probenmaterialien, RNA, bakterielle DNA, virale NA | gDNA aus eukaryotischen Zellen, Bakterien, Mykobakterien, Viren; virale NA | Humane, bakterielle, virale NA | gDNA aus zahlreichen Probenmaterialien, RNA, bakterielle DNA, virale NA | gDNA, RNA | gDNA aus Bakterien, Mykobakterien; virale NA, Total RNA aus Vollblut |
---|
Einsetzbare Probenmaterialen (Standard: Vollblut, Serum, Plasma, Liquor, Urin, Stuhl, Abstriche, Gewebe) | Standard plus Speichel, Fruchtwasser, FFPE, Zellkulturen | Standard plus Zellen verschiedenen Ursprungs, Sputum, FFPE | Standard ohne Vollblut | Standard plus Buffy Coat, versch. Zellen, FFPE, Transportmedien, LBC-Medien, respiratorische und forensische Proben | Standard plus Buffy Coat, versch. Zellen, FFPE, Transportmedien, LBC-Medien, respiratorische Proben | Standard plus Buffy Coat, versch. Zellen, FFPE, Transportmedien, LBC-Medien, respiratorische und forensische Proben | Standard plus Zellen verschiedenen Ursprungs, Speichel, Sputum, Bronchoalveolarlavage | Standard plus pulmonale und extrapulmonale Proben | Standard plus Buffy Coat, versch. Zellen, FFPE, Transportmedien, LBC-Medien, respiratorische Proben | Standard plus Zellen, Pfl anzen, Zecken, Bakterien, FFPE, Viren, Pilze, forensische Proben | Standard plus Sputum und FFPE |
---|
Reagenz-offen | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
---|
Angebotene CE-IVD Fertigprotokolle | Virale NA, bakterielle DNA, DNA aus Blut und Stuhl | Ja | CT, NG, HPV, MRSA, C. diff, HSV1/2 | EZ1 DSP Kits, BKV, CMV, CT, EBV, HBV, HCV, HIV-1, HSV 1/2, Infl uenza, Infl uenza, H1, Malaria, MTB, Parvo B19, SARS, VZV | PAXgene Blood Kits; QIAGEN Protokolle auf dem Gerät vorinstalliert | QIAsymphony DSP Kits, HIV, HCV, HBV, CMV, EBV, VZV, BKV, HSV 1/2 | Nein | Extraktionskits für GXT DNA/RNA, GXT Blut, GXT Stuhl, GXT NA | chemagic™ DNA CS200 Kit | Gerät, Aufreinigungskits, Blut-Kit, Virus-Kit | C. diff., MTC, MRSA, VRE, Strep A, Salmonella, HSV 1&2, Infl uenza, RSV, Norovirus, VZV, EBV |
---|
Homebrew | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja |
---|
Aliquots aus Primärprobe | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Optional: In Verwendung mit LH System | Ja | Ja |
---|
Proben-/Kontaminationskontrolle | UV-Lampe, abwischbare Einsätze | LLD, CD; strikte Trennung v. Abfall, Reagenz und Probe | CO-RE Tips verhindern Aerosol-Bildung, TADM, LLD, ADC | UV-Lampe, Einmalkassetten | Opt. Probenführung/Beladungskontrolle (optische und Ultraschall-Sensoren) | Opt. Probenführung, LLD, CD; UV-Lampe, Tip-Guard | Optional: UV-Lampe und HEPA-Filter | UV-Lampe zur Dekontamination | Integriertes chemagic Drop Cover, chemagic Separtion Technology zum Ausschluss von Kreuzkontamination cross-contamination | UV-Lampe zur Dekontamination | LLD, Filter-Tips, abwaschbare Einsätze; optional: UV-Lampe |
---|
Heizblock/Inkubator bis °C | Bis 100 °C | Nein | k. A. (Heiz- und Kühlrate unterschiedlich ) | Bis 99 °C | Bis 70 °C | Bis 99 °C | Bis 95 °C | 95 °C | Nicht notwendig / Optional nutzbar | Heizblock 65 °C | Bis 95 °C |
---|
Einwegmaterial/Zusatzreagenzien | Einmalkassetten, Pipettierzubehör, Reagenzienkits, PCR-Tubes | Rotor Adaptoren und Tips | Einmalkassetten, Pipettierzubehör; Reagenzienkits, PCR-Tubes | Einmalkassetten, Pipettierzubehör, Reagenzienkits, PCR-Tubes | Rotor Adaptoren und Tips | Einmalkassetten, Pipettierzubehör; Reagenzienkits, PCR-Tubes | Ready-to-Use Kits | Inklusive Einwegmaterial, keine Zusatzreagenzien erforderlich | Ready-To-Use Kits inklusive Einwegmaterial, keine Zusatzreagenzien erforderlich | Gebrauchsfertige vorgefüllte Probenkartuschen | Ready-to-Use Kits, Einweg-Verbrauchsmaterialien |
---|
PCR-/Sequenzierungs-Setup integriert | Nein | Nein | Optional: mittels AS-Modul integrierbar | Nein | Nein | Optional: mittels AS-Modul integrierbar | Nein | Nein | Optional: In Verwendung mit LH System | Nein | Ja |
---|
Kombination mit Up-/Downstream- Applikationen | Assay-Setup PCR, offen für weitere Downstream-Applikationen | Sequenzierung, Genexpressionsanalyse, Genotypisierung und Proteomics | Assay-Setup PCR, alle gängigen molekularbiologischen Methoden | Assay-Setup PCR, offen für weitere Downstream-Applikationen | Sequenzierung, Genexpressionsanalyse, Genotypisierung und Proteomics | Assay-Setup PCR, alle gängigen molekularbiologischen Methoden | PCR, qPCR, Sequenzierung, Blotting, UVVIS-Detektion | Alle gängigen PCR-Methoden | Alle Standard PCR Methoden, Sequenzierung, NGS, MLPA, Chip basierte Assays, Blotting, alle gängigen Molekularbiologischen Downstream Assays | Alle gängigen PCR-Methoden | Next Generation Sequencing, PCR-Setup |
---|
Probenvolumen (μl) | 200-350 (protokollabhängig) | 200-1000 (protokollabhängig) | 200-1000 (protokollabhängig) | 200-350 (protokollabhängig) | 200-1000 (protokollabhängig) | 200-1000 (protokollabhängig) | 10-300 | 200-700 | 10-10,000 (abhängig von Protokoll und Instrumenten Set-Up) | 30-400 | 50-700 |
---|
Elutionsvolumen (μl) | 50-200 (protokollabhängig) | 30-200 (protokollabhängig) | 30-500 (protokollabhängig) | 50-200 (protokollabhängig) | 30-200 (protokollabhängig) | 30-500 (protokollabhängig) | 50-500 | 50-100 | 20-1,500 (protokollabhängig) | 30-300 | 50-100 |
---|
Probenkapazität on-board/Beladung | 1-14 | 1-12 | 1-96 (4 x 1-24) | 1-14 | 1-12 | 1-96 (4 x 1-24) | 1 bis 16 bzw. bis 96 | Max. 12 | 1-12 (1-10,000 µl), 1-24 (200-4,000 µl), 1-96 (10-400 µl) / Optional ein vielfaches in Kombination mit einem LH System | 1-16 parallel | 1-48 oder 96 |
---|
Eilprobe (STAT) | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
---|
Durchsatz (Proben/Lauf) | 14 | 12 | 24-96 | 14 | 12 | 24-96 | Bis 96 | Max. 12 | 1 - 96 | 16 | Bis 48 oder 96 |
---|
Gesamtlaufzeit (Minuten/Lauf) | 10-45 (protokollabhängig) | 75-90 (protokollabhängig) | 75-90 (protokollabhängig) | 10-45 (protokollabhängig) | 75-90 (protokollabhängig) | 75-90 (protokollabhängig) | 40-90 | 35-50 (protokollabhängig) | 35 -60 (protokollabhängig) | 35-45 (protokollabhängig) | 65-120 (protokollabhängig) |
---|
Aufrüstzeit/Initialisierung (Min.) | <1 | 10-15 | 10-15 | <1 | 10-15 | 10-15 | 2 | < 5 | 5 -10 | < 1 | 10 |
---|
Hands-on time/Lauf (Min.) | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | 5-20 | < 5 (bei 12 Proben) | keine | 5-10 (protokollabhängig) | 15 (protokollabhängig) |
---|
Walk-away-time/Lauf (Min.) | 10-45 | 75-90 | 75-90 | 10-45 | 75-90 | 75-90 | 15-90 | 35-50 (protokollabhängig) | 35 -60 (protokollabhängig) | Ca. 30 (protokollabhängig) | 65-120 (protokollabhängig) |
---|
Software | Initialisierung mittels Protokoll- Chipkarten | Vorinstallierte Protokolle, Menüführung via Touch-Screen | Vorinst., individ. Protokolle, Touch-Screen; Auswertung: Assay-Manager, QIAlink | Initialisierung mittels Protokoll- Chipkarten | Vorinstallierte Protokolle, Menüführung via Touch-Screen | Vorinst., individ. Protokolle, Touch-Screen; Auswertung: Assay-Manager, QIAlink | Vorprogrammierte Protokolle | Tracking Software, vorinstallierte Protokolle für alle GXT Extraktionskits | Vorinstallierte individualisierbare Protokolle, Menüführung wahlweise via Touch-Screen und/oder mitgelieferter Tastatur | Firmware, vorinstallierte Programme für alle verfügbaren Kits | Firmware, Software, vorinstallierte Programme für alle verfügbaren Kits |
---|
Probentracking | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Optional (InnuPure® C96) | Nein | Ja (Barcode Reader und chemagic Software) | Barcode Reader, Tracking Software | Ja, Hand-Held Barcode Scanner |
---|
LIS-Anbindung | Ja, via Transfer von cvs files | Nein | Ja, bidirektional | Ja, via Transfer von cvs files | Nein | Ja, bidirektional | Nein | Nein | Ja, bidirektional | Ja | Ja, bidirektional |
---|
Kontinuierliche Prozesskontrolle | Ja (integr. Gerätedisplay) | Protokollschritt-Anzeige, Log-Files | Ja (integr. Gerätedisplay) | Ja (integr. Gerätedisplay) | Protokollschritt-Anzeige, Log-Files | Ja (integr. Gerätedisplay) | Log-Files | Ja (integr. Gerätedisplay) | Protokollschritt-Anzeige, Log-Files | Ja | Log-Files |
---|
Sonstiges (Schnittstellen, Zusatzhardware u. ä.) | Barcode Reader, LIMS-Anbindung, externer Drucker optional | USB-Schnittstelle | Barcode Reader, LIMS-Anbindung | Barcode Reader, LIMS-Anbindung, externer Drucker optional | USB-Schnittstelle | Barcode Reader, LIMS-Anbindung | Intergrierter PC mit Touchscreen und/ oder PC-Software | Intergrierter PC mit Touchscreen, USB | Integrierter PC mit Touch-Bildschirm sowie zusätzlicher Tastatur mit integriertem Touchpad, USB Interface, Barcode Reader | Drucker optional | Externer PC; externer Drucker |
---|
Reinigungsintervalle und Zeitaufwand | Täglich empfohlen, 10-15 Min. | Täglich empfohlen, k. A. | Täglich empfohlen, 10-15 Min. | Täglich empfohlen, 10-15 Min. | Täglich empfohlen, k. A. | Täglich empfohlen, 10-15 Min. | k. A. | UV-Dekontamination täglich | 1 x wöchentlich empfohlen oder falls notwendig, 5-10 Minuten | 1 x wöchentlich, 10 Min. | 1 x täglich, 5 Min. |
---|
Wartungsintervalle und Zeitaufwand | Jährlich empfohlen | Wartungsfrei | Jährlich empfohlen | Jährlich empfohlen | Wartungsfrei | Jährlich empfohlen | k. A. | 1 x jährlich | Jährlich empfohlen | 1 x jährlich, versch. Optionen | 1 x jährlich, 2 h |
---|
Kundendienst/Technische Hotline | Mo-Fr 8-17 Uhr, Mo-Sa 24 h (nur engl.) | Mo-Fr 8-17 Uhr, Mo-Sa 24 h (nur engl.) | Mo-Fr 8-17 Uhr, Mo-Sa 24 h (nur engl.) | Mo-Fr 8-17 Uhr, Mo-Sa 24 h (nur engl.) | Mo-Fr 8-17 Uhr, Mo-Sa 24 h (nur engl.) | Mo-Fr 8-17 Uhr, Mo-Sa 24 h (nur engl.) | Mo-Fr 8-17 Uhr | Mo-Fr 9-17 Uhr | Mo-Fr 8-17 Uhr, Mo-Sa 24 h (nur engl.) | Mo-Fr 8-18 Uhr | Täglich 8-18 Uhr |
---|
Besonderheiten und Alleinstellungsmerkmale | Keine Kreuzkontamination, minimaler Plastikverbrauch; kombinierbar z. B. mit Pipettiergeräten sowie Amplifi kations- & Detektionssystemen wie dem RGQ MDX | Umstellung von manueller auf automatisierte Extraktion ohne Anpassung der Extraktionschemie, kompatibel mit QIAamp, QIAquick, QIAprep Kits | Flexible Plattform für CE-IVD und Homebrew- Anwendungen direkt aus dem Primärröhrchen; i. V. Woman‘s Health, HAI | Keine Kreuzkontamination, minimaler Plastikverbrauch; kombinierbar z. B. mit Pipettiergeräten sowie Amplifi kations- & Detektionssystemen wie dem RGQ MDX | Umstellung von manueller auf automatisierte Extraktion ohne Anpassung der Extraktionschemie, kompatibel mit QIAamp, QIAquick, QIAprep Kits | Flexible Plattform für CE-IVD und Homebrew- Anwendungen direkt aus dem Primärröhrchen; i. V. Woman‘s Health, HAI | Vorbefüllte, gesealte Reagenzienplastik; Elution in separate Gefäße; einstellbares Elutionsvolumen; keine Zentrifugation; keine Kreuzkontamination | Wartungsfreundlich ohne Pumpen und Schläuche; geschlossenes System aus Pipettenspitze und Pumpenaufsatz minimiert Kontaminationsrisiko | CE-IVD zertifiziertes System - offen für alle gängigen Downstream Applikationen, einzigartige Probenvolumen- und Probendurchsatz-Flexibilität, gebrauchsfertige DNA bis zu 50 µg DNA/ml Blut, schnelle Prozesszeiten 96 Proben in 35 Minuten, lange DNA Fragmente bis zu 200 kb anwendbar in NGS, langzeitstablie DNA, keine Kreuzkontamination | Kompakt, einfach zu bedienen, minimale Probenvorbereitung, kein Liquid Handling, keine Zentrifugation, SD-Kartenslot, RS-323 | Kompletter Workfl ow inkl. PCR Setup, Library Prep für NGS, optional Elution in separate Gefäße, wartungsfreundlich |
---|
| Abkürzungen: ADC = Anti Droplet Control, CO-RE = Compressed O-Ring Expansion, CD = Clot Detection, FFPE = Formalin-fi xiertes Paraffi n-eingebettetes Gewebe, gDNA = genomische DNA, LBC = Liquid-Based Cytology, LLD = Liquid Level Detection, NA = Nukleinsäuren, TADM= Total Aspirate and Dispense Monitoring |
Die Tabelle basiert auf Herstellerangaben und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. |