Ausstellerliste und Transparenzvorgabe
Die Tagung ist industriefinanziert. Wir informieren über die finanzielle Unterstützung der Industrie gemäß deren Mitgliedschaft im FSA e.V. (Freiwillige Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie e.V.), im AKG e.V. (Arzneimittel und Kooperation im Gesundheitswesen) oder weil die Unternehmen die Veröffentlichung genehmigt haben.
Firma | Nettobetrag | Gegenleistung |
Agilent Technologies, Inc. | € 3.000,- | Logopräsentation, Virtueller Industriestand, Kurzbeitrag |
Astellas Pharma GmbH | € 2.500,- | Logopräsentation, Virtueller Industriestand |
Beckman Coulter GmbH | € 6.000,- | Logopräsentation, Virtueller Industriestand, Sponsoring der Kongresstaschen und Lanyards, Kurzbeitrag, Vor-Ort-Teilnahme |
Becton Dickinson GmbH | € 3.500,- | Logopräsentation, Virtueller Industriestand, Kurzbeitrag, Vor-Ort-Teilnahme |
Bristol-Myers-Squibb GmbH & Co. KGaA | € 3.000,- | Logopräsentation, Virtueller Industriestand, Vor-Ort-Teilnahme |
GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG | € 3.000 | Logopräsentation, Virtueller Industriestand, Kurzbeitrag |
Hamilton Germany GmbH | € 2.500 | Logopräsentation, Virtueller Industriestand |
HiSS Diagnostics GmbH | € 3.500,- | Logopräsentation, Virtueller Industriestand, Kurzbeitrag, Vor-Ort-Teilnahme |
Illumina GmbH | € 2.500,- | Logopräsentation, Virtueller Industriestand |
Molecular Health GmbH | € 3.500,- | Logopräsentation, Virtueller Industriestand, Kurzbeitrag, Vor-Ort-Teilnahme |
MSD Sharp & Dome GmbH | € 3.000,- | Logopräsentation, Virtueller Industriestand, Vor-Ort-Teilnahme |
Novartis Pharma GmbH | € 3.000,- | Logopräsentation, Virtueller Industriestand, Vor-Ort-Teilnahme |
Promega GmbH | € 2.500,- | Logopräsentation, Virtueller Industriestand, Vor-Ort-Teilnahme |
Qiagen GmbH | € 3.000,- | Logopräsentation, Virtueller Industriestand, Kurzbeitrag |
Roche Pharma AG | € 3.500,- | Logopräsentation, Virtueller Industriestand, Kurzbeitrag, Vor-Ort-Teilnahme |
Sysmex Deutschland GmbH | € 3.500,- | Logopräsentation, Virtueller Industriestand, Kurzbeitrag, Vor-Ort-Teilnahme |
Thermo Fisher Diagnostics GmbH | € 2.500.- | Logopräsentation, Virtueller Industriestand |
Stand 09.09.2021. Änderungen und Irrtum vorbehalten. Die Liste wird regelmäßig aktualisiert.