Ausstellerliste und Transparenzvorgabe
Die Tagung ist industriefinanziert. Wir informieren über die finanzielle Unterstützung der Industrie gemäß deren Mitgliedschaft im FSA e.V. (Freiwillige Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie e.V.), im AKG e.V. (Arzneimittel und Kooperation im Gesundheitswesen) oder weil die Unternehmen die Veröffentlichung genehmigt haben. Wir danken den Sponsoren für ihre Unterstützung:
Firma | Nettobetrag | Gegenleistung |
---|---|---|
Agilent Technologies | 500 € | Logopräsentation, Kongresstaschenbeilage |
AID Autoimmun Diagnostika GmbH | 2.500 € | Logopräsentation, virtueller Industriestand, Industriestand vor Ort |
Axon Lab AG | 500 € | Logopräsentation, Kongresstaschenbeilage |
Beckman Coulter GmbH | 6.500 € | Logopräsentation, virtueller Industriestand, Kurzbeitrag, Industriestand vor Ort, Sponsoring der Kongresstaschen und Lanyards |
Becton Dickinson GmbH | 2.500 € | Logopräsentation, virtueller Industriestand, Industriestand vor Ort |
Chromsystems Instruments & Chemicals GmbH | 500 € | Logopräsentation, Kongresstaschenbeilage |
Diabots GmbH | 4.000 € | Logopräsentation, virtueller Industriestand, Industriestand vor Ort, Kurzbeitrag |
DiaSys Deutschland Vertriebs-GmbH | 2.500 € | Logopräsentation, virtueller Industriestand, Industriestand vor Ort |
Hamilton Bonaduz AG in Kooperation mit Platomics GmbH | 4.000 € | Logopräsentation, virtueller Industriestand, Industriestand vor Ort, Kurzbeitrag |
MIKROGEN GmbH | 4.000 € | Logopräsentation, virtueller Industriestand, Industriestand vor Ort, Kurzbeitrag |
nal von minden GmbH | 2.500 € | Logopräsentation, virtueller Industriestand, Industriestand vor Ort |
Promega GmbH | 500 € | Logopräsentation, Kongresstaschenbeilage |
QuidelOrtho | 4.000 € | Logopräsentation, virtueller Industriestand, Industriestand vor Ort, Kurzbeitrag |
Roche Diagnostics GmbH | 4.000 € | Logopräsentation, virtueller Industriestand, Industriestand vor Ort, Kurzbeitrag |
Siemens Healthineers AG | 5.500 € | Logopräsentation, virtueller Industriestand, Industriestand vor Ort, Kurzbeiträge |
Stago Deutschland GmbH | 500 € | Logopräsentation, Kongresstaschenbeilage |
Sysmex Deutschland GmbH | 3.500 € | Logopräsentation, virtueller Industriestand, Industriestand vor Ort |
Werfen GmbH | 2.500 | Logopräsentation, virtueller Industriestand, Industriestand vor Ort |
Stand 18.12.2024. Änderungen und Irrtum vorbehalten. Die Liste wird regelmäßig aktualisiert.