Tab. 3 Auswahl der Therapieoptionen für die Erstlinie bei der AML (Nicht-APL-Subtypen) in Abhängigkeit gerichteter Therapeutika sowie prognostischer und prädiktiver Marker. Mod. nach [33].
Induktion | Subtyp | Prognose (nach ELN) [34] | MRD-Marker | Prädiktive Marker/ Marker mit Einfluss auf die Therapie | Postremissionstherapie |
7 + 3 + GO | CBF-AML mit CD33-Expression | günstig | • RUNX1-RUNX1T1 • CBFB-MYH11 | • CD33 | HDAC/IDAC ± GO |
7 + 3 + GO | AML mit NPM1-Mutation und Wildtyp FLT3 sowie CD33-Expression | günstig (falls keine FLT3-ITD-Mutation vorliegt, oder FLT3-ITDlow (= Allellast < 0,5) | • NPM1 | • CD33 | HDAC/IDAC ± GO |
7 + 3 + Midostaurin | AML mit FLT3-Mutation | abhängig von FLT3-ITD-Allellast und NPM1-Mutationsstatus: • NPM1mut und FLT3-ITDhigh: intermediär • NPM1wt und FLT3-ITDhigh: ungünstig | • NPM1 (wenn mutiert) | • FLT3 • NPM1 MRD-Status (wenn mutiert) | HDAC/IDAC + Midostaurin (wenn FLT3-ITDlow und NPM1mut MRD < 1–2 %), oder FLT3-TKD sonst: allo-SZT + Sorafenib Erhaltung |
CPX-351 | AML-MRC oder t-AML | k. A. | • LAIP • spez. Fusionstranskripte (wenn vorhanden) | • AML-Subtyp | allo-SZT |
7 + 3 ± GO | CD33-positive AML | intermediär | • LAIP • spez. Fusionstranskripte (wenn vorhanden) | • CD33 | allo-SZT |
7 + 3 | CD33-negative AML | intermediär und un-günstig | • LAIP • spez. Fusionstranskripte (wenn vorhanden) | | allo-SZT |
Abkürzungen: GO: Gemtuzumab-Ozogamicin; CBF-AML: AML mit Aberrationen des Core binding factor (= AML mit t(8;21)(q22;q22) bzw. inv(16)(p13q22)/t(16;16)(p13;q22)); HDAC/IDAC: Hochdosiertes/Intermediär dosiertes Cytarabin; FLT3-ITD: Internal Tandem Duplication Mutation des FLT3-Gens, FLT3-TKD: Mutation der Tyrosinkinase-Domäne des FLT3-Gens; allo-SZT: allogene Stammzelltransplantation.